| Benchmark Index | NASDAQ-100® index | Eszköz osztály | Részvény | 
| Kibocsátás dátuma | 2006. március 27. | Metodológia** | Replikáció | 
| Termékstruktúra* | Fizikai | UCITS | Igen | 
| Bejegyzés helye | Németország | Kifizetési gyakoriság | Évente maximum 4 alkalommal | 
| Újrasúlyozási gyakoriság | Negyedévente | ISIN | DE000A0F5UF5 | 
| Kibocsátó vállalat | BlackRock Asset Management Deutschland AG | Ticker | EXXT | 
| Adminisztrátor | State Street Fund Services (Ireland) Limited | Alapkezelő | - | 
| Osztalék felhasználása | Kifizetés | Letétkezelő 
 | State Street Bank International GmbH | 
*ETF-eknél a termékstruktúra arra utal, hogy az alap fizikailag tart-e részvényeket, vagy az index teljesítményét különböző derivatív ügyletekkel (pl. swap) követi
**ETF-eknél a metodológia azt jelzi, hogy a termék a követett indexben szereplő összes részvényt az index-el azonos súlyozással tartalmazza-e, vagy az index részvények egy optimalizált részhalmaza kerül csak felhasználásra az index teljesítményének hatékony követésére