BÉTA piac
Részvények
Név | Idő | Utolsó ár | Változás | Forgalom | Vétel | Eladás | Nyitó ár | Napi | Bázisár | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft | % | Ft | db | Ft | db | Ft | db | min. | max. |
Név | Idő | Utolsó ár | Változás | Forgalom | Vétel | Eladás | Nyitó ár | Napi | Bázisár | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft | % | Ft | db | Ft | db | Ft | db | min. | max. | |||||
ADIDAS | 09:18:42 | 96 000 | -4 000 | -4 | 288 000 | 3 | 95 520 | 150 | 95 960 | 150 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 100 000 |
ALLIANZ | 2025.02.25. | 131 400 | 133 100 | 120 | 133 960 | 120 | 131 400 | |||||||
BASF | 13:32:48 | 19 514 | -531 | -2,65 | 2 048 800 | 105 | 19 398 | 450 | 19 484 | 450 | 19 480 | 19 480 | 19 514 | 20 045 |
BAYER | 13:43:30 | 9 486 | -114 | -1,19 | 4 310 776 | 456 | 9 491 | 800 | 9 533 | 800 | 9 492 | 9 436 | 9 492 | 9 600 |
BMW | 09:21:29 | 32 460 | -1 720 | -5,03 | 1 139 340 | 34 | 31 780 | 220 | 31 940 | 220 | 33 650 | 32 460 | 33 650 | 34 180 |
COMMERZBANK | 11:12:07 | 8 182 | -170 | -2,04 | 15 219 740 | 1 856 | 8 144 | 2 400 | 8 184 | 2 400 | 8 360 | 8 182 | 8 360 | 8 352 |
DEUTSCHEBANK | 13:55:14 | 7 886 | -364 | -4,41 | 12 961 780 | 1 626 | 7 890 | 12 | 7 907 | 2 400 | 8 260 | 7 886 | 8 260 | 8 250 |
DEUTSCHETEL | 2025.03.02. | 14 340 | 14 165 | 1 000 | 14 240 | 1 000 | 14 340 | |||||||
EON | 11:25:29 | 5 070 | +174 | +3,55 | 590 458 | 119 | 4 953 | 2 000 | 4 987 | 2 000 | 4 966 | 4 960 | 5 070 | 4 896 |
HENKEL | 2025.02.18. | 33 980 | 33 790 | 320 | 34 020 | 320 | 33 980 | |||||||
INFINEON | 12:14:51 | 13 766 | -564 | -3,94 | 167 022 | 12 | 13 668 | 650 | 13 730 | 650 | 14 032 | 13 758 | 14 032 | 14 330 |
LUFTHANSA | 10:38:09 | 2 722 | -20 | -0,73 | 108 880 | 40 | 2 694 | 3 000 | 2 715 | 3 000 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 742 |
MERCEDESBENZ | 09:41:53 | 23 340 | -410 | -1,73 | 70 020 | 3 | 22 960 | 350 | 23 055 | 350 | 23 340 | 23 340 | 23 340 | 23 750 |
MUNICHRE | 2025.02.25. | 221 300 | 219 400 | 90 | 220 620 | 90 | 221 300 | |||||||
SAP | 08:06:48 | 126 500 | +500 | +0,4 | 126 500 | 1 | 104 620 | 220 | 105 170 | 220 | 126 500 | 126 500 | 126 500 | 126 000 |
SIEMENS | 2025.02.19. | 85 000 | 85 830 | 170 | 86 170 | 170 | 85 000 | |||||||
THYSSENKRUPP | 13:39:40 | 3 203 | -224 | -6,54 | 7 835 285 | 2 379 | 3 219 | 4 200 | 3 240 | 4 200 | 3 422 | 3 169 | 3 422 | 3 427 |
VOLKSWAGEN | 08:06:48 | 43 480 | 0 | 0,00 | 1 933 960 | 44 | 40 530 | 180 | 40 900 | 180 | 44 000 | 43 480 | 44 000 | 43 480 |
WIZZAIR | 14:04:39 | 7 280 | -535 | -6,85 | 221 944 830 | 30 465 | 7 240 | 213 | 7 275 | 840 | 7 785 | 7 100 | 7 785 | 7 815 |
15 perccel késleltetett adatok
ETF
Név | Zöld termékek | Idő | Utolsó ár | Változás | Forgalom | Vétel | Eladás | Nyitó ár | Napi | Bázisár | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft | % | Ft | db | Ft | db | Ft | db | min. | max. |
Név | Zöld termékek | Idő | Utolsó ár | Változás | Forgalom | Vétel | Eladás | Nyitó ár | Napi | Bázisár | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft | % | Ft | db | Ft | db | Ft | db | min. | max. | ||||||
DAXEX | 12:02:41 | 75 100 | 0 | 0,00 | 302 320 | 4 | 74 400 | 200 | 74 880 | 200 | 77 020 | 75 100 | 77 020 | 77 000 | |
DXS3 | 08:11:55 | 2 583 | 0 | 0,00 | 215 836 | 85 | 2 593 | 3 000 | 2 611 | 3 000 | 2 500 | 2 500 | 2 583 | 2 488 | |
NDXEX | 12:53:52 | 74 880 | 0 | 0,00 | 1 667 000 | 22 | 74 630 | 200 | 75 140 | 200 | 77 600 | 74 880 | 77 600 | 78 470 | |
SX5EEX | 2025.02.27. | 22 035 | 21 670 | 600 | 21 820 | 600 | 22 035 | ||||||||
SXR8 | 13:08:16 | 234 000 | 0 | 0,00 | 17 964 950 | 76 | 234 000 | 1 | 234 790 | 60 | 240 000 | 234 000 | 240 000 | 241 000 | |
UBSEMUSRI | 2025.02.23. | 53 160 | 51 660 | 200 | 52 040 | 200 | 53 160 | ||||||||
UBSUSASRI | 2025.02.27. | 92 000 | 85 450 | 150 | 86 150 | 150 | 92 000 | ||||||||
XSDX | 2025.03.02. | 3 903 | 4 031 | 1 700 | 4 063 | 1 700 | 3 903 | ||||||||
XSSX | 2024.10.16. | 2 715 | 2 484 | 3 100 | 2 505 | 3 100 | 2 715 |
15 perccel késleltetett adatok