BÉTA piac
Részvények
Név | Idő | Utolsó ár | Változás | Forgalom | Vétel | Eladás | Nyitó ár | Napi | Bázisár | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft | % | Ft | db | Ft | db | Ft | db | min. | max. |
Név | Idő | Utolsó ár | Változás | Forgalom | Vétel | Eladás | Nyitó ár | Napi | Bázisár | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft | % | Ft | db | Ft | db | Ft | db | min. | max. | |||||
ADIDAS | 2025.02.19. | 100 000 | 100 000 | |||||||||||
ALLIANZ | 2025.02.25. | 131 400 | 131 400 | |||||||||||
BASF | 2025.03.03. | 20 045 | +75 | +0,38 | 100 225 | 5 | 20 045 | 20 045 | 20 045 | 19 970 | ||||
BAYER | 2025.03.03. | 9 600 | +405 | +4,4 | 11 658 658 | 1 234 | 9 160 | 9 160 | 9 600 | 9 195 | ||||
BMW | 2025.03.03. | 34 180 | +550 | +1,64 | 3 313 810 | 97 | 33 630 | 33 630 | 34 180 | 33 630 | ||||
COMMERZBANK | 2025.03.03. | 8 352 | +218 | +2,68 | 417 600 | 50 | 8 352 | 8 352 | 8 352 | 8 134 | ||||
DEUTSCHEBANK | 2025.03.03. | 8 250 | +100 | +1,23 | 495 000 | 60 | 8 250 | 8 250 | 8 250 | 8 150 | ||||
DEUTSCHETEL | 2025.03.03. | 14 340 | +540 | +3,91 | 395 700 | 28 | 14 000 | 14 000 | 14 340 | 13 800 | ||||
EON | 2025.02.26. | 4 896 | 4 896 | |||||||||||
HENKEL | 2025.02.18. | 33 980 | 33 980 | |||||||||||
INFINEON | 2025.03.03. | 14 330 | +230 | +1,63 | 100 310 | 7 | 14 330 | 14 330 | 14 330 | 14 100 | ||||
LUFTHANSA | 2025.02.26. | 2 742 | 2 742 | |||||||||||
MERCEDESBENZ | 2025.02.27. | 23 750 | 23 750 | |||||||||||
MUNICHRE | 2025.02.25. | 221 300 | 221 300 | |||||||||||
SAP | 2025.02.26. | 126 000 | 126 000 | |||||||||||
SIEMENS | 2025.02.19. | 85 000 | 85 000 | |||||||||||
THYSSENKRUPP | 2025.03.03. | 3 427 | +397 | +13,1 | 68 600 256 | 19 930 | 3 030 | 3 030 | 3 559 | 3 030 | ||||
VOLKSWAGEN | 2025.03.03. | 43 480 | +1 180 | +2,79 | 171 740 | 4 | 42 390 | 42 390 | 43 480 | 42 300 | ||||
WIZZAIR | 2025.03.03. | 7 815 | -380 | -4,64 | 100 059 015 | 12 791 | 7 900 | 7 660 | 7 900 | 8 195 |
15 perccel késleltetett adatok
ETF
Név | Zöld termékek | Idő | Utolsó ár | Változás | Forgalom | Vétel | Eladás | Nyitó ár | Napi | Bázisár | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft | % | Ft | db | Ft | db | Ft | db | min. | max. |
Név | Zöld termékek | Idő | Utolsó ár | Változás | Forgalom | Vétel | Eladás | Nyitó ár | Napi | Bázisár | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft | % | Ft | db | Ft | db | Ft | db | min. | max. | ||||||
DAXEX | 2025.03.03. | 77 000 | 0 | 0,00 | 77 000 | 1 | 77 000 | 77 000 | 77 000 | 74 750 | |||||
DXS3 | 2025.02.19. | 2 488 | 2 488 | ||||||||||||
NDXEX | 2025.03.03. | 78 470 | 0 | 0,00 | 393 770 | 5 | 78 830 | 78 470 | 78 830 | 77 470 | |||||
SX5EEX | 2025.02.27. | 22 035 | 22 035 | ||||||||||||
SXR8 | 2025.03.03. | 241 000 | 0 | 0,00 | 2 651 630 | 11 | 240 300 | 239 000 | 244 020 | 240 300 | |||||
UBSEMUSRI | 2025.02.23. | 53 160 | 53 160 | ||||||||||||
UBSUSASRI | 2025.02.27. | 92 000 | 92 000 | ||||||||||||
XSDX | 2025.03.03. | 3 903 | 0 | 0,00 | 7 263 998 | 1 860 | 3 919 | 3 903 | 3 919 | 4 028 | |||||
XSSX | 2024.10.16. | 2 715 | 2 715 |
15 perccel késleltetett adatok