BÉTA piac
Részvények
Név | Idő | Utolsó ár | Változás | Forgalom | Vétel | Eladás | Nyitó ár | Napi | Bázisár | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft | % | Ft | db | Ft | db | Ft | db | min. | max. |
Név | Idő | Utolsó ár | Változás | Forgalom | Vétel | Eladás | Nyitó ár | Napi | Bázisár | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft | % | Ft | db | Ft | db | Ft | db | min. | max. | |||||
ADIDAS | 09:18:42 | 96 000 | -4 000 | -4 | 288 000 | 3 | 95 440 | 150 | 95 880 | 150 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 100 000 |
ALLIANZ | 2025.02.25. | 131 400 | 133 960 | 120 | 134 780 | 120 | 131 400 | |||||||
BASF | 09:01:39 | 19 480 | -565 | -2,82 | 97 400 | 5 | 19 374 | 450 | 19 454 | 450 | 19 480 | 19 480 | 19 480 | 20 045 |
BAYER | 10:32:09 | 9 436 | -164 | -1,71 | 1 057 504 | 112 | 9 475 | 800 | 9 514 | 800 | 9 492 | 9 436 | 9 492 | 9 600 |
BMW | 09:21:29 | 32 460 | -1 720 | -5,03 | 1 139 340 | 34 | 32 010 | 220 | 32 140 | 220 | 33 650 | 32 460 | 33 650 | 34 180 |
COMMERZBANK | 10:57:33 | 8 204 | -148 | -1,77 | 7 037 740 | 856 | 8 182 | 2 400 | 8 200 | 200 | 8 360 | 8 190 | 8 360 | 8 352 |
DEUTSCHEBANK | 10:08:52 | 7 974 | -276 | -3,35 | 12 010 560 | 1 506 | 7 906 | 2 400 | 7 938 | 2 400 | 8 260 | 7 974 | 8 260 | 8 250 |
DEUTSCHETEL | 2025.03.02. | 14 340 | 14 125 | 1 000 | 14 205 | 1 000 | 14 340 | |||||||
EON | 10:39:29 | 4 960 | +64 | +1,31 | 585 388 | 118 | 4 940 | 2 000 | 4 973 | 2 000 | 4 966 | 4 960 | 4 966 | 4 896 |
HENKEL | 2025.02.18. | 33 980 | 33 840 | 320 | 34 070 | 320 | 33 980 | |||||||
INFINEON | 08:32:44 | 14 032 | -298 | -2,08 | 98 224 | 7 | 13 732 | 650 | 13 794 | 650 | 14 032 | 14 032 | 14 032 | 14 330 |
LUFTHANSA | 10:38:09 | 2 722 | -20 | -0,73 | 108 880 | 40 | 2 711 | 3 000 | 2 732 | 3 000 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 742 |
MERCEDESBENZ | 09:41:53 | 23 340 | -410 | -1,73 | 70 020 | 3 | 23 115 | 350 | 23 205 | 350 | 23 340 | 23 340 | 23 340 | 23 750 |
MUNICHRE | 2025.02.25. | 221 300 | 220 060 | 90 | 221 180 | 90 | 221 300 | |||||||
SAP | 08:06:48 | 126 500 | +500 | +0,4 | 126 500 | 1 | 105 440 | 220 | 105 970 | 220 | 126 500 | 126 500 | 126 500 | 126 000 |
SIEMENS | 2025.02.19. | 85 000 | 86 890 | 170 | 87 220 | 170 | 85 000 | |||||||
THYSSENKRUPP | 09:17:19 | 3 169 | -258 | -7,53 | 2 854 570 | 846 | 3 292 | 4 200 | 3 313 | 4 200 | 3 422 | 3 169 | 3 422 | 3 427 |
VOLKSWAGEN | 08:06:48 | 43 480 | 0 | 0,00 | 1 933 960 | 44 | 40 720 | 180 | 41 070 | 180 | 44 000 | 43 480 | 44 000 | 43 480 |
WIZZAIR | 11:03:55 | 7 165 | -650 | -8,32 | 171 932 720 | 23 479 | 7 150 | 760 | 7 165 | 840 | 7 785 | 7 140 | 7 785 | 7 815 |
15 perccel késleltetett adatok
ETF
Név | Zöld termékek | Idő | Utolsó ár | Változás | Forgalom | Vétel | Eladás | Nyitó ár | Napi | Bázisár | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft | % | Ft | db | Ft | db | Ft | db | min. | max. |
Név | Zöld termékek | Idő | Utolsó ár | Változás | Forgalom | Vétel | Eladás | Nyitó ár | Napi | Bázisár | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft | % | Ft | db | Ft | db | Ft | db | min. | max. | ||||||
DAXEX | 08:06:38 | 77 020 | 0 | 0,00 | 77 020 | 1 | 75 000 | 3 | 75 420 | 200 | 77 020 | 77 020 | 77 020 | 77 000 | |
DXS3 | 08:11:55 | 2 583 | 0 | 0,00 | 215 836 | 85 | 2 578 | 3 000 | 2 596 | 3 000 | 2 500 | 2 500 | 2 583 | 2 488 | |
NDXEX | 10:18:18 | 75 730 | 0 | 0,00 | 992 480 | 13 | 75 180 | 200 | 75 660 | 200 | 77 600 | 75 500 | 77 600 | 78 470 | |
SX5EEX | 2025.02.27. | 22 035 | 21 775 | 600 | 21 920 | 600 | 22 035 | ||||||||
SXR8 | 10:48:07 | 236 130 | 0 | 0,00 | 14 443 070 | 61 | 235 000 | 1 | 236 520 | 60 | 240 000 | 235 030 | 240 000 | 241 000 | |
UBSEMUSRI | 2025.02.23. | 53 160 | 51 870 | 200 | 52 210 | 200 | 53 160 | ||||||||
UBSUSASRI | 2025.02.27. | 92 000 | 86 130 | 150 | 86 680 | 150 | 92 000 | ||||||||
XSDX | 2025.03.02. | 3 903 | 3 998 | 1 700 | 4 030 | 1 700 | 3 903 | ||||||||
XSSX | 2024.10.16. | 2 715 | 2 470 | 3 100 | 2 490 | 3 100 | 2 715 |
15 perccel késleltetett adatok