BÉTA piac
Részvények
Név | Idő | Utolsó ár | Változás | Forgalom | Vétel | Eladás | Nyitó ár | Napi | Bázisár | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft | % | Ft | db | Ft | db | Ft | db | min. | max. |
Név | Idő | Utolsó ár | Változás | Forgalom | Vétel | Eladás | Nyitó ár | Napi | Bázisár | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft | % | Ft | db | Ft | db | Ft | db | min. | max. | |||||
ADIDAS | 09:18:42 | 96 000 | -4 000 | -4 | 288 000 | 3 | 95 080 | 150 | 95 520 | 150 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 100 000 |
ALLIANZ | 2025.02.25. | 131 400 | 133 220 | 120 | 134 080 | 120 | 131 400 | |||||||
BASF | 13:32:48 | 19 514 | -531 | -2,65 | 2 048 800 | 105 | 19 410 | 450 | 19 494 | 450 | 19 480 | 19 480 | 19 514 | 20 045 |
BAYER | 13:43:30 | 9 486 | -114 | -1,19 | 4 310 776 | 456 | 9 507 | 800 | 9 549 | 800 | 9 492 | 9 436 | 9 492 | 9 600 |
BMW | 09:21:29 | 32 460 | -1 720 | -5,03 | 1 139 340 | 34 | 31 800 | 220 | 31 940 | 220 | 33 650 | 32 460 | 33 650 | 34 180 |
COMMERZBANK | 11:12:07 | 8 182 | -170 | -2,04 | 15 219 740 | 1 856 | 8 204 | 2 400 | 8 240 | 2 400 | 8 360 | 8 182 | 8 360 | 8 352 |
DEUTSCHEBANK | 15:29:56 | 7 771 | -479 | -5,81 | 14 794 550 | 1 860 | 7 735 | 2 400 | 7 767 | 2 400 | 8 260 | 7 771 | 8 260 | 8 250 |
DEUTSCHETEL | 2025.03.02. | 14 340 | 14 140 | 1 000 | 14 220 | 1 000 | 14 340 | |||||||
EON | 11:25:29 | 5 070 | +174 | +3,55 | 590 458 | 119 | 4 959 | 2 000 | 4 991 | 2 000 | 4 966 | 4 960 | 5 070 | 4 896 |
HENKEL | 2025.02.18. | 33 980 | 33 830 | 320 | 34 050 | 320 | 33 980 | |||||||
INFINEON | 12:14:51 | 13 766 | -564 | -3,94 | 167 022 | 12 | 13 638 | 650 | 13 700 | 650 | 14 032 | 13 758 | 14 032 | 14 330 |
LUFTHANSA | 15:26:18 | 2 673 | -69 | -2,52 | 247 876 | 92 | 2 680 | 3 000 | 2 700 | 3 000 | 2 722 | 2 673 | 2 722 | 2 742 |
MERCEDESBENZ | 09:41:53 | 23 340 | -410 | -1,73 | 70 020 | 3 | 22 840 | 350 | 22 935 | 350 | 23 340 | 23 340 | 23 340 | 23 750 |
MUNICHRE | 2025.02.25. | 221 300 | 220 280 | 90 | 221 420 | 90 | 221 300 | |||||||
SAP | 08:06:48 | 126 500 | +500 | +0,4 | 126 500 | 1 | 104 360 | 220 | 104 910 | 220 | 126 500 | 126 500 | 126 500 | 126 000 |
SIEMENS | 2025.02.19. | 85 000 | 85 570 | 170 | 85 910 | 170 | 85 000 | |||||||
THYSSENKRUPP | 15:44:45 | 3 209 | -218 | -6,36 | 8 334 249 | 2 535 | 3 178 | 4 200 | 3 198 | 4 200 | 3 422 | 3 169 | 3 422 | 3 427 |
VOLKSWAGEN | 08:06:48 | 43 480 | 0 | 0,00 | 1 933 960 | 44 | 40 530 | 180 | 40 880 | 180 | 44 000 | 43 480 | 44 000 | 43 480 |
WIZZAIR | 15:18:07 | 7 190 | -625 | -8 | 229 614 300 | 31 525 | 7 170 | 250 | 7 200 | 840 | 7 785 | 7 100 | 7 785 | 7 815 |
15 perccel késleltetett adatok
ETF
Név | Zöld termékek | Idő | Utolsó ár | Változás | Forgalom | Vétel | Eladás | Nyitó ár | Napi | Bázisár | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft | % | Ft | db | Ft | db | Ft | db | min. | max. |
Név | Zöld termékek | Idő | Utolsó ár | Változás | Forgalom | Vétel | Eladás | Nyitó ár | Napi | Bázisár | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft | % | Ft | db | Ft | db | Ft | db | min. | max. | ||||||
DAXEX | 12:02:41 | 75 100 | 0 | 0,00 | 302 320 | 4 | 74 240 | 200 | 74 720 | 200 | 77 020 | 75 100 | 77 020 | 77 000 | |
DXS3 | 08:11:55 | 2 583 | 0 | 0,00 | 215 836 | 85 | 2 617 | 3 000 | 2 637 | 3 000 | 2 500 | 2 500 | 2 583 | 2 488 | |
NDXEX | 15:30:25 | 74 630 | 0 | 0,00 | 1 816 260 | 24 | 74 170 | 200 | 74 670 | 200 | 77 600 | 74 630 | 77 600 | 78 470 | |
SX5EEX | 2025.02.27. | 22 035 | 21 670 | 600 | 21 820 | 600 | 22 035 | ||||||||
SXR8 | 14:52:34 | 233 950 | 0 | 0,00 | 18 432 900 | 78 | 231 060 | 60 | 232 700 | 60 | 240 000 | 233 950 | 240 000 | 241 000 | |
UBSEMUSRI | 2025.02.23. | 53 160 | 51 660 | 200 | 52 020 | 200 | 53 160 | ||||||||
UBSUSASRI | 2025.02.27. | 92 000 | 84 510 | 150 | 85 070 | 150 | 92 000 | ||||||||
XSDX | 2025.03.02. | 3 903 | 4 038 | 1 700 | 4 072 | 1 700 | 3 903 | ||||||||
XSSX | 2024.10.16. | 2 715 | 2 482 | 3 100 | 2 503 | 3 100 | 2 715 |
15 perccel késleltetett adatok