| Sorszám | Kibocsátó megnevezése | Bevezetés dátuma |
| 2001 | ||
| 1. | Skoglund | 2001.09.18 |
| 2003 | ||
| 1. | Forrás | 2003.08.15 |
| 2. | Forrás (osztalékelsőbbségi) | 2003.08.15 |
| 3. | GLOBUS (GLOBUS03 - törtosztalékos) | 2003.11.05 |
| 3. | FHB | 2003.11.24 |
| 5. | GLOBUS (GLOBUS03/2 - törtosztalékos) | 2003.12.10 |
| 2004 | ||
| 1. | Borsodchem | 2004.02.17 |
| 2. | 4iG (FreeSoft) | 2004.09.22 |
| 2005 | ||
| 1. | Állami Nyomda | 2005.12.08 |
| 2006 | ||
| 1. | TVNETWORK Telekommunikációs Szolgáltató | 2006.08.07 |
| 2. | Libri-Bookline Nyrt. (Bookline.hu Nyrt., majd Shopline-webáruház, majd Libri-Shopline) | 2006.08.28 |
| 3. | Graphisoft Park SE | 2006.08.28 |
| 2007 | ||
| 1. | ENEFI (RFV) | 2007.05.29 |
| 2. | Orco Property Group | 2007.06.21 |
| 3. | AAA Auto Group N.V. | 2007.09.26 |
| 2008 | ||
| 1. | TC Befektetési Nyrt. | 2008.03.31 |
| 2. | Externet | 2008.05.30 |
| 3. | Harewood Structured Investment PCC Limited | 2008.07.11 |
| 4. | Pannunion | 2008.09.30 |
| 2009 | ||
| 1. | KEG | 2009.05.22 |
| 2. | Kulcs-Soft | 2009.10.30 |
| 3. | Finext | 2009.11.16 |
| 4. | NORDTELEKOM | 2009.12.15 |
| 2010 | ||
| 1. | Appeninn | 2010.07.02 |
| 2. | HybridBox Nyrt. (FUSO Ecosystem Nyrt., majd OTT-ONE Nyrt.) | 2010.09.29 |
| 3. | ALTEO | 2010.10.12 |
| 4. | CIG Pannónia | 2010.11.08 |
| 5. | TWD (KREDITJOG Corporation Nyrt., majd GRENERGIE) | 2010.11.29 |
| 6. | Őrmester | 2010.12.01 |
| 2011 | ||
| 1. | PLOTINUS | 2011.02.15 |
| 2. | VISONKA | 2011.06.22 |
| 3. | SET (TR Invest) | 2011.06.29 |
| 4. | FuturAqua | 2011.11.28 |
| 5. | MASTERPLAST | 2011.11.29 |
| 6. | OPTISOFT | 2011.12.06 |
| 2012 | ||
| 1. | BUSINESS TELECOM | 2012.05.24 |
| 2013 | ||
| 1. | AutoWallis (ALTERA) | 2013.06.25 |
| 2014 | ||
| 1. | Norbi Update | 2014.11.10 |
| 2015 | ||
| 1. | WABERER'S | Bevezetés: 2015.10.06. Első ker.nap: N/A |
| 2. | DUNA HOUSE | Bevezetés: 2015.10.28. Első ker.nap: N/A |
| 2016 | ||
| 1. | DUNA HOUSE | Első ker.nap: 2016.11.11 |
| 2. | UBM Holding | Bevezetés: 2016.12.15. Első ker.nap: N/A |
| 2017 | ||
| 1. | UBM Holding | 2017.03.03 |
| 2. | WABERER'S | Bevezetés: 2017.06.20. Első ker.nap: N/A |
| 2018 | ||
| 1. | BILK | Bevezetés: 2018.06.14. EKN: N/A |
| 2. | Finext | Bevezetés: 2018.09.25. EKN: 2018.09.25. |
| 2019 | ||
| 1. | MKB Bank | Bevezetés: 2019.05.30. |
| 2. | ALTEO | Bevezetés: 2019.04.04. |
| 2020 | ||
| 1. | PENSUM | Bevezetés: 2019.05.30. |
Részvénybevezetések - 2001-től napjainkig
2020. jún. 22.