KARTONPACK Nyrt.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Pénzügyi adatok
- Részvényesek, cégvezetés
- Közzétételek
- Termékjellemzők
Teljes név | KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | ||||||
Rövid név | KARTONPACK Nyrt. | ||||||
Szektor | Csomagolóanyag-gyártás | ||||||
Elérhetőség |
1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A
Telefon: +36-52-500-140
Fax: +36-52-414-258
Web: www.kartonpack.hu
|
||||||
Befektetői kapcsolattartó | |||||||
Könyvvizsgáló | BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (személyében felelős könyvvizsgáló: Gaál Edmond) | ||||||
Tevékenység | A Kartonpack Dobozipari Kisszövetkezet jogutódjaként 1990. december 31-ével alakult át részvénytársasággá. Fő tevékenysége a papír csomagolóeszközök gyártása, könyvkötészeti tevékenység, papír alapanyagú tároló dobozok, irattartó tasakok készítése. Legnagyobb megrendelői a magyar gyógyszeripari cégek, exportpiaca: Ausztria, Németország, Anglia és Hollandia. | ||||||
Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | KPACK |
ISIN | HU0000075692 |
Bevezetés időpontja | 1999. febr. 10. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 200 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 505 150 |
Kapitalizáció (m Ft) | 8 487 |
P/BV | |
---|---|
P/BV* | 5,4368 |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény | |
---|---|
* évesített hozam
Összefoglaló éves adatok
Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)20171 | 20182 | |
---|---|---|
(ezer HUF) | (ezer HUF) | |
Árbevétel | 2 185 091 | 2 323 770 |
Üzleti eredmény | 134 616 | 131 743 |
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | 8 063 | -318 |
Adózás előtti eredmény | 142 679 | 131 425 |
Adózott eredmény | 115 484 | 100 245 |
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék | HUF | 0 HUF |
Befektetett eszközök | 1 168 274 | 1 217 573 |
Kötelezettségek összesen | 463 399 | 488 976 |
Jegyzett tőke | 101 030 | 101 030 |
Saját tőke | 1 452 050 | 1 548 349 |
Eszközök összesen | 1 915 449 | 2 037 325 |
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) | 100 | 99 |
- (1) Auditált, nem konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január - december 31)
- (2) Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
Fontosabb pénzügyi mutatók
A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak2017 | 2018 | |
---|---|---|
Eladósodottsági ráta | 0,32 | 0,32 |
Saját tőke arányos hozam | 0,08 | 0,06 |
Eszközarányos hozam | 0,06 | 0,05 |
Évközi jelentések pénzügyi adatai
Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - június 30)Eredménykimutatás főbb adatai P&L | 2018. jan. - 2018. jún.1 | 2019. jan. - 2019. jún.1 |
---|---|---|
(ezer HUF) | (ezer HUF) | |
Értékesítés nettó árbevétele | 1 231 841 | 1 298 881 |
Üzleti eredmény | 75 344 | 28 830 |
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | -10 909 | -1 563 |
Adózás előtti eredmény | 64 435 | 27 267 |
Adózott eredmény | 28 367 | 12 881 |
Mérleg főbb adatai | 2018. jún. 30. | 2019. jún. 30. |
---|---|---|
(ezer HUF) | (ezer HUF) | |
Befektetett eszközök | 1 168 620 | 1 210 746 |
Immateriális javak | 0 | 12 171 |
Tárgyi eszközök | 1 155 888 | 1 187 950 |
Befektetett pénzügyi eszközök | 12 732 | 10 625 |
Forgóeszközök | 898 600 | 888 653 |
Készletek | 281 418 | 266 433 |
Eszközök összesen | 2 067 220 | 2 099 399 |
Saját tőke | 1 480 367 | 1 561 026 |
Jegyzett tőke | 101 030 | 101 030 |
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 285 057 | 201 434 |
Rövid lejáratú kötelezettségek | 301 796 | 336 939 |
Források összesen | 2 067 220 | 2 099 399 |
- (1) Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - június 30)
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan | ||
---|---|---|
Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám |
Magyar Állam, tulajdonosi joggyakorló: MNV Zrt. | 61,82 | 312 318 |
dr. Fintha Nagy Ádám Sándor | 29,58 | 149 425 |
Deutsche Balaton AG | 7,88 | 39 814 |
Közkézhányad: 0,72% | Utolsó frissítés dátuma: 2020. szept. 03. | |
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány legalább 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkelezők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy a teljes értékpapír állomány legalább 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul. |
Cégvezetés | |
---|---|
Igazgatóság | Dr. USZKAY-BOISKÓ Sándor (elnök-vezérigazgató), HUTIRAY Gyula Árpád, DR. MANCSINCZKY László, NAGYNÉ MAROS Katalin, dr. ERDEY László |
Vállalatvezetés | DR. USZKAY-BOISKÓ Sándor (elnök-vezérigazgató) |
Felügyelőbizottság | Dr. BALOGH Ádám, RADÁCSINÉ GARGYA Csilla, Dr. KIS Balázs |
Utolsó frissítés dátuma: 2020. júl. 28. |
Megjelenés | Hír |
---|---|
2021. febr. 05. 17:44 | Rendkívüli tájékoztatás: peres eljárás megszűnéséről |
2021. febr. 05. 17:33 | A Társaság legfőbb szerve által elfogadott Javadalmazási Szabályzata, Politikája. |
2021. febr. 01. 20:40 | Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és szavazati jogok számáról |
2021. jan. 03. 20:40 | Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és szavazati jogok számáról |
2020. nov. 30. 21:30 | Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és szavazati jogok számáról |
2020. okt. 31. 15:44 | Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és szavazati jogok számáról |
2020. okt. 19. 16:56 | Rendkívüli tájékoztatás MNB határozatról |
2020. okt. 02. 17:28 | Kartonpack Nyrt. alaptőke, szavazati jogok |
2020. okt. 02. 17:18 | Kartonpack Nyrt. alapszabálya - székhelymódosítás |
2020. okt. 02. 15:10 | Rendkívüli tájékoztatás: székhelyváltozás, elérhetőségi adatokban, befektetői kapcsolattartó személyében történt változás és tájékoztatás perindításról valamint peres eljárások megszűnéséről. |
Megjelenés | Jelentés |
---|---|
2020. okt. 02. 14:27 | Tájékoztatás a Kartonpack Nyrt. 2019. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez és független könyvvizsgálói jelentése. |
2019. szept. 30. 17:31 | Kartonpack Nyrt. 2019. évi féléves jelentése |
2019. ápr. 26. 14:48 | Kartonpack Nyrt. 2018. évi FT. jelentése |
Megjelenés | Alapszabály |
---|---|
2020. okt. 02. 17:18 | Kartonpack Nyrt. alapszabálya - székhelymódosítás |
Megjelenés | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága |
---|---|
2021. febr. 01. 20:40 | Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és szavazati jogok számáról |
Értékpapír megnevezése | Kartonpack részvény |
Értékpapír kibocsátója | KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság |
Részvényfajta | Törzsrészvény |
Értékpapír Típus | Névre szóló |
Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
Értékpapírkód (ISIN) | HU0000075692 |
Kijelzés módja (Ticker) | KPACK |
Értékpapír névértéke | 200 HUF |
Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 505 150 |
Osztalékjogosultság | Teljes évi |
Bevezetési Nap | 1999. febr. 10. |
Első Kereskedési Nap | 1999. febr. 10. |
Tőzsdei kategória | Standard |
Kötésegység | |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Kereskedési idő | |
Bevezetési Ár | 1 450 |