AKKO Invest Nyrt.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Pénzügyi adatok
- Részvényesek, cégvezetés
- Közzétételek
- Termékjellemzők
| Teljes név | AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | ||||||
| Rövid név | AKKO Invest Nyrt. | ||||||
| Szektor | Egyéb pénzügyi szolgáltatás | ||||||
| Elérhetőség | 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 5. Telefon: +36-70-328-4738 Fax: - Web: www.akkoinvest.hu | ||||||
| Befektetői kapcsolattartó | |||||||
| Könyvvizsgáló | UNIKONTO Számvitelkutatási Kft. (Könyvvizsgálatért szermélyében felelős: Dr. Lakatos László Péter) | ||||||
| Tevékenység | A Társaság globális fókuszú, elsősorban a pénz- és tőkepiacokon, másodsorban opportunisztikus jelleggel a reálgazdaságban befektető vagyonkezelő-holding cég. A Társaság tevékenységét magas kockázatvállalás mellett, tőkeáttétel alkalmazásával valósítja meg (derivatív instrumentumok, bankhitel stb.) A jelentős kockázatvállalás célja a hosszútávon átlag feletti sajáttőke-arányos megtérülés elérése. A befeketések időtávja változó, a hosszútávú, aktivista megközelítés mellett, rövidebb-középtávú befektetéseket is végrehajt. | ||||||
| Tőzsdére bevezetett értékpapírok | 
 | 
| Alapvető információk | |
|---|---|
| Ticker | AKKO | 
| ISIN | HU0000170824 | 
| Bevezetés időpontja | 2011. febr. 15. | 
| Kereskedés pénzneme | HUF | 
| Névérték | 25 HUF | 
| Bevezetett mennyiség (db) | 40 026 239 | 
| Kapitalizáció (m Ft) | 10 727 | 
| > Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R) | |
|---|---|
| 2019. okt. 28. | S (1 : 64) | 
| P/BV | |
|---|---|
| P/BV* | 0,5615 | 
                	* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
                
			
		| Teljesítmény | |
|---|---|
	            * évesített hozam
	        
		Összefoglaló éves adatok
Auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - December 31| 20231 | 20241 | |
|---|---|---|
| (millió HUF) | (millió HUF) | |
| Árbevétel | 38 228 | 43 509 | 
| Üzleti eredmény | 1 985 | 2 126 | 
| Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | -345 | -612 | 
| Adózás előtti eredmény | 1 640 | 1 514 | 
| Adózott eredmény | 1 157 | 1 156 | 
| Befektetett eszközök | 24 891 | 25 072 | 
| Kötelezettségek összesen | 33 107 | 33 651 | 
| Jegyzett tőke | 834 | 834 | 
| Saját tőke | 8 442 | 9 593 | 
| Eszközök összesen | 41 549 | 43 244 | 
| Alkalmazottak száma (üzleti év végén) | 597 | 612 | 
- (1) Auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - December 31
Fontosabb pénzügyi mutatók
A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Eladósodottsági ráta | 3,92 | 3,51 | 
| Saját tőke arányos hozam | 0,14 | 0,12 | 
| Eszközarányos hozam | 0,03 | 0,03 | 
Évközi jelentések pénzügyi adatai
Nem auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - Június 30| Eredménykimutatás főbb adatai P&L | 2024. jan. - 2024. jún.1 | 2025. jan. - 2025. jún.2 | 
|---|---|---|
| (millió HUF) | (millió HUF) | |
| Értékesítés nettó árbevétele | 19 574 | 19 274 | 
| Üzleti eredmény | 1 232 | -223 | 
| Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | 80 | -263 | 
| Adózás előtti eredmény | 1 038 | -404 | 
| Adózott eredmény | 908 | -523 | 
| Mérleg főbb adatai | 2024. jún. 30. | 2025. jún. 30. | 
|---|---|---|
| (millió HUF) | (millió HUF) | |
| Befektetett eszközök | 24 564 | 26 459 | 
| Immateriális javak | 21 | 21 | 
| Tárgyi eszközök | 7 724 | 9 880 | 
| Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | 
| Forgóeszközök | 14 327 | 14 854 | 
| Készletek | 0 | 0 | 
| Eszközök összesen | 38 891 | 41 313 | 
| Saját tőke | 9 193 | 19 103 | 
| Jegyzett tőke | 834 | 1 647 | 
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 16 083 | 11 519 | 
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 13 615 | 10 691 | 
| Források összesen | 38 891 | 41 313 | 
- (1) Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - június 30)
- (2) Nem auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - Június 30
| Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan | ||
|---|---|---|
| Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám | 
| MEVINVEST Vagyonkezelő Kft. | 44,25 | 17 711 807 | 
| B + N Referencia Zrt. | 6,56 | 2 627 137 | 
| DAYTON-Invest Kft. | 5,81 | 2 325 335 | 
| Közkézhányad: 43,38% | Utolsó frissítés dátuma: 2025. aug. 31. | |
| Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul. | ||
| Cégvezetés | |
|---|---|
| Igazgatótanács | STEINBERG Noah Milton (elnök), HORVÁTH Imre Attila (alelnök), GYÁFRÁS Sándor, SZÉKELY Gábor, VÁGÓ László János, GILLER Tamás, MEZŐ Gyula Zoltán | 
| Vállalatvezetés | GYÁFRÁS Sándor (vezérigazgató) | 
| Utolsó frissítés dátuma: 2025. máj. 14. | |
Megjegyzés: A kibocsátó hírei csak angol nyelven érhetők el.
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
        | Megjelenés | Hír | 
|---|---|
| 2025. okt. 31. 09:40 | AKKO Invest Nyrt. - Szavazati jogok és alaptőke nagysága | 
| 2025. okt. 01. 11:09 | AKKO Invest Plc. - Extraordinary Information - Press Release | 
| 2025. szept. 30. 16:24 | AKKO Invest Nyrt. - 2025. I. féléves konszolidált IFRS jelentés | 
| 2025. szept. 30. 09:33 | AKKO Invest Nyrt. - Szavazati jogok és alaptőke nagysága | 
| 2025. szept. 03. 09:00 | AKKO Invest Nyrt. - Módosított Társasági Eseménynaptár 2025 | 
| 2025. aug. 31. 09:10 | AKKO Invest Nyrt. - Szavazati jogok és alaptőke nagysága | 
| 2025. júl. 31. 09:28 | AKKO Invest Nyrt. - Szavazati jogok és alaptőke nagysága | 
| 2025. jún. 30. 11:54 | AKKO Invest Nyrt. - Szavazati jogok és alaptőke nagysága | 
| 2025. máj. 30. 14:14 | AKKO Invest Nyrt. - Szavazati jogok, alaptőke | 
| 2025. máj. 27. 11:13 | AKKO Invest Nyrt. - Alapszabály - 2025.04.30. | 
| Megjelenés | Jelentés | 
|---|---|
| 2025. ápr. 30. 16:13 | AKKO Invest Nyrt. - 2024. évi Egyedi és Konszolidált IFRS Beszámoló és mellékletei | 
| 2025. szept. 30. 16:24 | AKKO Invest Nyrt. - 2025. I. féléves konszolidált IFRS jelentés | 
| 2025. ápr. 30. 16:35 | AKKO Invest Nyrt. - 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés | 
| Megjelenés | Alapszabály | 
|---|---|
| 2025. máj. 27. 11:13 | AKKO Invest Nyrt. - Alapszabály - 2025.04.30. | 
| Megjelenés | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága | 
|---|---|
| 2025. okt. 31. 09:40 | AKKO Invest Nyrt. - Szavazati jogok és alaptőke nagysága | 
| Megjelenés | Társasági eseménynaptár | 
|---|---|
| 2025. szept. 03. 09:00 | AKKO Invest Nyrt. - Módosított Társasági Eseménynaptár 2025 | 
| Értékpapír megnevezése | AKKO Invest részvény | 
| Értékpapír kibocsátója | AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | 
| Részvényfajta | Törzsrészvény | 
| Értékpapír Típus | Névre szóló | 
| Értékpapír előállítási módja | Dematerializált | 
| Értékpapírkód (ISIN) | HU0000170824 | 
| Kijelzés módja (Ticker) | AKKO | 
| Értékpapír névértéke | 25 HUF | 
| Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 40 026 239 | 
| Osztalékjogosultság | Teljes évi | 
| Bevezetési Nap | 2011. febr. 15. | 
| Első Kereskedési Nap | 2011. febr. 15. | 
| Tőzsdei kategória | Prémium | 
| Kötésegység | |
| Kereskedés pénzneme | HUF | 
| Kereskedési idő |