DUNA HOUSE HOLDING Nyrt.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Pénzügyi adatok
- Részvényesek, cégvezetés
- Közzétételek
- Termékjellemzők
- Elemzések
| Teljes név | DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | ||||||||||||
| Rövid név | DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. | ||||||||||||
| Szektor | Pénzügy (egyéb pénzügyi szolgáltatás) | ||||||||||||
| Elérhetőség | 1027 Budapest, Kapás utca 6-12. Telefon: +36-1-555-2222 Fax: +36-1-555-2220 | ||||||||||||
| Befektetői kapcsolattartó | |||||||||||||
| Könyvvizsgáló | Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft (személyében felelős könyvvizsgáló: Domoszlai Rita) | ||||||||||||
| Tevékenység | A DH Group vezető szerepet tölt be a lakossági pénzügyi szolgáltatások és ingatlanmegoldások terén Közép-Európában. Jelenleg Olaszországban, Lengyelországban, Magyarországon és Csehországban működik. Az éves árbevétele eléri a 100 millió eurót, és az általa közvetített hitelek összértéke meghaladja a 2,62 milliárd eurót. Évente körülbelül 14 000 tranzakciót bonyolít le, mintegy 5 000 fős hálózatán keresztül. A cég tudatos felvásárlási stratégiája mellett hosszú távú növekedését az organikus terjeszkedés és a folyamatos innováció is hajtja. Célja, hogy tovább erősítse nemzetközi jelenlétét, és Európa vezető pénzügyi és ingatlanközvetítő csoportjává váljon. | ||||||||||||
| Tőzsdére bevezetett értékpapírok | 
 | 
| Alapvető információk | |
|---|---|
| Ticker | DUNAHOUSE | 
| ISIN | HU0000177613 | 
| Bevezetés időpontja | 2015. okt. 28. | 
| Kereskedés pénzneme | HUF | 
| Névérték | 5 HUF | 
| Bevezetett mennyiség (db) | 34 387 870 | 
| Kapitalizáció (m Ft) | 45 392 | 
| > Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R) | |
|---|---|
| 2020. aug. 03. | S (1 : 10) | 
| P/BV | |
|---|---|
| P/BV* | 12,5705 | 
                	* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
                
			
		| Teljesítmény | |
|---|---|
	            * évesített hozam
	        
		Összefoglaló éves adatok
Auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - December 31| 20231 | 20241 | |
|---|---|---|
| (ezer HUF) | (ezer HUF) | |
| Árbevétel | 32 818 311 | 39 707 123 | 
| Üzleti eredmény | 1 965 310 | 3 933 964 | 
| Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | 1 423 956 | -577 781 | 
| Adózás előtti eredmény | 3 382 9272 | 3 358 7902 | 
| Adózott eredmény | 2 705 3963 | 2 158 9513 | 
| Egy (törzs)részvényre jutó osztalék | 125,21 HUF | 21,96 HUF | 
| Befektetett eszközök | 15 945 384 | 16 350 945 | 
| Kötelezettségek összesen | 28 029 887 | 29 559 739 | 
| Jegyzett tőke | 171 989 | 171 989 | 
| Saját tőke | 5 467 5594 | 2 974 7784 | 
| Eszközök összesen | 33 497 446 | 32 534 517 | 
| Alkalmazottak száma (üzleti év végén) | 204 | 201 | 
- (1) Auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - December 31
- (2) folytatódó tevékenységek
- (3) folytatódó tevékenységek, kisebbségi részesedésre jutó eredmény levonása előtt
- (4) kisebbségi részesedésre jutó saját tőkével együtt
Fontosabb pénzügyi mutatók
A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Eladósodottsági ráta | 5,13 | 9,94 | 
| Saját tőke arányos hozam | 0,49 | 0,73 | 
| Eszközarányos hozam | 0,08 | 0,07 | 
Évközi jelentések pénzügyi adatai
Nem auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1. - Június 30| Eredménykimutatás főbb adatai P&L | 2024. ápr. - 2024. jún.1 | 2025. jan. - 2025. jún.2 | 
|---|---|---|
| (millió HUF) | (millió HUF) | |
| Értékesítés nettó árbevétele | 9 602 | 21 863 | 
| Üzleti eredmény | 967 | 2 417 | 
| Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | -69 | 38 | 
| Adózás előtti eredmény | 900 | 2 456 | 
| Adózott eredmény | 5913 | 1 8483 | 
| Mérleg főbb adatai | 2024. jún. 30. | 2025. jún. 30. | 
|---|---|---|
| (millió HUF) | (millió HUF) | |
| Befektetett eszközök | 15 906 | 15 857 | 
| Immateriális javak | 11 6454 | 11 0124 | 
| Tárgyi eszközök | 1 779 | 2 021 | 
| Befektetett pénzügyi eszközök | 202 | 253 | 
| Forgóeszközök | 13 746 | 18 044 | 
| Készletek | 3 145 | 1 859 | 
| Eszközök összesen | 29 651 | 33 901 | 
| Saját tőke | 2 4885 | 3 6115 | 
| Jegyzett tőke | 172 | 172 | 
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 20 970 | 20 895 | 
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 6 194 | 9 395 | 
| Források összesen | 29 651 | 33 901 | 
- (1) Nem auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Április 1. - Június 30
- (2) Nem auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1. - Június 30
- (3) kisebbségi részesedésre jutó eredmény levonása előtt
- (4) immateriális javak és goodwill
- (5) kisebbségi részesedésre jutó saját tőkével együtt
| Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan | ||
|---|---|---|
| Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám | 
| GD Holding Kt. | 38,86 | 13 366 425 | 
| DDGroup Kft. | 38,86 | 13 366 425 | 
| Közkézhányad: 22,28% | Utolsó frissítés dátuma: 2025. aug. 31. | |
| Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul. | ||
| Cégvezetés | |
|---|---|
| Igazgatóság | Guy DYMSCHIZ (Elnök), Doron DYMSCHIZ, MÁTÉ Ferenc, NAGY Jenő, SCHILLING Dániel | 
| Vállalatvezetés | Guy DYMSCHIZ (vezérigazgató), MÁTÉ Ferenc (Country Manager), Marta ZOLKOWSKA (Country Manager), Letterio MORABITO (Country Manager), SCHILLING Dániel (Gazdasági Igazgató) | 
| Felügyelőbizottság | REDLING Károly (elnök), DR. MARTIN HAJDU György, NAGY Kálmán | 
| Utolsó frissítés dátuma: 2025. okt. 29. | |
Megjegyzés: A kibocsátó hírei csak angol nyelven érhetők el.
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
        | Megjelenés | Hír | 
|---|---|
| 2025. okt. 28. 16:36 | Közgyűlési meghívó - Rendkívüli Közgyűlés 2025. 11. 28. | 
| 2025. okt. 21. 08:42 | WOOD & Co részvényelemzése - Vételre ajánlás | 
| 2025. okt. 20. 10:00 | DH Group márkanév és új weboldal | 
| 2025. okt. 06. 08:35 | A Duna House Group negyedéves mérőszámainak közzététele (2025 Q3) | 
| 2025. okt. 01. 17:30 | Hó végi részvény- és szavazatösszesítő | 
| 2025. szept. 30. 23:40 | Féléves jelentés - 2025 H1 | 
| 2025. szept. 17. 20:00 | Csalással kapcsolatos tájékoztatás | 
| 2025. szept. 01. 15:30 | Hó végi részvény- és szavazatösszesítő | 
| 2025. aug. 22. 08:15 | A Duna House Holding Nyrt. 2025 Q2-es nem-auditált konszolidált negyedéves jelentése | 
| 2025. aug. 01. 23:48 | Hó végi részvény- és szavazatösszesítő | 
| Megjelenés | Jelentés | 
|---|---|
| 2025. ápr. 30. 16:06 | Duna House Holding Nyrt. IFRS szerinti 2024. évi konszolidált és egyedi éves jelentés | 
| 2025. szept. 30. 23:40 | Féléves jelentés - 2025 H1 | 
| 2025. ápr. 30. 16:07 | Felelős társaságirányítási jelentés 2024 | 
| Megjelenés | Alapszabály | 
|---|---|
| 2025. jún. 04. 23:05 | A Duna Huna House Nyrt. 2025. április 30. napjától hatályos Alapszabálya | 
| Megjelenés | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága | 
|---|---|
| 2025. okt. 01. 17:30 | Hó végi részvény- és szavazatösszesítő | 
| Megjelenés | Társasági eseménynaptár | 
|---|---|
| 2025. jan. 02. 21:25 | Társasági eseménynaptár közzététele a 2025. évre | 
| Értékpapír megnevezése | DUNA HOUSE részvény | 
| Értékpapír kibocsátója | DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | 
| Részvényfajta | Törzsrészvény | 
| Értékpapír Típus | Névre szóló | 
| Értékpapír előállítási módja | Dematerializált | 
| Értékpapírkód (ISIN) | HU0000177613 | 
| Kijelzés módja (Ticker) | DUNAHOUSE | 
| Értékpapír névértéke | 5 HUF | 
| Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 34 387 870 | 
| Osztalékjogosultság | Teljes évi | 
| Bevezetési Nap | 2015. okt. 28. | 
| Első Kereskedési Nap | 2016. nov. 11. | 
| Tőzsdei kategória | Prémium | 
| Kötésegység | |
| Kereskedés pénzneme | HUF | 
| Kereskedési idő | |
| Bevezetési Ár | 3 960 |