CIVITA GROUP Nyrt.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Pénzügyi adatok
- Részvényesek, cégvezetés
- Közzétételek
- Termékjellemzők
Teljes név | CIVITA GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | ||||||
Rövid név | CIVITA GROUP Nyrt. | ||||||
Szektor | Élelmiszeripar | ||||||
Elérhetőség |
4275 Monostorpályi, Táncsics utca 101.
Telefon: +36 30 7460356
Fax: -
Web: www.civitagroup.hu
|
||||||
Befektetői kapcsolattartó | |||||||
Könyvvizsgáló | CMT Consulting Kft. (a könyvvizsgálatért felelős személy: Freiszberger Zsuzsanna) | ||||||
Tevékenység | A CIVITA cégcsoport 30 éve működteti Közép-Európa egyik leginnovatívabb kukoricamalmát. Az egészségtudatos és free from élelmiszereket gyártó Civita Group elkötelezett a fenntartható jövőért. A CIVITA sikerének kulcsa a folytonos innováció és megújulási képesség, a piaci igényekre adott hatékony és gyors válasz. A CIVITA Magyarországon egyedülállóan rendelkezik a kukorica alapú termékek diverzifikált palettájával. Söripari, élelmiszeripari és állattakarmányalapanyag-beszállító (kukoricadara, kukoricaolaj), malomipari termékek, magas rosttartalmú, rövid és hosszú formájú kukoricatészták gyártója (CIVITA és Monostori márkanevek alatt gyárt saját termékeket, valamint áruházi Private Label (saját márkás) termék beszállító), továbbá hidegen sajtolt kukoricaolaj termékcsaláddal is jelen van a piacon. A Civita Group 100%-ban természetes úton lebomló, ehető, egyszer használatos CATERING kiegészítők (ehető tányér, pohár, szívószál) gyártását is megkezdte a 2023. évtől kezdve. | ||||||
Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | CIVITA |
ISIN | HU0000200548 |
Bevezetés időpontja | 2023. máj. 23. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 100 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 12 029 690 |
Kapitalizáció (m Ft) | 7 278 |
P/BV | |
---|---|
P/BV* | 2,1517 |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény | |
---|---|
* évesített hozam
Összefoglaló éves adatok
Auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - December 3120221 | 20232 | |
---|---|---|
(ezer HUF) | (ezer HUF) | |
Árbevétel | 5 014 340 | 2 930 7713 |
Üzleti eredmény | 493 636 | -58 3334 |
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | -195 213 | -23 3385 |
Adózás előtti eredmény | 294 637 | -81 6716 |
Adózott eredmény | 294 6377 | -131 5748 |
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék | HUF | 0 HUF |
Befektetett eszközök | 6 887 946 | 6 725 4859 |
Kötelezettségek összesen | 6 122 456 | 5 883 36110 |
Jegyzett tőke | 1 095 160 | 1 202 96911 |
Saját tőke | 1 526 93212 | 3 296 47913 |
Eszközök összesen | 8 793 785 | 9 179 84014 |
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) | 56 | 5515 |
- (1) Auditált, konszolidált, Számviteli törvény (Üzleti év: január - december 31)
- (2) Auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - December 31
- (3) 2 930 771
- (4) -58 333
- (5) -23 338
- (6) -81 671
- (7) After non-controlling interest
- (8) -131 574
- (9) 6 725 485
- (10) 5 883 361
- (11) 1 202 969
- (12) Including non-controlling interest
- (13) 3 296 479
- (14) 9 179 840
- (15) 55
Fontosabb pénzügyi mutatók
A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak2022 | 2023 | |
---|---|---|
Eladósodottsági ráta | 4,01 | 1,78 |
Saját tőke arányos hozam | 0,19 | -0,04 |
Eszközarányos hozam | 0,03 | -0,01 |
Évközi jelentések pénzügyi adatai
Nem auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - Június 30Eredménykimutatás főbb adatai P&L | 2024. jan. - 2024. jún.1 |
---|---|
(ezer HUF) | |
Értékesítés nettó árbevétele | 1 384 0852 |
Üzleti eredmény | 123 8493 |
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | -37 7734 |
Adózás előtti eredmény | 86 0765 |
Adózott eredmény | 86 0276 |
Mérleg főbb adatai | 2024. jún. 30. |
---|---|
(ezer HUF) | |
Befektetett eszközök | 6 648 0227 |
Immateriális javak | 9 0078 |
Tárgyi eszközök | 6 245 0159 |
Befektetett pénzügyi eszközök | 010 |
Forgóeszközök | 2 304 07411 |
Készletek | 638 89112 |
Eszközök összesen | 8 952 09613 |
Saját tőke | 3 382 50614 |
Jegyzett tőke | 1 202 96915 |
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 591 98216 |
Rövid lejáratú kötelezettségek | 4 977 60817 |
Források összesen | 8 952 096 |
- (1) Nem auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - Június 30
- (2) 1384085
- (3) 123849
- (4) -37773
- (5) 86076
- (6)
- (7) 6648022
- (8) 9007
- (9) 6245015
- (10) 0
- (11) 2304074
- (12) 638891
- (13) 8952096
- (14) 3382506ű
- (15) 1202969
- (16) 591982
- (17) 4977608
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan | ||
---|---|---|
Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám |
Vapozit Trust Befektetési Zrt. | 82,49 | 9 923 600 |
PBG FMC Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. által kezelt PBG FMC Kockázati Tőkealap | 12,62 | 1 518 590 |
Közkézhányad: 4,89% | Utolsó frissítés dátuma: 2024. aug. 30. | |
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul. |
Cégvezetés | |
---|---|
Igazgatóság | Vaszkó Gábor (elnök), Vaszkó László, Vaszkó Péter |
Vállalatvezetés | Vaszkó Gábor, Vaszkó László, Vaszkó Péter |
Felügyelőbizottság | Eszter Elemér (elnök), Dezse Margaret Elizabeth, Dr. Szakály Zoltán Sándor |
Utolsó frissítés dátuma: 2024. márc. 27. |
Megjelenés | Hír |
---|---|
2024. dec. 02. 15:37 | CIVITA GROUP Nyrt. - Szavazati jogok, alaptőke _2024.11.30. |
2024. okt. 31. 10:03 | CIVITA GROUP Nyrt. - Szavazati jogok, alaptőke 2024.10.31. |
2024. szept. 30. 20:12 | CIVITA GROUP Nyrt. - 2024. első féléves jelentés |
2024. szept. 30. 11:46 | CIVITA GROUP Nyrt. - Szavazati jogok, alaptőke 2024.09.30. |
2024. júl. 31. 09:00 | Civita Group Nyrt. Szavazati jogok, alaptőke 2024.07.31. |
2024. jún. 28. 18:21 | CIVITA GROUP Nyrt. - Szavazati jogok, alaptőke 2024.06.28. |
2024. máj. 31. 06:59 | Szavazati jogok, alaptőke_Civita Group Nyrt._2024.május 31. |
2024. máj. 09. 17:59 | Tájékoztatás 2024. április 30. napjától hatályos Alapszabály cégbírósági bejegyzéséről |
2024. ápr. 30. 16:20 | CIVITA GROUP Nyrt. 2024. április 30. napján tartott éves rendes közgyűlésének határozatai és kapcsolódó mellékletek |
2024. ápr. 30. 09:58 | Civita Group Nyrt._ Szavazati jogok, alaptőke 2024.04.30. |
Megjelenés | Jelentés |
---|---|
2024. szept. 30. 20:12 | CIVITA GROUP Nyrt. - 2024. első féléves jelentés |
Megjelenés | Alapszabály |
---|---|
2024. máj. 09. 17:59 | Tájékoztatás 2024. április 30. napjától hatályos Alapszabály cégbírósági bejegyzéséről |
Megjelenés | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága |
---|---|
2024. dec. 02. 15:37 | CIVITA GROUP Nyrt. - Szavazati jogok, alaptőke _2024.11.30. |
Értékpapír megnevezése | CIVITA GROUP Nyrt. törzsrészvény |
Értékpapír kibocsátója | CIVITA GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság |
Részvényfajta | Törzsrészvény |
Értékpapír Típus | Névre szóló |
Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
Értékpapírkód (ISIN) | HU0000200548 |
Kijelzés módja (Ticker) | CIVITA |
Értékpapír névértéke | 100 HUF |
Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 12 029 690 |
Osztalékjogosultság | Teljes évi |
Bevezetési Nap | 2023. máj. 23. |
Első Kereskedési Nap | 2023. júl. 07. |
Tőzsdei kategória | Standard |
Kötésegység | |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Kereskedési idő | |
Bevezetési Ár | 772 |