true
4iG Nyrt.
4iG Plc.
4iG részvény
4iG Nyrt.
Váltás más kibocsátóra
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Pénzügyi adatok
- Részvényesek, cégvezetés
- Közzétételek
- Termékjellemzők
Teljes név | 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | ||||||||||||
Rövid név | 4iG Nyrt. | ||||||||||||
Szektor | Szoftver és IT szolgáltatások | ||||||||||||
Elérhetőség |
1013 Budapest, Krisztina körút 39.
Telefon: +36-1-270-7600
Fax: +36-1-270-7679
Web: www.4ig.hu
|
||||||||||||
Befektetői kapcsolattartó | |||||||||||||
Könyvvizsgáló | Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (könyvvizsgálatért felelős személy: Domoszlai Rita) | ||||||||||||
Tevékenység | A 4iG Nyrt. egy magyar székhelyű holding vállalat, amely a távközlési, informatikai, műsorszórási, műhold és technológia iparágakban tevékenykedik. A vállalat a Vodafone Magyarország 2023-as felvásárlásával konvergens regionális infokommunikációs szereplővé vált. A cég Magyarország vezető rendszerintegrátora. A közelmúltban néhány távközlési szolgáltató felvásárlása révén a társaság a Nyugat-Balkáni régió (Albánia, Montenegró) jelentős szereplője. A társaság jelentős know-how-val rendelkezik a műholdas telekommunikáció, az UAV technológiák, az integrált ERP és folyamatmenedzsment rendszerek, valamint az adatközpontok építése és üzemeltetése terén. | ||||||||||||
Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
- 1 nap
- 5 nap
- 1 hó
- 3 hó
- 1 év
- 5 év
- Mind
Vonal
4iG részvény 2025.04.07.Árfolyam: 1 470 HUF-94 / -6,01%Forgalom: 544 306 914 HUF
Vételi ár | 1 406 |
Vételi mennyiség | 240 |
Eladási ár | 1 410 |
Eladási mennyiség | 700 |
Nyitó ár | 1 474 |
Előző záróár | 1 564 |
Átlagár | 1 429,186 |
180 napos átlagár | 1 348,375 |
360 napos átlagár | 1 262,4723 |
Napi minimum | 1 340 |
Napi maximum | 1 508 |
Éves minimum | 2024. szept. 11. 720 |
Éves maximum | 2025. febr. 20. 1 920 |
Történelmi minimum | 2011. dec. 20. 16 |
Történelmi maximum | 2025. febr. 20. 1 920 |
Napi forgalom (db) | 380 851 |
Napi forgalom | 544 306 914 HUF |
Kötések száma | 787 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | 4IG |
ISIN | HU0000167788 |
Bevezetés időpontja | 2004. szept. 22. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 20 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 299 074 974 |
Kapitalizáció (m Ft) | 467 753 |
> Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R) | |
---|---|
2018. okt. 03. | S (1 : 10) |
2019. jún. 17. | S (1 : 5) |
P/BV | |
---|---|
P/BV* | 1,3922 |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény | |
---|---|
Teljesítmény | |
---|---|
YTD | 59,1% |
3 hó | 58,2% |
1 év | 79,3% |
5 év* | 27% |
10 év* | 43,1% |
Indulástól* | 18,9% |
* évesített hozam
Idő | Ár | Darab | Érték (HUF) |
---|
Idő | Ár | Darab | Érték (HUF) |
---|---|---|---|
17:05:06 | 1 470 | 6 847 | 10 065 090 |
16:59:29 | 1 480 | 600 | 888 000 |
16:56:50 | 1 480 | 353 | 522 440 |
16:56:50 | 1 480 | 177 | 261 960 |
16:56:46 | 1 478 | 400 | 591 200 |
16:55:17 | 1 480 | 500 | 740 000 |
16:54:47 | 1 480 | 270 | 399 600 |
16:54:00 | 1 474 | 187 | 275 638 |
16:52:51 | 1 476 | 197 | 290 772 |
16:46:28 | 1 488 | 100 | 148 800 |
16:44:53 | 1 488 | 30 | 44 640 |
16:44:16 | 1 484 | 172 | 255 248 |
16:44:16 | 1 472 | 3 396 | 4 998 912 |
16:44:16 | 1 470 | 7 432 | 10 925 040 |
16:44:05 | 1 490 | 352 | 524 480 |
16:44:05 | 1 488 | 48 | 71 424 |
16:42:50 | 1 484 | 24 | 35 616 |
16:42:32 | 1 484 | 180 | 267 120 |
16:41:53 | 1 484 | 24 | 35 616 |
16:40:24 | 1 488 | 440 | 654 720 |
16:39:56 | 1 488 | 24 | 35 712 |
16:38:27 | 1 492 | 100 | 149 200 |
16:38:10 | 1 492 | 110 | 164 120 |
16:38:04 | 1 488 | 24 | 35 712 |
16:36:43 | 1 490 | 291 | 433 590 |
16:36:33 | 1 492 | 291 | 434 172 |
16:36:33 | 1 488 | 1 586 | 2 359 968 |
16:36:33 | 1 490 | 720 | 1 072 800 |
16:36:21 | 1 494 | 600 | 896 400 |
16:34:48 | 1 494 | 93 | 138 942 |
16:33:55 | 1 492 | 140 | 208 880 |
16:33:29 | 1 492 | 200 | 298 400 |
16:33:24 | 1 494 | 55 | 82 170 |
16:32:17 | 1 490 | 278 | 414 220 |
16:31:43 | 1 490 | 300 | 447 000 |
16:31:43 | 1 490 | 22 | 32 780 |
16:31:43 | 1 490 | 2 | 2 980 |
16:31:43 | 1 488 | 81 | 120 528 |
16:31:43 | 1 488 | 2 395 | 3 563 760 |
16:31:43 | 1 492 | 206 | 307 352 |
16:31:24 | 1 492 | 24 | 35 808 |
16:31:23 | 1 494 | 15 | 22 410 |
16:29:12 | 1 494 | 80 | 119 520 |
16:28:31 | 1 492 | 24 | 35 808 |
16:25:43 | 1 492 | 26 | 38 792 |
16:25:43 | 1 492 | 23 | 34 316 |
16:25:43 | 1 492 | 1 | 1 492 |
16:25:43 | 1 494 | 1 000 | 1 494 000 |
16:25:38 | 1 492 | 24 | 35 808 |
16:24:11 | 1 498 | 200 | 299 600 |
16:24:10 | 1 498 | 250 | 374 500 |
16:22:14 | 1 492 | 24 | 35 808 |
16:21:36 | 1 492 | 24 | 35 808 |
16:20:34 | 1 498 | 700 | 1 048 600 |
16:19:56 | 1 496 | 1 400 | 2 094 400 |
16:19:01 | 1 492 | 279 | 416 268 |
16:19:01 | 1 492 | 330 | 492 360 |
16:18:52 | 1 494 | 330 | 493 020 |
16:18:52 | 1 492 | 262 | 390 904 |
16:18:50 | 1 492 | 24 | 35 808 |
16:18:50 | 1 492 | 44 | 65 648 |
16:18:03 | 1 496 | 1 600 | 2 393 600 |
16:18:03 | 1 494 | 800 | 1 195 200 |
16:18:02 | 1 482 | 600 | 889 200 |
16:18:02 | 1 480 | 151 | 223 480 |
16:16:15 | 1 490 | 1 280 | 1 907 200 |
16:16:14 | 1 484 | 4 100 | 6 084 400 |
16:16:14 | 1 484 | 400 | 593 600 |
16:16:02 | 1 480 | 1 501 | 2 221 480 |
16:15:25 | 1 472 | 200 | 294 400 |
16:15:15 | 1 480 | 1 599 | 2 366 520 |
16:15:15 | 1 480 | 1 900 | 2 812 000 |
16:14:47 | 1 472 | 48 | 70 656 |
16:14:47 | 1 472 | 22 | 32 384 |
16:14:47 | 1 472 | 2 | 2 944 |
16:13:11 | 1 478 | 100 | 147 800 |
16:13:11 | 1 470 | 2 597 | 3 817 590 |
16:13:00 | 1 470 | 800 | 1 176 000 |
16:11:18 | 1 466 | 24 | 35 184 |
16:10:04 | 1 466 | 24 | 35 184 |
16:09:15 | 1 470 | 500 | 735 000 |
16:08:51 | 1 466 | 24 | 35 184 |
16:07:45 | 1 470 | 3 | 4 410 |
16:06:37 | 1 466 | 19 | 27 854 |
16:06:37 | 1 466 | 5 | 7 330 |
16:06:36 | 1 466 | 97 | 142 202 |
16:05:45 | 1 470 | 150 | 220 500 |
16:05:20 | 1 478 | 3 728 | 5 509 984 |
16:05:20 | 1 478 | 272 | 402 016 |
16:05:07 | 1 466 | 150 | 219 900 |
16:00:29 | 1 470 | 136 | 199 920 |
16:00:28 | 1 470 | 92 | 135 240 |
15:59:55 | 1 470 | 191 | 280 770 |
15:58:29 | 1 478 | 50 | 73 900 |
15:57:03 | 1 482 | 130 | 192 660 |
15:52:00 | 1 490 | 450 | 670 500 |
15:52:00 | 1 492 | 25 | 37 300 |
15:52:00 | 1 488 | 138 | 205 344 |
15:52:00 | 1 486 | 137 | 203 582 |
15:50:09 | 1 486 | 20 | 29 720 |
15:48:37 | 1 488 | 150 | 223 200 |
15:47:00 | 1 474 | 200 | 294 800 |
15:47:00 | 1 470 | 717 | 1 053 990 |
15:47:00 | 1 472 | 55 | 80 960 |
15:45:16 | 1 480 | 24 | 35 520 |
15:45:16 | 1 480 | 72 | 106 560 |
15:45:16 | 1 480 | 4 | 5 920 |
15:40:15 | 1 492 | 50 | 74 600 |
15:35:51 | 1 492 | 45 | 67 140 |
15:31:37 | 1 496 | 5 | 7 480 |
15:31:34 | 1 480 | 330 | 488 400 |
15:31:34 | 1 472 | 20 | 29 440 |
15:31:34 | 1 474 | 150 | 221 100 |
15:31:34 | 1 478 | 500 | 739 000 |
15:29:49 | 1 496 | 50 | 74 800 |
15:26:34 | 1 498 | 345 | 516 810 |
15:22:33 | 1 500 | 300 | 450 000 |
15:21:28 | 1 500 | 200 | 300 000 |
15:21:16 | 1 496 | 700 | 1 047 200 |
15:20:10 | 1 490 | 300 | 447 000 |
15:20:10 | 1 500 | 728 | 1 092 000 |
15:20:10 | 1 498 | 1 972 | 2 954 056 |
15:18:51 | 1 498 | 63 | 94 374 |
15:18:51 | 1 494 | 311 | 464 634 |
15:18:51 | 1 490 | 366 | 545 340 |
15:18:51 | 1 488 | 260 | 386 880 |
15:18:48 | 1 482 | 166 | 246 012 |
15:18:48 | 1 490 | 34 | 50 660 |
15:16:50 | 1 470 | 515 | 757 050 |
15:16:50 | 1 462 | 1 935 | 2 828 970 |
15:16:50 | 1 464 | 100 | 146 400 |
15:16:50 | 1 472 | 150 | 220 800 |
15:16:03 | 1 482 | 420 | 622 440 |
15:13:38 | 1 496 | 500 | 748 000 |
15:13:21 | 1 486 | 335 | 497 810 |
15:13:21 | 1 492 | 150 | 223 800 |
15:12:29 | 1 496 | 39 | 58 344 |
15:12:29 | 1 496 | 61 | 91 256 |
15:12:29 | 1 498 | 6 | 8 988 |
15:08:51 | 1 500 | 64 | 96 000 |
15:08:51 | 1 500 | 40 | 60 000 |
15:08:50 | 1 500 | 1 000 | 1 500 000 |
15:08:14 | 1 500 | 500 | 750 000 |
15:07:10 | 1 500 | 2 | 3 000 |
15:07:10 | 1 500 | 24 | 36 000 |
15:05:11 | 1 500 | 100 | 150 000 |
15:05:11 | 1 498 | 300 | 449 400 |
15:05:01 | 1 508 | 860 | 1 296 880 |
15:01:07 | 1 508 | 130 | 196 040 |
15:01:07 | 1 502 | 100 | 150 200 |
14:59:11 | 1 500 | 711 | 1 066 500 |
14:59:10 | 1 500 | 100 | 150 000 |
14:57:09 | 1 496 | 2 353 | 3 520 088 |
14:57:09 | 1 500 | 2 327 | 3 490 500 |
14:57:09 | 1 498 | 320 | 479 360 |
14:57:04 | 1 496 | 300 | 448 800 |
14:56:35 | 1 492 | 135 | 201 420 |
14:56:35 | 1 492 | 11 | 16 412 |
14:56:35 | 1 492 | 13 | 19 396 |
14:56:34 | 1 490 | 328 | 488 720 |
14:55:50 | 1 484 | 200 | 296 800 |
14:54:59 | 1 488 | 80 | 119 040 |
14:54:10 | 1 486 | 410 | 609 260 |
14:53:58 | 1 480 | 200 | 296 000 |
14:51:30 | 1 484 | 30 | 44 520 |
14:51:15 | 1 484 | 10 | 14 840 |
14:50:16 | 1 480 | 240 | 355 200 |
14:50:16 | 1 484 | 310 | 460 040 |
14:46:38 | 1 480 | 10 | 14 800 |
14:45:34 | 1 476 | 10 | 14 760 |
14:45:34 | 1 476 | 274 | 404 424 |
14:41:37 | 1 468 | 124 | 182 032 |
14:41:37 | 1 470 | 880 | 1 293 600 |
14:40:23 | 1 468 | 24 | 35 232 |
14:40:23 | 1 470 | 10 | 14 700 |
14:37:38 | 1 468 | 24 | 35 232 |
14:34:56 | 1 470 | 400 | 588 000 |
14:34:56 | 1 468 | 21 | 30 828 |
14:34:56 | 1 468 | 3 | 4 404 |
14:34:56 | 1 468 | 48 | 70 464 |
14:32:39 | 1 466 | 24 | 35 184 |
14:31:25 | 1 466 | 24 | 35 184 |
14:31:08 | 1 470 | 10 | 14 700 |
14:30:11 | 1 466 | 24 | 35 184 |
14:30:10 | 1 466 | 137 | 200 842 |
14:30:09 | 1 464 | 140 | 204 960 |
14:29:24 | 1 462 | 582 | 850 884 |
14:28:57 | 1 462 | 24 | 35 088 |
14:27:45 | 1 464 | 10 | 14 640 |
14:27:44 | 1 462 | 233 | 340 646 |
14:27:44 | 1 462 | 24 | 35 088 |
14:27:13 | 1 464 | 80 | 117 120 |
14:27:13 | 1 460 | 24 | 35 040 |
14:26:24 | 1 454 | 2 468 | 3 588 472 |
14:25:33 | 1 454 | 200 | 290 800 |
14:25:15 | 1 450 | 24 | 34 800 |
14:24:16 | 1 452 | 321 | 466 092 |
14:24:16 | 1 452 | 200 | 290 400 |
14:24:08 | 1 450 | 600 | 870 000 |
14:22:05 | 1 452 | 261 | 378 972 |
14:22:05 | 1 452 | 418 | 606 936 |
14:19:46 | 1 452 | 200 | 290 400 |
14:18:03 | 1 454 | 296 | 430 384 |
14:18:03 | 1 452 | 106 | 153 912 |
14:18:03 | 1 452 | 46 | 66 792 |
14:18:03 | 1 452 | 206 | 299 112 |
14:18:03 | 1 454 | 431 | 626 674 |
14:18:02 | 1 454 | 605 | 879 670 |
14:15:59 | 1 454 | 14 | 20 356 |
14:15:59 | 1 458 | 12 | 17 496 |
14:15:59 | 1 458 | 24 | 34 992 |
14:14:08 | 1 452 | 24 | 34 848 |
14:07:12 | 1 464 | 400 | 585 600 |
14:05:57 | 1 464 | 10 | 14 640 |
14:02:37 | 1 452 | 495 | 718 740 |
14:02:37 | 1 450 | 761 | 1 103 450 |
14:02:37 | 1 454 | 744 | 1 081 776 |
13:57:42 | 1 458 | 50 | 72 900 |
13:57:42 | 1 454 | 256 | 372 224 |
13:57:42 | 1 456 | 694 | 1 010 464 |
13:57:08 | 1 464 | 510 | 746 640 |
13:57:08 | 1 460 | 490 | 715 400 |
13:54:48 | 1 458 | 76 | 110 808 |
13:54:48 | 1 456 | 24 | 34 944 |
13:54:34 | 1 458 | 24 | 34 992 |
13:52:44 | 1 468 | 7 | 10 276 |
13:47:28 | 1 468 | 296 | 434 528 |
13:47:28 | 1 470 | 204 | 299 880 |
13:38:14 | 1 472 | 135 | 198 720 |
13:37:56 | 1 470 | 1 000 | 1 470 000 |
13:33:16 | 1 480 | 100 | 148 000 |
13:32:59 | 1 458 | 600 | 874 800 |
13:32:59 | 1 450 | 1 086 | 1 574 700 |
13:32:59 | 1 452 | 149 | 216 348 |
13:32:59 | 1 460 | 1 165 | 1 700 900 |
13:32:51 | 1 470 | 600 | 882 000 |
13:32:51 | 1 470 | 150 | 220 500 |
13:32:06 | 1 480 | 100 | 148 000 |
13:31:47 | 1 480 | 20 | 29 600 |
13:30:58 | 1 480 | 100 | 148 000 |
13:30:09 | 1 484 | 100 | 148 400 |
13:29:53 | 1 460 | 1 000 | 1 460 000 |
13:29:53 | 1 460 | 22 | 32 120 |
13:29:53 | 1 460 | 2 | 2 920 |
13:29:53 | 1 460 | 122 | 178 120 |
13:29:37 | 1 460 | 550 | 803 000 |
13:29:37 | 1 462 | 150 | 219 300 |
13:29:12 | 1 472 | 850 | 1 251 200 |
13:29:12 | 1 470 | 200 | 294 000 |
13:29:12 | 1 472 | 350 | 515 200 |
13:29:06 | 1 472 | 7 500 | 11 040 000 |
13:28:57 | 1 480 | 4 | 5 920 |
13:28:57 | 1 474 | 100 | 147 400 |
13:28:08 | 1 488 | 21 | 31 248 |
13:27:40 | 1 480 | 24 | 35 520 |
13:27:39 | 1 480 | 300 | 444 000 |
13:27:22 | 1 480 | 18 | 26 640 |
13:27:22 | 1 480 | 6 | 8 880 |
13:27:21 | 1 480 | 48 | 71 040 |
13:27:21 | 1 482 | 300 | 444 600 |
13:27:07 | 1 490 | 100 | 149 000 |
13:23:50 | 1 490 | 17 | 25 330 |
13:22:12 | 1 480 | 512 | 757 760 |
13:21:58 | 1 480 | 1 618 | 2 394 640 |
13:19:50 | 1 472 | 200 | 294 400 |
13:18:53 | 1 478 | 200 | 295 600 |
13:18:49 | 1 478 | 665 | 982 870 |
13:18:39 | 1 478 | 50 | 73 900 |
13:16:20 | 1 478 | 200 | 295 600 |
13:13:11 | 1 480 | 1 000 | 1 480 000 |
13:12:47 | 1 476 | 200 | 295 200 |
13:11:30 | 1 468 | 200 | 293 600 |
13:11:26 | 1 480 | 1 581 | 2 339 880 |
13:11:26 | 1 480 | 45 | 66 600 |
13:11:26 | 1 480 | 367 | 543 160 |
13:11:26 | 1 482 | 367 | 543 894 |
13:11:19 | 1 470 | 3 508 | 5 156 760 |
13:11:19 | 1 480 | 1 530 | 2 264 400 |
13:11:19 | 1 478 | 850 | 1 256 300 |
13:11:19 | 1 476 | 31 | 45 756 |
13:11:19 | 1 472 | 500 | 736 000 |
13:10:56 | 1 462 | 100 | 146 200 |
13:10:56 | 1 460 | 1 850 | 2 701 000 |
13:10:56 | 1 464 | 50 | 73 200 |
13:09:42 | 1 470 | 350 | 514 500 |
13:08:52 | 1 468 | 231 | 339 108 |
13:08:52 | 1 468 | 42 | 61 656 |
13:08:48 | 1 466 | 4 | 5 864 |
13:08:48 | 1 466 | 66 | 96 756 |
13:08:31 | 1 466 | 4 | 5 864 |
13:08:31 | 1 466 | 396 | 580 536 |
13:08:26 | 1 470 | 515 | 757 050 |
13:08:10 | 1 470 | 150 | 220 500 |
13:07:22 | 1 470 | 150 | 220 500 |
13:07:20 | 1 470 | 6 400 | 9 408 000 |
13:03:45 | 1 462 | 155 | 226 610 |
13:03:26 | 1 462 | 100 | 146 200 |
13:03:26 | 1 460 | 825 | 1 204 500 |
13:03:23 | 1 460 | 150 | 219 000 |
13:02:13 | 1 460 | 340 | 496 400 |
13:01:44 | 1 460 | 685 | 1 000 100 |
13:00:49 | 1 454 | 24 | 34 896 |
13:00:09 | 1 452 | 300 | 435 600 |
13:00:09 | 1 454 | 100 | 145 400 |
12:59:29 | 1 452 | 24 | 34 848 |
12:56:47 | 1 452 | 1 | 1 452 |
12:56:47 | 1 452 | 40 | 58 080 |
12:56:47 | 1 452 | 23 | 33 396 |
12:56:47 | 1 450 | 2 485 | 3 603 250 |
12:56:39 | 1 446 | 85 | 122 910 |
12:56:39 | 1 446 | 3 | 4 338 |
12:56:32 | 1 450 | 610 | 884 500 |
12:56:32 | 1 444 | 390 | 563 160 |
12:55:58 | 1 446 | 655 | 947 130 |
12:55:58 | 1 450 | 555 | 804 750 |
12:55:58 | 1 448 | 790 | 1 143 920 |
12:53:42 | 1 448 | 10 | 14 480 |
12:53:06 | 1 448 | 150 | 217 200 |
12:52:09 | 1 440 | 165 | 237 600 |
12:51:40 | 1 446 | 229 | 331 134 |
12:51:39 | 1 446 | 71 | 102 666 |
12:50:58 | 1 446 | 405 | 585 630 |
12:50:58 | 1 446 | 24 | 34 704 |
12:50:33 | 1 446 | 155 | 224 130 |
12:50:11 | 1 440 | 100 | 144 000 |
12:49:27 | 1 446 | 450 | 650 700 |
12:49:21 | 1 444 | 100 | 144 400 |
12:49:21 | 1 444 | 236 | 340 784 |
12:49:00 | 1 444 | 24 | 34 656 |
12:49:00 | 1 446 | 490 | 708 540 |
12:48:29 | 1 442 | 24 | 34 608 |
12:48:16 | 1 442 | 24 | 34 608 |
12:48:16 | 1 442 | 1 250 | 1 802 500 |
12:48:16 | 1 446 | 450 | 650 700 |
12:48:16 | 1 444 | 260 | 375 440 |
12:47:52 | 1 442 | 24 | 34 608 |
12:47:18 | 1 440 | 97 | 139 680 |
12:47:18 | 1 440 | 1 | 1 440 |
12:47:17 | 1 442 | 978 | 1 410 276 |
12:47:17 | 1 440 | 14 | 20 160 |
12:47:17 | 1 440 | 86 | 123 840 |
12:45:50 | 1 430 | 10 000 | 14 300 000 |
12:45:50 | 1 434 | 91 | 130 494 |
12:45:50 | 1 430 | 746 | 1 066 780 |
12:45:34 | 1 428 | 1 070 | 1 527 960 |
12:45:34 | 1 430 | 930 | 1 329 900 |
12:44:56 | 1 428 | 100 | 142 800 |
12:44:28 | 1 428 | 730 | 1 042 440 |
12:44:10 | 1 428 | 600 | 856 800 |
12:43:53 | 1 428 | 500 | 714 000 |
12:43:04 | 1 426 | 100 | 142 600 |
12:42:32 | 1 422 | 73 | 103 806 |
12:42:32 | 1 426 | 300 | 427 800 |
12:42:32 | 1 422 | 1 000 | 1 422 000 |
12:41:20 | 1 422 | 1 927 | 2 740 194 |
12:41:20 | 1 420 | 1 073 | 1 523 660 |
12:41:08 | 1 418 | 980 | 1 389 640 |
12:40:59 | 1 418 | 500 | 709 000 |
12:40:56 | 1 416 | 2 530 | 3 582 480 |
12:40:18 | 1 416 | 50 | 70 800 |
12:40:13 | 1 416 | 850 | 1 203 600 |
12:39:45 | 1 414 | 1 625 | 2 297 750 |
12:39:17 | 1 414 | 80 | 113 120 |
12:37:21 | 1 414 | 1 500 | 2 121 000 |
12:36:54 | 1 414 | 416 | 588 224 |
12:36:36 | 1 412 | 2 282 | 3 222 184 |
12:36:36 | 1 414 | 118 | 166 852 |
12:36:17 | 1 410 | 350 | 493 500 |
12:36:17 | 1 410 | 350 | 493 500 |
12:35:45 | 1 406 | 60 | 84 360 |
12:32:53 | 1 400 | 601 | 841 400 |
12:32:53 | 1 402 | 399 | 559 398 |
12:32:49 | 1 410 | 788 | 1 111 080 |
12:32:49 | 1 412 | 212 | 299 344 |
12:31:46 | 1 410 | 175 | 246 750 |
12:30:39 | 1 410 | 300 | 423 000 |
12:29:20 | 1 410 | 50 | 70 500 |
12:29:14 | 1 408 | 35 | 49 280 |
12:29:14 | 1 408 | 826 | 1 163 008 |
12:28:55 | 1 410 | 100 | 141 000 |
12:28:49 | 1 408 | 24 | 33 792 |
12:28:14 | 1 408 | 350 | 492 800 |
12:28:14 | 1 408 | 880 | 1 239 040 |
12:28:02 | 1 408 | 35 | 49 280 |
12:28:02 | 1 408 | 22 | 30 976 |
12:28:02 | 1 408 | 2 | 2 816 |
12:28:02 | 1 408 | 400 | 563 200 |
12:25:35 | 1 400 | 1 000 | 1 400 000 |
12:25:35 | 1 400 | 895 | 1 253 000 |
12:25:12 | 1 400 | 350 | 490 000 |
12:24:27 | 1 400 | 5 000 | 7 000 000 |
12:23:57 | 1 400 | 600 | 840 000 |
12:23:30 | 1 400 | 500 | 700 000 |
12:23:26 | 1 400 | 2 800 | 3 920 000 |
12:23:26 | 1 398 | 2 200 | 3 075 600 |
12:23:18 | 1 396 | 325 | 453 700 |
12:23:17 | 1 396 | 430 | 600 280 |
12:22:44 | 1 396 | 500 | 698 000 |
12:22:05 | 1 392 | 1 255 | 1 746 960 |
12:22:05 | 1 396 | 245 | 342 020 |
12:22:05 | 1 394 | 500 | 697 000 |
12:21:26 | 1 390 | 24 | 33 360 |
12:19:46 | 1 386 | 242 | 335 412 |
12:18:16 | 1 382 | 344 | 475 408 |
12:18:16 | 1 380 | 296 | 408 480 |
12:17:30 | 1 390 | 1 000 | 1 390 000 |
12:15:04 | 1 388 | 100 | 138 800 |
12:14:30 | 1 390 | 100 | 139 000 |
12:14:20 | 1 388 | 50 | 69 400 |
12:14:17 | 1 388 | 1 000 | 1 388 000 |
12:13:54 | 1 378 | 163 | 224 614 |
12:13:54 | 1 376 | 144 | 198 144 |
12:13:54 | 1 380 | 318 | 438 840 |
12:13:08 | 1 382 | 100 | 138 200 |
12:13:08 | 1 378 | 537 | 739 986 |
12:13:08 | 1 380 | 1 138 | 1 570 440 |
12:12:47 | 1 382 | 180 | 248 760 |
12:12:22 | 1 388 | 150 | 208 200 |
12:09:28 | 1 376 | 11 | 15 136 |
12:09:22 | 1 378 | 284 | 391 352 |
12:09:22 | 1 380 | 376 | 518 880 |
12:09:22 | 1 382 | 276 | 381 432 |
12:08:06 | 1 382 | 24 | 33 168 |
12:07:53 | 1 382 | 2 000 | 2 764 000 |
12:07:53 | 1 382 | 557 | 769 774 |
12:07:44 | 1 382 | 360 | 497 520 |
12:07:39 | 1 380 | 24 | 33 120 |
12:07:04 | 1 382 | 200 | 276 400 |
12:07:01 | 1 382 | 3 500 | 4 837 000 |
12:06:54 | 1 380 | 350 | 483 000 |
12:06:53 | 1 376 | 24 | 33 024 |
12:06:53 | 1 378 | 43 | 59 254 |
12:06:53 | 1 376 | 38 | 52 288 |
12:06:53 | 1 376 | 1 423 | 1 958 048 |
12:02:27 | 1 380 | 100 | 138 000 |
12:01:12 | 1 382 | 500 | 691 000 |
12:00:41 | 1 372 | 1 000 | 1 372 000 |
12:00:41 | 1 372 | 959 | 1 315 748 |
12:00:06 | 1 372 | 400 | 548 800 |
11:59:55 | 1 372 | 40 | 54 880 |
11:59:24 | 1 372 | 110 | 150 920 |
11:59:06 | 1 372 | 700 | 960 400 |
11:58:32 | 1 370 | 24 | 32 880 |
11:58:14 | 1 372 | 500 | 686 000 |
11:58:06 | 1 372 | 450 | 617 400 |
11:57:42 | 1 372 | 500 | 686 000 |
11:57:41 | 1 372 | 1 086 | 1 489 992 |
11:57:41 | 1 372 | 603 | 827 316 |
11:57:39 | 1 372 | 1 000 | 1 372 000 |
11:57:05 | 1 372 | 2 200 | 3 018 400 |
11:56:56 | 1 366 | 884 | 1 207 544 |
11:56:56 | 1 370 | 576 | 789 120 |
11:56:53 | 1 372 | 100 | 137 200 |
11:56:52 | 1 370 | 24 | 32 880 |
11:56:17 | 1 372 | 27 | 37 044 |
11:56:17 | 1 372 | 700 | 960 400 |
11:56:00 | 1 370 | 603 | 826 110 |
11:55:41 | 1 370 | 24 | 32 880 |
11:55:41 | 1 370 | 1 | 1 370 |
11:55:01 | 1 370 | 480 | 657 600 |
11:54:32 | 1 370 | 24 | 32 880 |
11:53:12 | 1 370 | 486 | 665 820 |
11:52:57 | 1 372 | 231 | 316 932 |
11:52:45 | 1 372 | 100 | 137 200 |
11:52:43 | 1 370 | 17 | 23 290 |
11:52:43 | 1 370 | 7 | 9 590 |
11:52:43 | 1 370 | 167 | 228 790 |
11:51:40 | 1 378 | 450 | 620 100 |
11:51:40 | 1 374 | 295 | 405 330 |
11:51:40 | 1 376 | 507 | 697 632 |
11:51:40 | 1 384 | 412 | 570 208 |
11:51:40 | 1 380 | 2 169 | 2 993 220 |
11:51:40 | 1 382 | 461 | 637 102 |
11:49:43 | 1 384 | 50 | 69 200 |
11:48:04 | 1 386 | 100 | 138 600 |
11:48:04 | 1 390 | 100 | 139 000 |
11:48:03 | 1 384 | 24 | 33 216 |
11:48:03 | 1 384 | 4 | 5 536 |
11:47:22 | 1 382 | 100 | 138 200 |
11:45:20 | 1 392 | 100 | 139 200 |
11:44:09 | 1 376 | 254 | 349 504 |
11:44:09 | 1 378 | 286 | 394 108 |
11:43:14 | 1 380 | 1 106 | 1 526 280 |
11:43:14 | 1 376 | 97 | 133 472 |
11:43:14 | 1 378 | 145 | 199 810 |
11:43:14 | 1 382 | 652 | 901 064 |
11:40:26 | 1 382 | 780 | 1 077 960 |
11:34:36 | 1 382 | 50 | 69 100 |
11:32:12 | 1 388 | 290 | 402 520 |
11:30:33 | 1 380 | 214 | 295 320 |
11:30:33 | 1 380 | 16 | 22 080 |
11:30:33 | 1 380 | 24 | 33 120 |
11:30:33 | 1 380 | 1 400 | 1 932 000 |
11:29:47 | 1 388 | 10 | 13 880 |
11:27:04 | 1 380 | 207 | 285 660 |
11:27:03 | 1 380 | 200 | 276 000 |
11:25:41 | 1 376 | 24 | 33 024 |
11:24:38 | 1 376 | 3 | 4 128 |
11:24:37 | 1 376 | 27 | 37 152 |
11:24:22 | 1 380 | 215 | 296 700 |
11:22:16 | 1 394 | 100 | 139 400 |
11:21:54 | 1 380 | 400 | 552 000 |
