DUNA HOUSE HOLDING Nyrt.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Pénzügyi adatok
- Részvényesek, cégvezetés
- Közzétételek
- Termékjellemzők
- Elemzések
Teljes név | DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | ||||||||||||
Rövid név | DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. | ||||||||||||
Szektor | Ingatlan | ||||||||||||
Elérhetőség |
1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.
Telefon: +36-1-555-2222
Fax: +36-1-555-2220
Web: www.dunahouse.com
|
||||||||||||
Befektetői kapcsolattartó | |||||||||||||
Könyvvizsgáló | Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft (személyében felelős könyvvizsgáló: Domoszlai Rita) | ||||||||||||
Tevékenység | A Duna House a magyar és a regionális ingatlanpiac meghatározó és hiteles szereplője. A Csoport három országában van jelen, stratégiai célja ezen regionális szerep további erősítése. A legnagyobb lengyel ingatlanközvetítő hálózat - a Metrohouse - 2016 áprilisi akvizícióját követően ugyanazon év szeptemberében a csehországi Duna House Franchise s.r.o. többségi üzletrésze is a Duna House tulajdonába került. Ez utóbbi tranzakció eredményeképpen régióbeli hálózatának minden tagja a csoport tagjává vált.^~A Duna House Csoport ingatlanközvetítési tranzakciói és az azokhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásai révén a szektor több területén teljes körű szolgáltatást biztosít ügyfelei részére. A Csoport tevékenységei mentén öt működési szegmens különíthető el: franchise, saját iroda üzemeltetés, pénzügyi termékek közvetítése, kapcsolódó szolgáltatások értékesítése és ingatlan befektetések. A második magyarországi franchise márka - a Smart Ingatlan - piacra történő bevezetése után a Duna House Holding Nyrt. kizárólagos tulajdonában álló Impact Asset Management Alapkezelő Zrt. 2016 augusztusában létrehozta Magyarország első nyilvános, nyílt végű lakóingatlan befektetési alapját. Ezen felül a Duna House magyarországi ingatlanfejlesztési projekteket is megvalósít a MyCity-Csoportot alkotó leányvállalatain keresztül. | ||||||||||||
Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | DUNAHOUSE |
ISIN | HU0000177613 |
Bevezetés időpontja | 2015. okt. 28. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 5 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 34 387 870 |
Kapitalizáció (m Ft) | 31 912 |
> Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R) | |
---|---|
2020. aug. 03. | S (1 : 10) |
P/BV | |
---|---|
P/BV* | 12,8264 |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény | |
---|---|
* évesített hozam
Összefoglaló éves adatok
Auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - December 3120221 | 20232 | |
---|---|---|
(ezer HUF) | (ezer HUF) | |
Árbevétel | 30 264 318 | 32 818 311 |
Üzleti eredmény | 3 436 332 | 1 965 310 |
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | 64 395 | 1 423 956 |
Adózás előtti eredmény | 3 715 1663 | 3 382 9274 |
Adózott eredmény | 2 939 2305 | 2 705 3966 |
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék | 108,12 HUF | 125,21 HUF |
Befektetett eszközök | 17 948 697 | 15 945 384 |
Kötelezettségek összesen | 35 921 725 | 28 029 887 |
Jegyzett tőke | 171 989 | 171 989 |
Saját tőke | 5 250 9107 | 5 467 5598 |
Eszközök összesen | 41 172 638 | 33 497 446 |
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) | 217 | 204 |
- (1) Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
- (2) Auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - December 31
- (3) Folytatódó tevékenységek
- (4) folytatódó tevékenységek
- (5) Folytatódó tevékenységek, kisebbségi részesedésre jutó eredmény levonása előtt
- (6) folytatódó tevékenységek, kisebbségi részesedésre jutó eredmény levonása előtt
- (7) Kisebbségi részesedésre jutó saját tőkével együtt
- (8) kisebbségi részesedésre jutó saját tőkével együtt
Fontosabb pénzügyi mutatók
A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak2022 | 2023 | |
---|---|---|
Eladósodottsági ráta | 6,84 | 5,13 |
Saját tőke arányos hozam | 0,56 | 0,49 |
Eszközarányos hozam | 0,07 | 0,08 |
Évközi jelentések pénzügyi adatai
Nem auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Április 1. - Június 30Eredménykimutatás főbb adatai P&L | 2023. jan. - 2023. jún.1 | 2024. ápr. - 2024. jún.2 |
---|---|---|
(millió HUF) | (millió HUF) | |
Értékesítés nettó árbevétele | 16 566 | 9 602 |
Üzleti eredmény | 1 261 | 967 |
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | 652 | -69 |
Adózás előtti eredmény | 1 916 | 900 |
Adózott eredmény | 1 5383 | 5913 |
Mérleg főbb adatai | 2023. jún. 30. | 2024. jún. 30. |
---|---|---|
(millió HUF) | (millió HUF) | |
Befektetett eszközök | 15 849 | 15 906 |
Immateriális javak | 11 3404 | 11 6454 |
Tárgyi eszközök | 1 787 | 1 779 |
Befektetett pénzügyi eszközök | 124 | 202 |
Forgóeszközök | 17 464 | 13 746 |
Készletek | 2 928 | 3 145 |
Eszközök összesen | 33 313 | 29 651 |
Saját tőke | 3 0635 | 2 4885 |
Jegyzett tőke | 172 | 172 |
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 24 093 | 20 970 |
Rövid lejáratú kötelezettségek | 6 157 | 6 194 |
Források összesen | 33 313 | 29 651 |
- (1) Nem auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1. - Június 30.
- (2) Nem auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Április 1. - Június 30
- (3) kisebbségi részesedésre jutó eredmény levonása előtt
- (4) immateriális javak és goodwill
- (5) kisebbségi részesedésre jutó saját tőkével együtt
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan | ||
---|---|---|
Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám |
DDGroup Kft. | 38,86 | 13 366 425 |
GD Holding Kt. | 38,86 | 13 366 425 |
Közkézhányad: 22,28% | Utolsó frissítés dátuma: 2024. aug. 30. | |
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul. |
Cégvezetés | |
---|---|
Igazgatóság | Guy DYMSCHIZ (Elnök), Doron DYMSCHIZ, MÁTÉ Ferenc, NAGY Jenő, SCHILLING Dániel |
Vállalatvezetés | Doron DYMSCHIZ (Társ-vezérigazgató), Guy DYMSCHIZ (Társ-vezérigazgató), MÁTÉ Ferenc (vezérigazgató-helyettes), Marta ZOLKOWSKA (Country Manager), SCHILLING Dániel (Gazdasági Igazgató) |
Felügyelőbizottság | SÁNDORFI Balázs (Elnök), REDLING Károly, DR. MARTIN HAJDU György |
Utolsó frissítés dátuma: 2021. aug. 31. |
Megjelenés | Hír |
---|---|
2024. nov. 01. 23:08 | Hó végi részvény- és szavazatösszesítő |
2024. okt. 07. 23:20 | A Duna House Group negyedéves mérőszámainak közzététele (2024 Q3) |
2024. okt. 01. 16:15 | Hó végi részvény- és szavazatösszesítő |
2024. szept. 30. 23:00 | Féléves jelentés - 2024 H1 |
2024. szept. 10. 09:20 | WOOD & Co részvényelemzése - 2024.09.09 |
2024. aug. 30. 15:09 | Hó végi részvény- és szavazatösszesítő |
2024. aug. 30. 07:40 | A Duna House Holding Nyrt. 2024 Q2-es nem-auditált konszolidált negyedéves jelentése |
2024. aug. 01. 13:20 | Hó végi részvény- és szavazatösszesítő |
2024. júl. 29. 07:15 | Stratégiai partnerségre lép a DH Energy és a LEHEL Cégcsoport |
2024. júl. 23. 22:17 | Saját részvény tranzakció |
Megjelenés | Jelentés |
---|---|
2024. jún. 03. 11:25 | Duna House Holding Nyrt. IFRS szerinti 2023. évi konszolidált és egyedi éves jelentés |
2024. szept. 30. 23:00 | Féléves jelentés - 2024 H1 |
2024. máj. 06. 23:30 | Felelős társaságirányítási jelentés 2023 |
Megjelenés | Alapszabály |
---|---|
2023. jan. 13. 09:45 | A Duna Huna House Nyrt. 2022. szeptember 30. napjától hatályos Alapszabálya |
Megjelenés | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága |
---|---|
2024. nov. 01. 23:08 | Hó végi részvény- és szavazatösszesítő |
Megjelenés | Társasági eseménynaptár |
---|---|
2023. dec. 31. 15:36 | Társasági eseménynaptár közzététele a 2024. évre |
Értékpapír megnevezése | DUNA HOUSE részvény |
Értékpapír kibocsátója | DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság |
Részvényfajta | Törzsrészvény |
Értékpapír Típus | Névre szóló |
Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
Értékpapírkód (ISIN) | HU0000177613 |
Kijelzés módja (Ticker) | DUNAHOUSE |
Értékpapír névértéke | 5 HUF |
Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 34 387 870 |
Osztalékjogosultság | Teljes évi |
Bevezetési Nap | 2015. okt. 28. |
Első Kereskedési Nap | 2016. nov. 11. |
Tőzsdei kategória | Prémium |
Kötésegység | |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Kereskedési idő | |
Bevezetési Ár | 3 960 |