Gloster Digital Group Nyrt.
- Cégbemutató
 - Kereskedési adatok
 - Pénzügyi adatok
 - Részvényesek, cégvezetés
 - Közzétételek
 - Termékjellemzők
 
| Teljes név | Gloster Digital Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | ||||||
| Rövid név | Gloster Digital Group Nyrt. | ||||||
| Szektor | Informatikai szolgáltatások | ||||||
| Elérhetőség | 
				     1038 Budapest, Fürdő utca 2. 
   					Telefon: +36-1-453-4110 
   					Fax: +36-1-453-4110 
   					Web: https://gloster.hu 
   				 | 
			||||||
| Befektetői kapcsolattartó | 
				    dr. Karlovich-Szabó Adrienn 
       					
       					Telefon: 06 20 222 5707 
       					Fax: - 
				    | 
			||||||
| Könyvvizsgáló | CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (személyében felelős könyvvizsgáló Móri Ferencné) | ||||||
| Tevékenység | A Gloster a magyar tőzsde befektetői szemléletű, nemzetközi IT specialistája. Széles spektrumú informatikai szolgáltatóként kiemelkedő szolgáltatási képességének, intenzív akvizíciós stratégiájának és erős tőzsdei jelenlétének köszönhetően vált a magyar és a nemzetközi piacon egyaránt magasan jegyzett szereplővé. A Gloster üzletágai lefedik szinte a teljes vállalati IT szektort: a cégcsoport egyaránt szolgáltat a hálózati infrastruktúra, a hálózatbiztonság, a legújabb monitoring és kollaborációs megoldások, az intelligens épületek, valamint a felhő alapú és nemzetközi szoftverfejlesztési szolgáltatások területén. A Cégcsoport akvizíciós stratégiájával összhangban kilenc cég felvásárlását zárta sikeresen az elmúlt három évben, melyek között fontos szerepet kapnak a nemzetközi piacon működő szoftveres vállalkozások. A Gloster Csoport kiemelt stratégiai célja, a németországi iroda megnyitása, ezzel a teljeskörű nemzetközi jelenlét megteremtése 2023-ban. | ||||||
| Tőzsdére bevezetett értékpapírok | 
				    
  | 
			
| Alapvető információk | |
|---|---|
| Ticker | GLOSTER | 
| ISIN | HU0000189600 | 
| Bevezetés időpontja | 2024. jan. 26. | 
| Kereskedés pénzneme | HUF | 
| Névérték | 10 HUF | 
| Bevezetett mennyiség (db) | 18 176 440 | 
| Kapitalizáció (m Ft) | 11 051 | 
| > Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R) | |
|---|---|
| 2021. szept. 22. | S (1 : 10) | 
| P/BV | |
|---|---|
| P/BV* | 2,831 | 
                	* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
                
			
		| Teljesítmény | |
|---|---|
	            * évesített hozam
	        
		Összefoglaló éves adatok
auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)| 20231 | 20242 | |
|---|---|---|
| (ezer HUF) | (ezer HUF) | |
| Árbevétel | 9 213 634 | 10 382 238 | 
| Üzleti eredmény | 431 905 | 595 869 | 
| Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | -42 904 | -8 562 | 
| Adózás előtti eredmény | 389 001 | 587 307 | 
| Adózott eredmény | 304 625 | 462 004 | 
| Egy (törzs)részvényre jutó osztalék | 0 HUF | 0 HUF | 
| Befektetett eszközök | 4 157 030 | 3 380 752 | 
| Kötelezettségek összesen | 5 045 145 | 4 992 804 | 
| Jegyzett tőke | 181 764 | 181 764 | 
| Saját tőke | 3 521 502 | 3 377 448 | 
| Eszközök összesen | 8 566 647 | 8 370 252 | 
| Alkalmazottak száma (üzleti év végén) | 223 | 236 | 
- (1) Auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - December 31
 - (2) auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
 
Fontosabb pénzügyi mutatók
A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Eladósodottsági ráta | 1,43 | 1,48 | 
| Saját tőke arányos hozam | 0,09 | 0,14 | 
| Eszközarányos hozam | 0,04 | 0,06 | 
Évközi jelentések pénzügyi adatai
Nem auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - Június 30| Eredménykimutatás főbb adatai P&L | 2024. jan. - 2024. jún.1 | 2025. jan. - 2025. jún.1 | 
|---|---|---|
| (ezer HUF) | (ezer HUF) | |
| Értékesítés nettó árbevétele | 5 418 433 | 5 198 607 | 
| Üzleti eredmény | 295 856 | 394 953 | 
| Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | -13 613 | -23 691 | 
| Adózás előtti eredmény | 282 243 | 371 262 | 
| Adózott eredmény | 239 958 | 291 127 | 
| Mérleg főbb adatai | 2024. jún. 30. | 2025. jún. 30. | 
|---|---|---|
| (ezer HUF) | (ezer HUF) | |
| Befektetett eszközök | 4 093 162 | 3 387 912 | 
| Immateriális javak | 276 173 | 169 692 | 
| Tárgyi eszközök | 804 242 | 176 767 | 
| Befektetett pénzügyi eszközök | 3 012 747 | 3 041 453 | 
| Forgóeszközök | 2 977 916 | 4 074 785 | 
| Készletek | 529 901 | 618 | 
| Eszközök összesen | 7 071 078 | 7 462 697 | 
| Saját tőke | 3 093 019 | 3 903 501 | 
| Jegyzett tőke | 181 764 | 181 764 | 
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 1 565 427 | 858 509 | 
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 2 412 631 | 2 700 687 | 
| Források összesen | 7 071 077 | 7 462 697 | 
- (1) Nem auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - Június 30
 
| Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan | ||
|---|---|---|
| Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám | 
| Szekeres Viktor Vagyonkezelő Alapítvány | 53,56 | 9 734 445 | 
| Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealap | 19,45 | 3 535 477 | 
| Közkézhányad: 26,99% | Utolsó frissítés dátuma: 2025. aug. 31. | |
| Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul. | ||
| Cégvezetés | |
|---|---|
| Igazgatóság | SZEKERES Viktor (elnök), SUM Viktor, LÓDI Kata, GAYER Attila, JÁRDÁN Tamás, OSZLÁNSZKIPéter | 
| Vállalatvezetés | OSZLÁNSZKI Péter (Humán Erőforrás vezető), FÖLDESI László Ákos (Cloud üzletágvezető), MURVAI Attila (Nemzetközi szofverfejlesztési üzletágvezető) | 
| Felügyelőbizottság | Dr. BALÁSFALVI-KISS András, VINCZE Andrea, Dr. ZANATHY László, DEME Géza | 
| Utolsó frissítés dátuma: 2025. máj. 14. | |
Megjegyzés: A kibocsátó hírei csak angol nyelven érhetők el.
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
        | Megjelenés | Jelentés | 
|---|---|
| 2025. ápr. 28. 17:38 | Gloster Infokommunikációs Nyrt. éves jelentése a 2024.12.31-re végződő üzleti évre | 
| 2025. szept. 29. 18:20 | Féléves jelentés és befektetői prezentáció | 
| 2025. ápr. 28. 17:41 | Gloster Infokommunikációs Nyrt. - Felelős társaságirányítási jelentés 2024 | 
| Megjelenés | Alapszabály | 
|---|---|
| 2025. ápr. 29. 18:44 | Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály | 
| Megjelenés | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága | 
|---|---|
| 2025. okt. 31. 22:36 | Gloster Digital Group Nyrt. - Szavazati jogok, alaptőke | 
| Értékpapír megnevezése | Gloster Digital Group Nyrt. Törzsrészvény | 
| Értékpapír kibocsátója | Gloster Digital Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | 
| Részvényfajta | Törzsrészvény | 
| Értékpapír Típus | Névre szóló | 
| Értékpapír előállítási módja | Dematerializált | 
| Értékpapírkód (ISIN) | HU0000189600 | 
| Kijelzés módja (Ticker) | GLOSTER | 
| Értékpapír névértéke | 10 HUF | 
| Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 18 176 440 | 
| Osztalékjogosultság | Teljes évi | 
| Bevezetési Nap | 2024. jan. 26. | 
| Első Kereskedési Nap | 2024. jan. 26. | 
| Tőzsdei kategória | Standard | 
| Kötésegység | |
| Kereskedés pénzneme | HUF | 
| Kereskedési idő | |
| Bevezetési Ár | 1 075 |