KÉSZ Holding ZRt.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Közzétételek
- Termékjellemzők
Teljes név | KÉSZ Holding Vállalkozásfejlesztő és Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársaság | |||||||||
Rövid név | KÉSZ Holding ZRt. | |||||||||
Szektor | -- | |||||||||
Elérhetőség |
6000 Kecskemét, Izsáki út 6.
Telefon: +36 76 515 200
Fax: -
Web: kesz.hu
|
|||||||||
Befektetői kapcsolattartó | ||||||||||
Könyvvizsgáló | ||||||||||
Tevékenység | ||||||||||
Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | KESZ2031II |
ISIN | HU0000360870 |
Bevezetés időpontja | 2022. febr. 15. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 50 000 000 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 220 |
P/BV | |
---|---|
P/BV* | N/A |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény | |
---|---|
* évesített hozam
Megjelenés | Hír |
---|---|
2025. márc. 25. 13:27 | KÉSZ Holding Zrt - 2025. évi Scope Ratings felülvizsgálat közlemény |
2024. okt. 31. 10:08 | KÉSZ Holding Zrt. Igazgatóságában történő változás |
2024. szept. 30. 16:03 | KÉSZ Holding Zrt. 2024. évi féléves jelentése |
2024. máj. 03. 19:48 | KÉSZ Holding Zrt. Igazgatóság létrejötte és Vitalis Alapítvány kuratóriumi változás |
2024. ápr. 30. 18:06 | KÉSZ Holding Zrt. 2023. évi közgyűlés határozata Felügyelő Bizottság összetételéről |
2024. ápr. 30. 15:48 | KÉSZ Holding Zrt. 2023. évi konszolidált beszámoló |
2024. ápr. 30. 15:45 | KÉSZ Holding Zrt. 2023. évi vezetői jelentés |
2024. ápr. 09. 15:57 | Megerősítette a KÉSZ Holding Zrt. minősítéseit a Scope Ratings GmbH |
2023. szept. 27. 18:26 | A KÉSZ Holding Zrt. 2023 I. féléves jelentésének közzététele |
2023. júl. 13. 18:34 | Felügyelőbizottság tagjait érintő változás |
Megjelenés | Jelentés |
---|---|
2024. ápr. 30. 15:48 | KÉSZ Holding Zrt. 2023. évi konszolidált beszámoló |
2024. szept. 30. 16:03 | KÉSZ Holding Zrt. 2024. évi féléves jelentése |
Értékpapír megnevezése | KÉSZ 2031 II. Kötvény |
Értékpapír kibocsátója | KÉSZ Holding Vállalkozásfejlesztő és Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársaság |
Értékpapír Típus | Névre szóló |
Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
Értékpapírkód (ISIN) | HU0000360870 |
Kijelzés módja (Ticker) | KESZ2031II |
Értékpapír névértéke | 50 000 000 HUF |
Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 220 |
Bevezetési Nap | 2022. febr. 15. |
Első Kereskedési Nap | 2022. febr. 15. |
Kötésegység | |
Kereskedés pénzneme | % |
Kereskedési idő | |
Bevezetési Ár | 101,4638 |
Futamidő | 10 év |
Kibocsátás napja | 2021. nov. 17. |
Lejárat napja | 2031. nov. 17. |
Kamatozás fajtája | Fix |
Kamatozás mértéke | 4,1% |
Kamatfizetési időpontok | Évente, november 17. |
Tőketörlesztés | Az Információs Dokumentumban meghatározottak szerint |
Zöld termék | Nem |
Maradványtőke időbeli alakulása | Letöltés Excel formátumban |