KÉSZ Holding ZRt.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Közzétételek
- Termékjellemzők
| Teljes név | KÉSZ Holding Vállalkozásfejlesztő és Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársaság | |||||||||
| Rövid név | KÉSZ Holding ZRt. | |||||||||
| Szektor | -- | |||||||||
| Elérhetőség |
6000 Kecskemét, Izsáki út 6.
Telefon: +36 76 515 200
Fax: -
Web: kesz.hu
|
|||||||||
| Befektetői kapcsolattartó | ||||||||||
| Könyvvizsgáló | ||||||||||
| Tevékenység | ||||||||||
| Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
| Alapvető információk | |
|---|---|
| Ticker | KESZ2031II |
| ISIN | HU0000360870 |
| Bevezetés időpontja | 2022. febr. 15. |
| Kereskedés pénzneme | HUF |
| Névérték | 50 000 000 HUF |
| Bevezetett mennyiség (db) | 220 |
| P/BV | |
|---|---|
| P/BV* | N/A |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
| Teljesítmény | |
|---|---|
* évesített hozam
Megjegyzés: A kibocsátó hírei csak angol nyelven érhetők el.
| Megjelenés | Hír |
|---|---|
| 2026. márc. 27. 16:32 | KÉSZ Holding Zrt. - 2026.évi Scope felülvizsgálat |
| 2026. febr. 24. 18:56 | KÉSZ Holding Zrt. - leányvállalatok összeolvadása |
| 2025. szept. 30. 17:31 | KÉSZ Holding Zrt. 2025. évi féléves vezetői jelentés |
| 2025. máj. 09. 10:12 | KÉSZ Holding Zrt. - Igazgatóság összetételének változása |
| 2025. máj. 05. 15:52 | Priori Vagyonkezelő Zrt.-IG tagok változása |
| 2025. ápr. 30. 16:30 | KÉSZ Holding Zrt. 2024. évi éves vezetői jelentése |
| 2025. márc. 25. 13:27 | KÉSZ Holding Zrt - 2025. évi Scope Ratings felülvizsgálat közlemény |
| 2024. okt. 31. 10:08 | KÉSZ Holding Zrt. Igazgatóságában történő változás |
| 2024. szept. 30. 16:03 | KÉSZ Holding Zrt. 2024. évi féléves jelentése |
| 2024. máj. 03. 19:48 | KÉSZ Holding Zrt. Igazgatóság létrejötte és Vitalis Alapítvány kuratóriumi változás |
| Megjelenés | Jelentés |
|---|---|
| 2025. ápr. 30. 16:30 | KÉSZ Holding Zrt. 2024. évi éves vezetői jelentése |
| 2025. szept. 30. 17:31 | KÉSZ Holding Zrt. 2025. évi féléves vezetői jelentés |
| Értékpapír megnevezése | KÉSZ 2031 II. Kötvény |
| Értékpapír kibocsátója | KÉSZ Holding Vállalkozásfejlesztő és Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársaság |
| Értékpapír Típus | Névre szóló |
| Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
| Értékpapírkód (ISIN) | HU0000360870 |
| Kijelzés módja (Ticker) | KESZ2031II |
| Értékpapír névértéke | 50 000 000 HUF |
| Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 220 |
| Bevezetési Nap | 2022. febr. 15. |
| Első Kereskedési Nap | 2022. febr. 15. |
| Kötésegység | |
| Kereskedés pénzneme | % |
| Kereskedési idő | |
| Bevezetési Ár | 101,4638 |
| Futamidő | 10 év |
| Kibocsátás napja | 2021. nov. 17. |
| Lejárat napja | 2031. nov. 17. |
| Kamatozás fajtája | Fix |
| Kamatozás mértéke | 4,1% |
| Kamatfizetési időpontok | Évente, november 17. |
| Tőketörlesztés | Az Információs Dokumentumban meghatározottak szerint |
| Zöld termék | Nem |
| Maradványtőke időbeli alakulása | Letöltés Excel formátumban |