MOL Nyrt.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Közzétételek
- Termékjellemzők
Teljes név | MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | |||||||||||||||
Rövid név | MOL Nyrt. | |||||||||||||||
Szektor | kőolaj- és földgázipar | |||||||||||||||
Elérhetőség |
1117 Budapest, Dombóvári út 28.
Telefon: +36-1-209-0000
Fax: +36-1-464-04-27
Web: www.mol.hu
|
|||||||||||||||
Befektetői kapcsolattartó | ||||||||||||||||
Könyvvizsgáló | Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (személyében felelős könyvvizsgáló: Molnár Gábor) | |||||||||||||||
Tevékenység | Az 1991-ben megalakult MOL a Közép-Európa egyik meghatározó integrált olaj- és gázipari társasága, árbevétele alapján Magyarország legnagyobb vállalata. A cég 2000-ben meghatározó részesedést vásárolt Szlovákia vezető olajipari társaságában, a Slovnaftban, ahol 2004-ben a MOL részesedése a 98,4%-ra nőtt. A társaság 2003-ban 25%-os részesedést szerzett a horvát INA társaságban. A csoport több évtizedes kutatás-termelési tapasztalataira támaszkodva folyamatosan bővíti részvételét külföldi kitermelési projektekben. Két kiemelkedő hatékonyságú finomítót üzemeltet: a pozsonyi és a százhalombattai finomítókat. Ehhez kapcsolódik a kiterjedt kőolaj- és termékvezeték-rendszer, a tárolóhálózat és a folyamatosan bővülő kúthálózat. A csoport petrolkémiai üzletága polimerekkel látja el Európa számos műanyag-feldolgozó vállalatát. A MOL értékesítette földgáz-üzletágának jelentős részét, a földgázszállítás kivételével. 2006-ban megnyerte a Magyar Állam által kiírt stratégiai földgáztároló létesítésére kiírt pályázatot, valamint stratégiai együttműködést alakított ki a Gazprom-mal. A Társaság valamennyi alaptevékenységét illetően piacvezető Magyarországon és Szlovákiában. | |||||||||||||||
Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | MOL2029 |
ISIN | HU0000359120 |
Bevezetés időpontja | 2019. dec. 19. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 100 000 000 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 284 |
P/BV | |
---|---|
P/BV* | 0,0061 |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény | |
---|---|
* évesített hozam
Megjelenés | Hír |
---|---|
2025. ápr. 30. 09:19 | Szavazati jogok száma a MOL Nyrt-nél |
2025. ápr. 24. 21:41 | A MOL Nyrt. Éves Jelentés és Integrált Éves Jelentés publikálása |
2025. ápr. 24. 17:07 | Az Igazgatóság jelentése a MOL Nyrt. nyilvánosságra hozatali folyamatainak hatékonyságáról a BÉT Társaságirányitási Ajánlások alapján |
2025. ápr. 24. 16:06 | MOL Nyrt. Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően |
2025. ápr. 24. 14:26 | A MOL Nyrt. 2025. április 24-én megtartott Éves Rendes Közgyűlésének határozatai |
2025. ápr. 24. 12:47 | Változás a Felügyelő Bizottság összetételében |
2025. ápr. 07. 17:14 | Vezetői feladatokat ellátó személy, valamint vele szoros kapcsolatban álló személy tranzakciója |
2025. ápr. 07. 13:49 | Vezetői feladatokat ellátó személy tranzakciója |
2025. ápr. 04. 17:07 | Vezetői feladatokat ellátó személy tranzakciója |
2025. ápr. 02. 18:05 | Közgyűlési dokumentumok közzététele |
Megjelenés | Jelentés |
---|---|
2025. ápr. 24. 21:41 | A MOL Nyrt. Éves Jelentés és Integrált Éves Jelentés publikálása |
2025. febr. 21. 00:00 | Publikálásra került a MOL-csoport 2024. negyedik negyedéves jelentése |
2025. ápr. 24. 16:06 | MOL Nyrt. Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően |
Megjelenés | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága |
---|---|
2025. ápr. 30. 09:19 | Szavazati jogok száma a MOL Nyrt-nél |
Megjelenés | Társasági eseménynaptár |
---|---|
2024. dec. 03. 13:34 | A MOL Nyrt. társasági eseményei 2025-ben |
Értékpapír megnevezése | MOL 2029 HUF kötvény |
Értékpapír kibocsátója | MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság |
Értékpapír Típus | Névre szóló |
Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
Értékpapírkód (ISIN) | HU0000359120 |
Kijelzés módja (Ticker) | MOL2029 |
Értékpapír névértéke | 100 000 000 HUF |
Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 284 |
Bevezetési Nap | 2019. dec. 19. |
Első Kereskedési Nap | 2019. dec. 19. |
Kötésegység | |
Kereskedés pénzneme | % |
Kereskedési idő | |
Bevezetési Ár | 100,8535 |
Futamidő | 10 év |
Kibocsátás napja | 2019. szept. 24. |
Lejárat napja | 2029. szept. 24. |
Kamatozás fajtája | Fix |
Kamatozás mértéke | 2% |
Kamatfizetési időpontok | Évente, szeptember 24. |
Tőketörlesztés | Lejáratkor, egy összegben |
Zöld termék | Nem |