Magyar Telekom Nyrt.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Közzétételek
- Termékjellemzők
| Teljes név | Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | |||||||||
| Rövid név | Magyar Telekom Nyrt. | |||||||||
| Szektor | Telekommunikáció | |||||||||
| Elérhetőség |
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Telefon: +36-1-458-0000
Fax: +36-1-458-0405
Web: www.telekom.hu
|
|||||||||
| Befektetői kapcsolattartó |
Párkányi-Várkonyi Diána Annamária
Telefon: +36 1 481 7676
Fax: -
|
|||||||||
| Könyvvizsgáló | Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (személyében felelős bejegyzett könyvvizsgáló: Bodor Kornél) | |||||||||
| Tevékenység | A Magyar Telekom Magyarország vezető távközlési szolgáltatója, 1991-ben alakult. A telekommunikációs és infokommunikációs (ICT) szolgáltatások teljes skáláját nyújtja, beleértve a vezetékes és mobil telefonos, az adatátviteli és nem hangalapú, valamint az információtechnológiai és rendszerintegrációs szolgáltatásokat. A lakossági, kis- és középvállalati valamint a kiemelt üzleti ügyfeleknek (nagyvállalati és állami szektor) kiszolgálása is a Telekom márka alatt történik. A Magyar Telekom többségi tulajdonosa a Makedonski Telekomnak, Észak-Macedónia integrált vezetékes és mobilszolgáltatójának. A Magyar Telekom többségi tulajdonosa a Deutsche Telekom Europe B.V., amely a Deutsche Telekom AG kizárólagos tulajdona. | |||||||||
| Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
| Alapvető információk | |
|---|---|
| Ticker | MT2027 |
| ISIN | HU0000360128 |
| Bevezetés időpontja | 2020. dec. 21. |
| Kereskedés pénzneme | HUF |
| Névérték | 50 000 000 HUF |
| Bevezetett mennyiség (db) | 1 400 |
| P/BV | |
|---|---|
| P/BV* | 0,0755 |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
| Teljesítmény | |
|---|---|
* évesített hozam
Megjegyzés: A kibocsátó hírei csak angol nyelven érhetők el.
| Megjelenés | Hír |
|---|---|
| 2026. máj. 19. 08:30 | A Magyar Telekom saját részvényeket vásárolt |
| 2026. máj. 18. 08:45 | A Magyar Telekom saját részvényeket vásárolt |
| 2026. máj. 15. 08:30 | A Magyar Telekom saját részvényeket vásárolt |
| 2026. máj. 13. 08:30 | Bejelentés a Magyar Telekom részvény-visszavásárlásáról |
| 2026. máj. 12. 17:30 | A Magyar Telekom 2026. első negyedévi pénzügyi eredményei |
| 2026. máj. 08. 11:00 | alapszabály |
| 2026. máj. 06. 14:30 | közgyűlési jegyzőkönyv |
| 2026. máj. 04. 14:30 | Szavazati jogok száma a Magyar Telekom Nyrt-nél 2026. április 30-án |
| 2026. ápr. 21. 13:00 | A Magyar Telekom Nyrt. közleménye a 2025. évi üzleti év eredménye után járó osztalék kifizetésének rendjéről és az egy részvényre ténylegesen jutó bruttó osztalék mértékéről |
| 2026. ápr. 08. 16:40 | A Magyar Telekom 2026. április 8-án megtartott Éves Rendes Közgyűlésének határozatai |
| Megjelenés | Jelentés |
|---|---|
| 2026. ápr. 08. 16:03 | A Magyar Telekom IFRS szerinti 2025. évi konszolidált és egyedi éves jelentése |
| 2026. máj. 12. 17:30 | A Magyar Telekom 2026. első negyedévi pénzügyi eredményei |
| 2026. ápr. 08. 16:08 | A Magyar Telekom Nyrt. 2025. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentése |
| Megjelenés | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága |
|---|---|
| 2026. máj. 04. 14:30 | Szavazati jogok száma a Magyar Telekom Nyrt-nél 2026. április 30-án |
| Megjelenés | Társasági eseménynaptár |
|---|---|
| 2025. dec. 03. 14:00 | A Magyar Telekom társasági eseményei 2026-ban |
| Értékpapír megnevezése | Magyar Telekom 2027 HUF Kötvény |
| Értékpapír kibocsátója | Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság |
| Értékpapír Típus | Névre szóló |
| Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
| Értékpapírkód (ISIN) | HU0000360128 |
| Kijelzés módja (Ticker) | MT2027 |
| Értékpapír névértéke | 50 000 000 HUF |
| Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 1 400 |
| Bevezetési Nap | 2020. dec. 21. |
| Első Kereskedési Nap | 2020. dec. 21. |
| Kötésegység | |
| Kereskedés pénzneme | % |
| Kereskedési idő | |
| Bevezetési Ár | 101,1913 |
| Futamidő | 7 év |
| Kibocsátás napja | 2020. nov. 26. |
| Lejárat napja | 2027. nov. 26. |
| Kamatozás fajtája | Fix |
| Kamatozás mértéke | 1,45% |
| Kamatfizetési időpontok | Évente, november 26. |
| Tőketörlesztés | Az Információs Dokumentum 3. fejezetében meghatározottak szerint |
| Zöld termék | Nem |
| Maradványtőke időbeli alakulása | Letöltés Excel formátumban |