Nestlé Hungária Kft.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Közzétételek
- Termékjellemzők
| Teljes név | Nestlé Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság | ||||||
| Rövid név | Nestlé Hungária Kft. | ||||||
| Szektor | |||||||
| Elérhetőség |
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.
Telefon: -
Fax: -
|
||||||
| Befektetői kapcsolattartó | |||||||
| Könyvvizsgáló | |||||||
| Tevékenység | |||||||
| Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
| Alapvető információk | |
|---|---|
| Ticker | NESTLE2028 |
| ISIN | HU0000360458 |
| Bevezetés időpontja | 2021. aug. 16. |
| Kereskedés pénzneme | HUF |
| Névérték | 50 000 000 HUF |
| Bevezetett mennyiség (db) | 2 300 |
| P/BV | |
|---|---|
| P/BV* | N/A |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
| Teljesítmény | |
|---|---|
* évesített hozam
Megjegyzés: A kibocsátó hírei csak angol nyelven érhetők el.
| Megjelenés | Hír |
|---|---|
| 2026. ápr. 30. 12:11 | 2025 éves beszámoló |
| 2026. ápr. 23. 15:19 | Credit rating 2026 |
| 2025. szept. 30. 10:12 | 2025.06.30 féléves beszámoló |
| 2025. ápr. 29. 08:42 | Moody's credit rating |
| 2025. ápr. 29. 08:40 | 2024.12.31. Éves jelentés |
| 2025. ápr. 11. 09:18 | Moody's credit rating |
| 2024. okt. 01. 09:24 | 2024 augusztus 1-től Kocsisné Papp Judit vette át a Nestlé Hungária pénzügyi és kontrolling területét a korábbi vezetőtől, Ivana Ljubicic-től. |
| 2024. szept. 30. 13:49 | 2024.06.30. féléves beszámoló |
| 2024. ápr. 30. 15:03 | 2023 éves beszámoló |
| 2024. jan. 29. 16:27 | Hitelminősítés |
| Megjelenés | Jelentés |
|---|---|
| 2026. ápr. 30. 12:11 | 2025 éves beszámoló |
| 2025. szept. 30. 10:12 | 2025.06.30 féléves beszámoló |
| Értékpapír megnevezése | NESTLÉ 2028 HUF Kötvény |
| Értékpapír kibocsátója | Nestlé Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság |
| Értékpapír Típus | Névre szóló |
| Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
| Értékpapírkód (ISIN) | HU0000360458 |
| Kijelzés módja (Ticker) | NESTLE2028 |
| Értékpapír névértéke | 50 000 000 HUF |
| Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 2 300 |
| Bevezetési Nap | 2021. aug. 16. |
| Első Kereskedési Nap | 2021. aug. 16. |
| Kötésegység | |
| Kereskedés pénzneme | % |
| Kereskedési idő | |
| Bevezetési Ár | 101,4681 |
| Futamidő | 7 év |
| Kibocsátás napja | 2021. máj. 31. |
| Lejárat napja | 2028. máj. 31. |
| Kamatozás fajtája | Fix |
| Kamatozás mértéke | 1,75% |
| Kamatfizetési időpontok | Évente, május 31. |
| Tőketörlesztés | Lejáratkor, egy összegben |
| Zöld termék | Nem |