OPUS GLOBAL Nyrt.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Pénzügyi adatok
- Részvényesek, cégvezetés
- Közzétételek
- Termékjellemzők
- Elemzések
Teljes név | OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | ||||||||||||
Rövid név | OPUS GLOBAL Nyrt. | ||||||||||||
Szektor | Egyéb pénzügyi szolgáltatás | ||||||||||||
Elérhetőség |
1062 Budapest, Andrássy út 59.
Telefon: +36-1-433-0700
Fax: -
Web: www.opusglobal.hu
|
||||||||||||
Befektetői kapcsolattartó | |||||||||||||
Könyvvizsgáló | Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (személyében felelős könyvvizsgáló: Tölgyes András) | ||||||||||||
Tevékenység | Az OPUS GLOBAL Nyrt. 105 éves múltra tekint vissza, 1998 óta tagja a Budapesti Értéktőzsde kibocsátói körének. A vállalat a 2009. évi arculatváltását követően megszüntette állatgyógyászati tevékenységét és holding szerkezetben működő pénzügyi befektetőként elsődlegesen különböző profilú társaságok irányításával, vagyonkezeléssel foglalkozik. A Társaság leányvállalatai között jelenleg szállodaipari vállalat, kandalló- és tűzhely gyár, mezőgazdasági és építőipari cég, illetve irodaház bérbeadásával, üzemeltetésével foglalkozó társaság is található. A Társaság a befektetések körét folyamatosan bővíti. | ||||||||||||
Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | OPUS |
ISIN | HU0000110226 |
Bevezetés időpontja | 1998. ápr. 22. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 25 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 698 379 268 |
Kapitalizáció (m Ft) | 354 777 |
> Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R) | |
---|---|
2007. aug. 24. | S (1 : 4) |
2009. aug. 18. | R (8 : 1) |
P/BV | |
---|---|
P/BV* | 0,9987 |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény | |
---|---|
* évesített hozam
Összefoglaló éves adatok
Auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - December 3120221 | 20232 | |
---|---|---|
(ezer HUF) | (ezer HUF) | |
Árbevétel | 535 322 934 | 686 319 457 |
Üzleti eredmény | 34 062 477 | 47 739 995 |
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | -3 292 765 | 9 650 537 |
Adózás előtti eredmény | 28 816 367 | 52 393 032 |
Adózott eredmény | 22 228 641 | 44 889 595 |
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék | HUF | 10,38 HUF |
Befektetett eszközök | 645 363 311 | 633 192 703 |
Kötelezettségek összesen | 699 318 258 | 716 870 365 |
Jegyzett tőke | 17 541 151 | 17 541 151 |
Saját tőke | 343 261 886 | 355 778 711 |
Eszközök összesen | 1 042 580 144 | 1 072 649 076 |
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) | 4 665 | 4 457 |
- (1) Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
- (2) Auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - December 31
Fontosabb pénzügyi mutatók
A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak2022 | 2023 | |
---|---|---|
Eladósodottsági ráta | 2,04 | 2,01 |
Saját tőke arányos hozam | 0,06 | 0,13 |
Eszközarányos hozam | 0,02 | 0,04 |
Évközi jelentések pénzügyi adatai
Nem auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - Június 30Eredménykimutatás főbb adatai P&L | 2023. jan. - 2023. jún.1 | 2024. jan. - 2024. jún.1 |
---|---|---|
(ezer HUF) | (ezer HUF) | |
Értékesítés nettó árbevétele | 306 762 560 | 283 950 010 |
Üzleti eredmény | 20 630 711 | 23 948 627 |
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | 1 873 613 | 3 819 856 |
Adózás előtti eredmény | 22 504 324 | 27 468 483 |
Adózott eredmény | 16 139 655 | 20 648 178 |
Mérleg főbb adatai | 2023. jún. 30. | 2024. jún. 30. |
---|---|---|
(ezer HUF) | (ezer HUF) | |
Befektetett eszközök | 620 402 770 | 649 778 638 |
Immateriális javak | 10 667 226 | 8 664 703 |
Tárgyi eszközök | 468 525 169 | 512 651 321 |
Befektetett pénzügyi eszközök | 4 578 665 | 4 718 136 |
Forgóeszközök | 425 928 877 | 399 883 215 |
Készletek | 40 496 992 | 28 108 890 |
Eszközök összesen | 1 046 331 647 | 1 049 661 853 |
Saját tőke | 335 905 670 | 355 243 973 |
Jegyzett tőke | 17 541 151 | 17 541 151 |
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 408 867 601 | 413 316 968 |
Rövid lejáratú kötelezettségek | 301 558 376 | 281 100 912 |
Források összesen | 1 046 331 647 | 1 049 661 853 |
- (1) Nem auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - Június 30
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan | ||
---|---|---|
Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám |
MÉSZÁROS Lőrinc (közvetett részesedés az Addition OPUS Zrt.-n keresztül 2,47%) | 23,42 | 163 581 686 |
OPUS GLOBAL Nyrt. (Leányvállalatokon keresztül 16,53%) | 22,80 | 159 229 894 |
KONZUM PE Magántőkealap (közvetett részesedés a KPE INVEST Kft-n keresztül 1,16%) | 9,17 | 64 043 195 |
Közkézhányad: 44,61% | Utolsó frissítés dátuma: 2024. nov. 04. | |
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul. |
Cégvezetés | |
---|---|
Igazgatóság | VIDA József (elnök), LÉLFAI Koppány, MAKAI Szabolcs, DÉTÁRI-SZABÓ Ádám, TORDA Balázs, NÉMETH Zoltán, SUSÁN Zoltán |
Vállalatvezetés | LÉLFAI Koppány (vezérigazgató), MEDGYESI Attila (vezérigazgató-helyettes), MAKAI Szabolcs (élelmiszeripari divízió vezető), DÉTÁRI-SZABÓ Ádám (turizmus-vendéglátás divízió vezető), TORDA Balázs (energetika divízió vezető), NÉMETH Zoltán Péter, SUSÁN Zoltán |
Felügyelőbizottság | KONCZNÉ Kondás Tünde (elnök), TIMA János, Dr. GÖDÖR Éva Szilvia, KERESZTYÉNNÉ DEÁK Katalin |
Utolsó frissítés dátuma: 2024. szept. 04. |
Megjelenés | Hír |
---|---|
2024. nov. 18. 11:47 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Rendkívüli tájékoztatás |
2024. nov. 13. 08:16 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Saját részvény tranzakció |
2024. nov. 12. 07:11 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Saját részvény tranzakció |
2024. nov. 11. 07:26 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Saját részvény tranzakció |
2024. nov. 08. 08:34 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Saját részvény tranzakció |
2024. nov. 07. 08:33 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Saját részvény tranzakció |
2024. nov. 06. 14:49 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Rendkívüli tájékoztatás |
2024. nov. 06. 07:21 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Saját részvény tranzakció |
2024. nov. 05. 07:47 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Saját részvény tranzakció |
2024. nov. 01. 08:50 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Rendkívüli tájékoztatás |
Megjelenés | Jelentés |
---|---|
2024. ápr. 24. 14:09 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Éves Jelentés konszolidált és egyedi |
2024. szept. 30. 07:19 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Féléves jelentés |
2024. ápr. 24. 14:19 | OPUS GLOBAL Nyrt. - FT jelentés |
Megjelenés | Alapszabály |
---|---|
2024. szept. 25. 10:42 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Alapszabály |
Megjelenés | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága |
---|---|
2024. okt. 31. 18:16 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Szavazati jogok, alaptőke |
Megjelenés | Társasági eseménynaptár |
---|---|
2024. aug. 05. 15:36 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Társasági eseménynaptár |
Értékpapír megnevezése | OPUS részvény |
Értékpapír kibocsátója | OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság |
Részvényfajta | Törzsrészvény |
Értékpapír Típus | Névre szóló |
Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
Értékpapírkód (ISIN) | HU0000110226 |
Kijelzés módja (Ticker) | OPUS |
Értékpapír névértéke | 25 HUF |
Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 698 379 268 |
Osztalékjogosultság | Teljes évi |
Bevezetési Nap | 1998. ápr. 22. |
Első Kereskedési Nap | 1998. ápr. 22. |
Tőzsdei kategória | Prémium |
Kötésegység | |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Kereskedési idő | |
Bevezetési Ár | 700 |