NAP Nyrt.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Pénzügyi adatok
- Részvényesek, cégvezetés
- Közzétételek
- Termékjellemzők
| Teljes név | NAP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | |||||||||
| Rövid név | NAP Nyrt. | |||||||||
| Szektor | Villamosenergia-szolgáltatás | |||||||||
| Elérhetőség |
1034 Budapest, Tímár utca 20.
Telefon: +36 30 125 8288
Fax: -
Web: nap.solar
|
|||||||||
| Befektetői kapcsolattartó | ||||||||||
| Könyvvizsgáló | K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft. (képviseli: Váradiné Jassó Marianna) | |||||||||
| Tevékenység | A NAP Nyrt. célja, hogy naperőműveket birtokló projekttársaságok felvásárlásával egy nemzetközi összehasonlításban is hatékonyan működtethető napenergiatermelő vállalattá váljon, és zöldenergia termelésével hozzájáruljon az ESG irányelvekben megfogalmazottaknak.^~ | |||||||||
| Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
| Alapvető információk | |
|---|---|
| Ticker | NAP |
| ISIN | HU0000180765 |
| Bevezetés időpontja | 2021. szept. 28. |
| Kereskedés pénzneme | HUF |
| Névérték | 1 000 HUF |
| Bevezetett mennyiség (db) | 9 339 625 |
| Kapitalizáció (m Ft) | 13 169 |
| P/BV | |
|---|---|
| P/BV* | 0,707 |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
| Teljesítmény | |
|---|---|
* évesített hozam
Összefoglaló éves adatok
Auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - December 31| 20241 | 20251 | |
|---|---|---|
| (ezer HUF) | (ezer HUF) | |
| Árbevétel | 2 924 668 | 4 582 174 |
| Üzleti eredmény | 1 687 512 | 1 899 936 |
| Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | -520 881 | -363 926 |
| Adózás előtti eredmény | 1 166 631 | 1 536 010 |
| Adózott eredmény | 992 104 | 6 698 542 |
| Egy (törzs)részvényre jutó osztalék | 54,15 HUF | HUF |
| Befektetett eszközök | 27 991 552 | 32 238 437 |
| Kötelezettségek összesen | 24 838 736 | 17 731 343 |
| Jegyzett tőke | 8 399 384 | 9 323 944 |
| Saját tőke | 12 354 108 | 18 626 687 |
| Eszközök összesen | 37 192 844 | 36 358 030 |
| Alkalmazottak száma (üzleti év végén) | 8 | 7 |
- (1) Auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - December 31
Fontosabb pénzügyi mutatók
A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Eladósodottsági ráta | 2,01 | 0,95 |
| Saját tőke arányos hozam | 0,08 | 0,36 |
| Eszközarányos hozam | 0,03 | 0,18 |
Évközi jelentések pénzügyi adatai
Nem auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - Június 30| Eredménykimutatás főbb adatai P&L | 2024. jan. - 2024. jún.1 | 2025. jan. - 2025. jún.1 |
|---|---|---|
| (ezer HUF) | (ezer HUF) | |
| Értékesítés nettó árbevétele | 1 494 763 | 2 106 096 |
| Üzleti eredmény | 927 826 | 1 461 231 |
| Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | -158 119 | -187 953 |
| Adózás előtti eredmény | 728 423 | 1 273 278 |
| Adózott eredmény | 656 048 | 1 191 932 |
| Mérleg főbb adatai | 2024. jún. 30. | 2025. jún. 30. |
|---|---|---|
| (ezer HUF) | (ezer HUF) | |
| Befektetett eszközök | 20 863 037 | 27 521 667 |
| Immateriális javak | 735 246 | 692 979 |
| Tárgyi eszközök | 14 518 534 | 19 837 777 |
| Befektetett pénzügyi eszközök | 1 198 970 | 3 234 533 |
| Forgóeszközök | 3 204 895 | 9 915 169 |
| Készletek | 0 | 0 |
| Eszközök összesen | 24 067 932 | 37 436 836 |
| Saját tőke | 12 018 253 | 12 704 533 |
| Jegyzett tőke | 8 399 384 | 8 399 384 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 10 467 167 | 15 758 974 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 1 158 713 | 8 973 329 |
| Források összesen | 24 067 932 | 37 436 836 |
- (1) Nem auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - Június 30
| Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan | ||
|---|---|---|
| Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám |
| Nap Holding Kft. | 13,96 | 1 303 377 |
| Rahimkulov Ruszlan Megdetovics | 13,63 | 1 273 048 |
| Gaál Tibor | 13,63 | 1 273 047 |
| Reál Hungary Bef. és Szolg. Zrt. Telc Robert Julius, a Dalet Zrt., a GJJ Komplex Zrt., és Bánfalvi Ágnes Éva részesedésével együtt | 13,54 | 1 265 463 |
| Földvári Gábor a Theaterplatz Zrt. és Ferenczné Földvári Katalin részesedésével együtt | 11,58 | 1 081 460 |
| Skamla Pál az I.V.I.R. Kft. részesedésével együtt | 10,94 | 1 021 800 |
| Közkézhányad: 22,72% | Utolsó frissítés dátuma: 2026. febr. 27. | |
| Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul. | ||
| Cégvezetés | |
|---|---|
| Igazgatóság | FÖLDVÁRI Gábor (elnök), TELC Ede, KORÁNYI Tamás, SZABÓ Árpád, VADAS László |
| Vállalatvezetés | FÖLDVÁRI Gábor (vezérigazgató), KORPONAI Péter (vezérigazgató) |
| Felügyelőbizottság | GARAMVÖLGYI Szabolcs György, TÓTHNÉ RÁKOSA Erika, GOSZTONYI Balázs, dr. KRIZSAI János, dr. VAUVER Krisztina Éva |
| Utolsó frissítés dátuma: 2026. jún. 25. | |
Megjegyzés: A kibocsátó hírei csak angol nyelven érhetők el.
| Megjelenés | Jelentés |
|---|---|
| 2026. jún. 25. 17:10 | A NAP Nyrt. 2025-ös konszolidált üzleti jelentése, az IFRS pénzügyi kimutatások és a független könyvvizsgálói jelentés |
| 2025. szept. 30. 20:24 | A NAP Nyrt. 2025. I. féléves konszolidált üzleti jelentése |
| 2026. máj. 22. 19:51 | A 2025-ös Felelős Társaságirányítási Jelentés, a Javadalmazási Jelentés, valamint az FB és az AB munkaterve |
| Megjelenés | Alapszabály |
|---|---|
| 2025. nov. 12. 10:09 | A rendkívüli közgyűlésen elfogadott Alapszabály |
| Megjelenés | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága |
|---|---|
| 2026. jún. 30. 17:43 | Közzététel a szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról |
| Értékpapír megnevezése | NAP Nyrt. törzsrészvény |
| Értékpapír kibocsátója | NAP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság |
| Részvényfajta | Törzsrészvény |
| Értékpapír Típus | Névre szóló |
| Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
| Értékpapírkód (ISIN) | HU0000180765 |
| Kijelzés módja (Ticker) | NAP |
| Értékpapír névértéke | 1 000 HUF |
| Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 9 339 625 |
| Osztalékjogosultság | Teljes évi |
| Bevezetési Nap | 2021. szept. 28. |
| Első Kereskedési Nap | 2021. okt. 21. |
| Kötésegység | |
| Kereskedés pénzneme | HUF |
| Kereskedési idő | |
| Bevezetési Ár | 1 001,8 |
| Kibocsátás napja | 2020. nov. 11. |