| Alapvető információk |
| Ticker |
ETFBUXOTP |
| ISIN | HU0000704960 |
| Bevezetés időpontja | 2006. dec. 13. |
| Kereskedés pénzneme | HUF |
| Névérték | 1 000 HUF |
| Bevezetett mennyiség (db) | 2 075 000 |
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/ker_ido_20150302.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/link_6_fejezetHU.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/Tajekoztato_honlap_certifikatok.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/xtend_ausz_hatalyos_2018_12_04_10fejezet
| Értékpapír megnevezése | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap befektetési jegye |
| Értékpapír kibocsátója | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap, képviseli: OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Értékpapír Típus | Névre szóló |
| Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
| Értékpapírkód (ISIN) | HU0000704960 |
| Kijelzés módja (Ticker) | ETFBUXOTP |
| Értékpapír névértéke | 1 000 HUF |
| Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 2 075 000 |
| Bevezetési Nap | 2006. dec. 13. |
| Első Kereskedési Nap | 2006. dec. 13. |
| Kötésegység | |
| Kereskedés pénzneme | HUF |
| Kereskedési idő | |
| Bevezetési Ár | 1 000 |
| Letétkezelő megnevezése | OTP Bank Nyrt. |
| Letétkezelő székhelye | 1051 Budapest, Nádor u. 16. |
| Kibocsátás napja | 2006. dec. 01. |
| Zöld termék | Nem |