GLOBUS Nyrt.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Pénzügyi adatok
- Részvényesek, cégvezetés
- Közzétételek
- Termékjellemzők
| Teljes név | GLOBUS Konzervipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | |||
| Rövid név | GLOBUS Nyrt. | |||
| Szektor | élelmiszeripar | |||
| Elérhetőség |
1106 Budapest, Meglódi út 47.
Telefon: +36-1-432-1600
Fax: +36-1-261-8340
Web: www.globus.hu
|
|||
| Befektetői kapcsolattartó | ||||
| Könyvvizsgáló | ||||
| Tevékenység | Konzervek, ételízesítők, mélyhűtött készítmények gyártása és forgalmazása. | |||
| Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
| Alapvető információk | |
|---|---|
| Ticker | GLOBUS |
| ISIN | HU0000066238 |
| Bevezetés időpontja | 1993. dec. 27. |
| Kereskedés pénzneme | HUF |
| Névérték | 250 HUF |
| Bevezetett mennyiség (db) | 10 929 826 |
| > Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R) | |
|---|---|
| 2003. márc. 27. | S (1 : 4) |
| P/BV | |
|---|---|
| P/BV* | N/A |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
| Teljesítmény | |
|---|---|
* évesített hozam
| Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan | ||
|---|---|---|
| Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám |
| Közkézhányad: 22,25% | Utolsó frissítés dátuma: | |
| Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul. | ||
| Cégvezetés | |
|---|---|
| Utolsó frissítés dátuma: | |
Megjegyzés: A kibocsátó hírei csak angol nyelven érhetők el.
| Megjelenés | Jelentés |
|---|---|
| 2006. ápr. 27. 18:04 | A Globus Rt. 2005. éves jelentése |
| 2006. ápr. 26. 11:17 | A Globus Rt. nyilatkozata a felelős vállir-i gyakorlatról |
| Megjelenés | Alapszabály |
|---|---|
| 2006. aug. 04. 13:23 | A Globus Nyrt. Alapszabályának változása. |
| Értékpapír megnevezése | GLOBUS Nyrt. névre szóló törzsrészvény |
| Értékpapír kibocsátója | GLOBUS Konzervipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság |
| Részvényfajta | Törzsrészvény |
| Értékpapír Típus | Névre szóló |
| Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
| Értékpapírkód (ISIN) | HU0000066238 |
| Kijelzés módja (Ticker) | GLOBUS |
| Értékpapír névértéke | 250 HUF |
| Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 10 929 826 |
| Osztalékjogosultság | Teljes évi |
| Bevezetési Nap | 1993. dec. 27. |
| Első Kereskedési Nap | 1993. dec. 27. |
| Tőzsdei kategória | A |
| Kötésegység | |
| Kereskedés pénzneme | HUF |
| Árlépésköz | 1.0 |
| Kereskedési idő | |
| Bevezetési Ár | 1 150 |
| Lejárat napja | 2006. aug. 22. |