OPUS GLOBAL Nyrt.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Pénzügyi adatok
- Részvényesek, cégvezetés
- Közzétételek
- Termékjellemzők
- Elemzések
Teljes név | OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | ||||||||||||
Rövid név | OPUS GLOBAL Nyrt. | ||||||||||||
Szektor | Egyéb pénzügyi szolgáltatás | ||||||||||||
Elérhetőség |
1062 Budapest, Andrássy út 59.
Telefon: +36-1-433-0700
Fax: -
Web: www.opusglobal.hu
|
||||||||||||
Befektetői kapcsolattartó | |||||||||||||
Könyvvizsgáló | Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (személyében felelős könyvvizsgáló: Tölgyes András) | ||||||||||||
Tevékenység | Az OPUS GLOBAL Nyrt. 105 éves múltra tekint vissza, 1998 óta tagja a Budapesti Értéktőzsde kibocsátói körének. A vállalat a 2009. évi arculatváltását követően megszüntette állatgyógyászati tevékenységét és holding szerkezetben működő pénzügyi befektetőként elsődlegesen különböző profilú társaságok irányításával, vagyonkezeléssel foglalkozik. A Társaság leányvállalatai között jelenleg szállodaipari vállalat, kandalló- és tűzhely gyár, mezőgazdasági és építőipari cég, illetve irodaház bérbeadásával, üzemeltetésével foglalkozó társaság is található. A Társaság a befektetések körét folyamatosan bővíti. | ||||||||||||
Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | OPUS |
ISIN | HU0000110226 |
Bevezetés időpontja | 1998. ápr. 22. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 25 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 701 646 050 |
Kapitalizáció (m Ft) | 72 270 |
> Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R) | |
---|---|
2007. aug. 24. | S (1 : 4) |
2009. aug. 18. | R (8 : 1) |
P/BV | |
---|---|
P/BV* | 0,2105 |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény | |
---|---|
* évesített hozam
Összefoglaló éves adatok
Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)20211 | 20221 | |
---|---|---|
(ezer HUF) | (ezer HUF) | |
Árbevétel | 307 891 544 | 535 322 934 |
Üzleti eredmény | 17 109 702 | 34 062 477 |
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | 28 740 644 | -3 292 765 |
Adózás előtti eredmény | 43 615 323 | 28 816 367 |
Adózott eredmény | 41 664 779 | 22 228 641 |
Befektetett eszközök | 627 777 710 | 645 363 311 |
Kötelezettségek összesen | 575 051 647 | 699 318 258 |
Jegyzett tőke | 17 541 151 | 17 541 151 |
Saját tőke | 314 464 019 | 343 261 886 |
Eszközök összesen | 889 515 666 | 1 042 580 144 |
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) | 4 649 | 4 665 |
- (1) Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
Fontosabb pénzügyi mutatók
A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak2021 | 2022 | |
---|---|---|
Eladósodottsági ráta | 1,83 | 2,04 |
Saját tőke arányos hozam | 0,13 | 0,06 |
Eszközarányos hozam | 0,05 | 0,02 |
Évközi jelentések pénzügyi adatai
Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - június 30)Eredménykimutatás főbb adatai P&L | 2021. jan. - 2021. jún.1 | 2022. jan. - 2022. jún.2 |
---|---|---|
(ezer HUF) | (ezer HUF) | |
Értékesítés nettó árbevétele | 107 331 473 | 195 751 363 |
Üzleti eredmény | 2 701 707 | 7 799 680 |
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | 9 477 862 | -2 956 985 |
Adózás előtti eredmény | 12 179 569 | 4 842 695 |
Adózott eredmény | 11 419 769 | 1 633 953 |
Mérleg főbb adatai | 2021. jún. 30. | 2022. jún. 30. |
---|---|---|
(ezer HUF) | (ezer HUF) | |
Befektetett eszközök | 463 696 353 | 642 755 536 |
Immateriális javak | 93 743 555 | 6 534 711 |
Tárgyi eszközök | 304 739 925 | 478 869 715 |
Befektetett pénzügyi eszközök | 5 834 801 | 5 895 052 |
Forgóeszközök | 237 218 933 | 299 258 598 |
Készletek | 19 010 178 | 28 804 839 |
Eszközök összesen | 700 915 286 | 942 014 134 |
Saját tőke | 258 183 477 | 309 174 603 |
Jegyzett tőke | 17 541 151 | 17 541 151 |
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 272 464 860 | 388 688 155 |
Rövid lejáratú kötelezettségek | 170 266 949 | 244 151 376 |
Források összesen | 700 915 286 | 942 014 134 |
- (1) Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
- (2) Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - június 30)
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan | ||
---|---|---|
Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám |
MÉSZÁROS Lőrinc (közvetett részesedés az Addition OPUS Zrt.-n keresztül 2,01%) | 22,86 | 160 448 541 |
KONZUM PE Magántőkealap (közvetett részesedés a KPE INVEST Kft-n keresztül 1,17%) | 21,68 | 152 139 007 |
OPUS GLOBAL Nyrt. (Leányvállalatokon keresztül 5,49%) | 6,52 | 45 780 359 |
Közkézhányad: 48,94% | Utolsó frissítés dátuma: 2023. febr. 28. | |
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul. |
Cégvezetés | |
---|---|
Igazgatóság | VIDA József (elnök), LÉLFAI Koppány, MAKAI Szabolcs, GÖRBEDI László, DÉTÁRI-SZABÓ Ádám, TORDA Balázs, NÉMETH Zoltán |
Vállalatvezetés | LÉLFAI Koppány (vezérigazgató), MEDGYESI Attila (vezérigazgató-helyettes), MAKAI Szabolcs (élelmiszeripari divízió vezető), DÉTÁRI-SZABÓ Ádám (turizmus-vendéglátás divízió vezető), TORDA Balázs (energetika divízió vezető), GÖRBEDI László (ipari divízió vezető) |
Felügyelőbizottság | KONCZNÉ Kondás Tünde (elnök), TIMA János, Dr. GÖDÖR Éva Szilvia, KERESZTYÉNNÉ DEÁK Katalin |
Utolsó frissítés dátuma: 2023. febr. 28. |
Megjelenés | Hír |
---|---|
2023. máj. 31. 16:03 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Szavazati jogok, alaptőke |
2023. máj. 11. 09:31 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Rendkívüli tájékoztatás |
2023. máj. 02. 09:32 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Szavazati jogok, alaptőke |
2023. ápr. 27. 14:56 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Javadalmazási jelentés |
2023. ápr. 27. 14:54 | OPUS GLOBAL Nyrt. - FT jelentés |
2023. ápr. 27. 14:27 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Éves Jelentés - Egyedi |
2023. ápr. 27. 14:15 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Éves Jelentés - Konszolidált |
2023. ápr. 27. 13:54 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Közgyűlési határozatok |
2023. ápr. 26. 16:16 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Rendkívüli tájékoztatás - ESG jelentés |
2023. ápr. 24. 17:29 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Rendkívüli tájékoztatás |
Megjelenés | Jelentés |
---|---|
2023. ápr. 27. 14:27 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Éves Jelentés - Egyedi |
2022. dec. 15. 17:31 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Negyedéves jelentés |
2023. ápr. 27. 14:54 | OPUS GLOBAL Nyrt. - FT jelentés |
Megjelenés | Alapszabály |
---|---|
2022. nov. 23. 16:50 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Alapszabály |
Megjelenés | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága |
---|---|
2023. máj. 31. 16:03 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Szavazati jogok, alaptőke |
Megjelenés | Társasági eseménynaptár |
---|---|
2022. dec. 30. 09:29 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Társasági eseménynaptár 2023 |
Értékpapír megnevezése | OPUS részvény |
Értékpapír kibocsátója | OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság |
Részvényfajta | Törzsrészvény |
Értékpapír Típus | Névre szóló |
Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
Értékpapírkód (ISIN) | HU0000110226 |
Kijelzés módja (Ticker) | OPUS |
Értékpapír névértéke | 25 HUF |
Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 701 646 050 |
Osztalékjogosultság | Teljes évi |
Bevezetési Nap | 1998. ápr. 22. |
Első Kereskedési Nap | 1998. ápr. 22. |
Tőzsdei kategória | Prémium |
Kötésegység | |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Kereskedési idő | |
Bevezetési Ár | 700 |