Nord General Nyrt.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Pénzügyi adatok
- Részvényesek, cégvezetés
- Közzétételek
- Termékjellemzők
Teljes név | Nord General Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | ||||||
Rövid név | Nord General Nyrt. | ||||||
Szektor | Telekommunikáció | ||||||
Elérhetőség |
1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em.
Telefon: +36-1-492-1000
Fax: +36-1-267-6114
Web: www.nordtelekom.hu
|
||||||
Befektetői kapcsolattartó | |||||||
Könyvvizsgáló | CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (személyében felelős könyvvizsgáló: Freiszberger Zsuzsanna) | ||||||
Tevékenység | A Társaság jogelődjét a Keystone Internet Services Kft. (korábbi nevén Nextra) alapította 2005. december 13.án. A Társaságot a 2006. június 22.-én a Beltáv vásárolta meg és a Társaság nevét Nordtelekom-ra változtatta. Nordtelekom távközlési tevékenységet és ehhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységeket végez. A távközlési tevékenységen belül főtevékenysége az internetszolgáltatás és a távközlési szolgáltatások teljes spektrumát nyújtja: bérletvonal, ADSL, IPTV, vezetékes telefon (VOIP), ezeken túl szerver elhelyezéssel, tárhely biztosítással, domain név bejegyzéssel is foglalkozik. | ||||||
Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | NORDGENERAL |
ISIN | HU0000213632 |
Bevezetés időpontja | 2009. dec. 15. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 0,4 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 65 216 125 |
Kapitalizáció (m Ft) | 717 |
> Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R) | |
---|---|
2013. máj. 22. | S (1 : 100) |
P/BV | |
---|---|
P/BV* | 36,3553 |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény | |
---|---|
* évesített hozam
Összefoglaló éves adatok
Auditált, Egyedi, Irfs; Üzleti év: Január 1 - December 3120221 | 20231 | |
---|---|---|
(ezer HUF) | (ezer HUF) | |
Árbevétel | 2 371 | 2 304 |
Üzleti eredmény | -4 539 | -12 039 |
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | 3 351 | 5 831 |
Adózás előtti eredmény | -1 188 | -6 218 |
Adózott eredmény | -1 188 | -6 208 |
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék | 0 HUF | 0 HUF |
Befektetett eszközök | 57 962 | 30 737 |
Kötelezettségek összesen | 27 210 | 6 139 |
Jegyzett tőke | 128 933 | 25 786 |
Saját tőke | 30 808 | 24 600 |
Eszközök összesen | 58 018 | 30 739 |
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) | 1 | 1 |
- (1) Auditált, Egyedi, Irfs; Üzleti év: Január 1 - December 31
Fontosabb pénzügyi mutatók
A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak2022 | 2023 | |
---|---|---|
Eladósodottsági ráta | 0,88 | 0,25 |
Saját tőke arányos hozam | -0,04 | -0,25 |
Eszközarányos hozam | -0,02 | -0,2 |
Évközi jelentések pénzügyi adatai
Nem auditált, Egyedi, IFRS; Üzleti év: Január 1 - Június 30Eredménykimutatás főbb adatai P&L | 2023. jan. - 2023. jún.1 | 2024. jan. - 2024. jún.1 |
---|---|---|
(ezer HUF) | (ezer HUF) | |
Értékesítés nettó árbevétele | 684 | 0 |
Üzleti eredmény | -4 320 | -4 877 |
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | 4 710 | 0 |
Adózás előtti eredmény | 480 | -4 877 |
Adózott eredmény | 480 | -4 877 |
Mérleg főbb adatai | 2023. jún. 30. | 2024. jún. 30. |
---|---|---|
(ezer HUF) | (ezer HUF) | |
Befektetett eszközök | 0 | 0 |
Immateriális javak | 0 | 0 |
Tárgyi eszközök | 16 | 0 |
Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 |
Forgóeszközök | 58 631 | 24 113 |
Készletek | 0 | 0 |
Eszközök összesen | 58 647 | 24 113 |
Saját tőke | 31 288 | 19 722 |
Jegyzett tőke | 128 933 | 25 786 |
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 |
Rövid lejáratú kötelezettségek | 27 359 | 4 391 |
Források összesen | 58 647 | 24 113 |
- (1) Nem auditált, Egyedi, IFRS; Üzleti év: Január 1 - Június 30
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan | ||
---|---|---|
Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám |
BELTÁV Kft. | 23,79 | 15 517 834 |
Dr. Zombori Zoltán | 15,33 | 10 000 000 |
Közkézhányad: 60,88% | Utolsó frissítés dátuma: 2025. febr. 28. | |
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul. |
Cégvezetés | |
---|---|
Igazgatótanács | Dr. Gácsi Mihály (Igazgatótanács elnök), Miszlai Zoltán (Igazgatótanács tagja, Audit Bizottság tagja), Földesi Géza (Igazgatótanács tagja), Pfeifer Vivien (Igazgatótanács tagja, Audit Bizottság tagja), Tóthová Veronika (Igazgatótanács tagja, Audit Bizottság tagja) |
Utolsó frissítés dátuma: 2022. febr. 25. |
Megjelenés | Hír |
---|---|
2025. ápr. 17. 18:22 | Jegyzőkönyv határozatképtelen közgyűlésről |
2025. márc. 31. 10:08 | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága |
2025. márc. 27. 22:29 | Kiegészítés a közgyűlési előterjesztésekhez |
2025. márc. 26. 22:14 | Közgyűlési előterjesztések |
2025. márc. 12. 18:00 | Közgyűlési meghívó |
2025. febr. 28. 14:59 | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága |
2025. febr. 06. 14:14 | A Tőzsde 34/2025. sz. határozata a Nord General Nyrt. alaptőke-emelésből származó részvényeinek tőzsdei bevezetéséről. |
2025. febr. 01. 14:06 | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága |
2024. dec. 31. 14:16 | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága |
2024. dec. 31. 14:15 | Cégbíróság által jóváhagyott - egységes szerkezetű - Alapszabály |
Megjelenés | Jelentés |
---|---|
2024. ápr. 30. 18:17 | Éves Jelentés |
2024. szept. 26. 18:33 | Féléves jelentés |
2024. ápr. 30. 18:17 | FT jelentés |
Megjelenés | Alapszabály |
---|---|
2024. dec. 31. 14:15 | Cégbíróság által jóváhagyott - egységes szerkezetű - Alapszabály |
Megjelenés | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága |
---|---|
2025. márc. 31. 10:08 | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága |
Értékpapír megnevezése | NORD GENERAL Nyrt. törzsrészvény |
Értékpapír kibocsátója | Nord General Nyilvánosan Működő Részvénytársaság |
Részvényfajta | Törzsrészvény |
Értékpapír Típus | Névre szóló |
Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
Értékpapírkód (ISIN) | HU0000213632 |
Kijelzés módja (Ticker) | NORDGENERAL |
Értékpapír névértéke | 0,4 HUF |
Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 65 216 125 |
Osztalékjogosultság | Teljes évi |
Bevezetési Nap | 2009. dec. 15. |
Első Kereskedési Nap | 2009. dec. 15. |
Tőzsdei kategória | Standard |
Kötésegység | |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Kereskedési idő |