true
ANY Nyrt.
ANY PLC
ANY részvény
ANY Nyrt.
Váltás más kibocsátóra
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Pénzügyi adatok
- Részvényesek, cégvezetés
- Közzétételek
- Termékjellemzők
- Elemzések
Teljes név | ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | ||||||
Rövid név | ANY Nyrt. | ||||||
Szektor | Egyéb ipari termékek | ||||||
Elérhetőség |
1102 Budapest, Halom utca 5.
Telefon: +36-431-1222
Fax: +36-431-1220
Web: www.any.hu
|
||||||
Befektetői kapcsolattartó | |||||||
Könyvvizsgáló | Deloitte Könyvvizsgáló Kft. (személyében felelős könyvvizsgáló: Horváth Tamás) | ||||||
Tevékenység | Az 1851-ben alapított ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. - korábbi nevén Állami Nyomda - Magyarország legnagyobb és a CEE régió egyik vezető biztonsági nyomdája, 4 országban, több mint 1000 alkalmazottal, 8 telephelyen. A Nyomda célja, hogy folyamatos innovációkkal és fejlesztésekkel a legmagasabb színvonalon szolgálja ki Partnereit. A Társaság komplex megoldásokat kínál a biztonságos személy- és termékazonosítási projektekben a koncepció kialakításától a megvalósításig, valamint a nagytömegű nyomtatványgyártás és megszemélyesítés területén továbbá számos hazai és nemzetközi bank számára készít Mastercard és VISA bankkártyákat is. Az ANY Okmánybiztonsági Laboratóriuma által fejlesztett biztonsági megoldások, speciális technológiák, a több mint 170 éves tapasztalat, hazai és nemzetközi referenciák garantálják a világszínvonalú felkészültséget. A cégcsoport magyarországi anyavállalatán kívül román leányvállalatai is készítenek megszemélyesített üzleti nyomtatványokat, számlákat, értesítőket bankok, biztosítók és közszolgáltatók számára. Legnagyobb hazai leányvállalata a Gyomai Kner Nyomda hagyományos könyvgyártás mellett digitális könyvnyomtatási és fulfillment szolgáltatást is kínál. | ||||||
Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
- 1 nap
- 5 nap
- 1 hó
- 3 hó
- 1 év
- 5 év
- Mind
Vonal
ANY részvény 2025.04.04.Árfolyam: 5 820 HUF-380 / -6,13%Forgalom: 162 800 600 HUF
Vételi ár | 5 800 |
Vételi mennyiség | 1 933 |
Eladási ár | 5 820 |
Eladási mennyiség | 2 619 |
Nyitó ár | 6 200 |
Előző záróár | 6 200 |
Átlagár | 5 895,3685 |
180 napos átlagár | 4 848,5036 |
360 napos átlagár | 4 424,6782 |
Napi minimum | 5 560 |
Napi maximum | 6 200 |
Éves minimum | 2024. ápr. 08. 3 420 |
Éves maximum | 2025. márc. 31. 6 460 |
Történelmi minimum | 2012. júl. 27. 378 |
Történelmi maximum | 2025. márc. 31. 6 460 |
Napi forgalom (db) | 27 615 |
Napi forgalom | 162 800 600 HUF |
Kötések száma | 159 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | ANY |
ISIN | HU0000093257 |
Bevezetés időpontja | 2005. dec. 08. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 98 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 14 794 650 |
Kapitalizáció (m Ft) | 91 727 |
> Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R) | |
---|---|
2008. júl. 08. | S (1 : 10) |
P/BV | |
---|---|
P/BV* | 5,109 |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény | |
---|---|
Teljesítmény | |
---|---|
YTD | 39,9% |
3 hó | 37,6% |
1 év | 71,2% |
5 év* | 36,5% |
10 év* | 19,6% |
Indulástól* | 12,7% |
* évesített hozam
Idő | Ár | Darab | Érték (HUF) |
---|
Idő | Ár | Darab | Érték (HUF) |
---|---|---|---|
17:08:46 | 5 820 | 29 | 168 780 |
17:08:13 | 5 820 | 10 | 58 200 |
17:05:03 | 5 820 | 65 | 378 300 |
16:59:14 | 5 820 | 20 | 116 400 |
16:56:06 | 5 800 | 200 | 1 160 000 |
16:55:59 | 5 820 | 100 | 582 000 |
16:53:50 | 5 820 | 14 | 81 480 |
16:48:52 | 5 820 | 30 | 174 600 |
16:48:29 | 5 820 | 50 | 291 000 |
16:46:54 | 5 820 | 22 | 128 040 |
16:45:30 | 5 800 | 25 | 145 000 |
16:41:20 | 5 820 | 1 | 5 820 |
16:40:18 | 5 820 | 50 | 291 000 |
16:39:31 | 5 820 | 446 | 2 595 720 |
16:38:40 | 5 820 | 5 | 29 100 |
16:35:59 | 5 800 | 300 | 1 740 000 |
16:35:51 | 5 820 | 100 | 582 000 |
16:35:46 | 5 820 | 118 | 686 760 |
16:28:40 | 5 820 | 200 | 1 164 000 |
16:26:56 | 5 820 | 50 | 291 000 |
16:25:17 | 5 820 | 20 | 116 400 |
16:24:58 | 5 820 | 185 | 1 076 700 |
16:22:23 | 5 820 | 30 | 174 600 |
16:20:06 | 5 820 | 200 | 1 164 000 |
16:17:53 | 5 820 | 148 | 861 360 |
16:14:34 | 5 820 | 20 | 116 400 |
16:10:44 | 5 800 | 55 | 319 000 |
16:06:45 | 5 820 | 3 | 17 460 |
16:01:44 | 5 820 | 15 | 87 300 |
15:55:31 | 5 820 | 8 | 46 560 |
15:49:30 | 5 820 | 540 | 3 142 800 |
15:46:55 | 5 800 | 17 | 98 600 |
15:46:53 | 5 820 | 50 | 291 000 |
15:43:54 | 5 820 | 51 | 296 820 |
15:40:47 | 5 820 | 193 | 1 123 260 |
15:26:25 | 5 900 | 40 | 236 000 |
15:21:30 | 5 900 | 30 | 177 000 |
15:00:04 | 5 900 | 20 | 118 000 |
14:57:27 | 5 800 | 10 | 58 000 |
14:55:31 | 5 900 | 130 | 767 000 |
14:55:31 | 5 800 | 20 | 116 000 |
14:47:10 | 5 800 | 100 | 580 000 |
14:38:37 | 5 780 | 227 | 1 312 060 |
14:38:37 | 5 760 | 73 | 420 480 |
14:37:58 | 5 800 | 20 | 116 000 |
14:37:58 | 5 780 | 10 | 57 800 |
14:37:04 | 5 780 | 19 | 109 820 |
14:35:07 | 5 800 | 380 | 2 204 000 |
14:35:07 | 5 780 | 144 | 832 320 |
14:34:52 | 5 800 | 20 | 116 000 |
14:30:24 | 5 800 | 260 | 1 508 000 |
14:30:24 | 5 900 | 314 | 1 852 600 |
14:30:24 | 5 880 | 25 | 147 000 |
14:30:24 | 5 860 | 1 | 5 860 |
14:25:30 | 5 860 | 500 | 2 930 000 |
14:23:14 | 5 860 | 240 | 1 406 400 |
14:22:31 | 5 760 | 25 | 144 000 |
14:20:06 | 5 820 | 20 | 116 400 |
14:20:06 | 5 800 | 100 | 580 000 |
14:19:50 | 5 860 | 259 | 1 517 740 |
14:11:42 | 5 800 | 100 | 580 000 |
14:09:24 | 5 720 | 26 | 148 720 |
14:02:31 | 5 800 | 14 | 81 200 |
14:02:31 | 5 880 | 30 | 176 400 |
14:02:05 | 5 800 | 100 | 580 000 |
14:00:59 | 5 800 | 86 | 498 800 |
13:59:44 | 5 800 | 514 | 2 981 200 |
13:59:35 | 5 780 | 54 | 312 120 |
13:59:35 | 5 780 | 340 | 1 965 200 |
13:55:45 | 5 800 | 25 | 145 000 |
13:55:11 | 5 780 | 385 | 2 225 300 |
13:54:28 | 5 800 | 14 | 81 200 |
13:52:16 | 5 800 | 400 | 2 320 000 |
13:51:25 | 5 780 | 36 | 208 080 |
13:51:09 | 5 800 | 2 | 11 600 |
13:46:50 | 5 800 | 45 | 261 000 |
13:45:24 | 5 800 | 250 | 1 450 000 |
13:43:17 | 5 880 | 49 | 288 120 |
13:42:54 | 5 780 | 600 | 3 468 000 |
13:42:53 | 5 780 | 25 | 144 500 |
13:41:12 | 5 780 | 272 | 1 572 160 |
13:40:11 | 5 780 | 43 | 248 540 |
13:40:11 | 5 800 | 170 | 986 000 |
13:24:06 | 5 780 | 50 | 289 000 |
13:23:58 | 5 800 | 228 | 1 322 400 |
13:23:51 | 5 800 | 288 | 1 670 400 |
13:23:45 | 5 800 | 411 | 2 383 800 |
13:20:44 | 5 700 | 161 | 917 700 |
13:19:48 | 5 560 | 100 | 556 000 |
13:18:52 | 5 700 | 76 | 433 200 |
13:13:38 | 5 700 | 26 | 148 200 |
13:13:38 | 5 680 | 174 | 988 320 |
13:13:09 | 5 600 | 46 | 257 600 |
13:13:09 | 5 560 | 3 | 16 680 |
13:13:08 | 5 600 | 204 | 1 142 400 |
13:09:50 | 5 760 | 60 | 345 600 |
13:09:50 | 5 700 | 136 | 775 200 |
13:09:50 | 5 720 | 200 | 1 144 000 |
13:09:50 | 5 740 | 100 | 574 000 |
13:09:50 | 5 800 | 174 | 1 009 200 |
13:09:29 | 5 900 | 100 | 590 000 |
13:08:54 | 6 000 | 159 | 954 000 |
13:08:54 | 5 900 | 41 | 241 900 |
13:08:33 | 5 900 | 50 | 295 000 |
13:05:42 | 5 900 | 100 | 590 000 |
13:04:13 | 5 800 | 200 | 1 160 000 |
13:03:35 | 5 800 | 200 | 1 160 000 |
13:01:35 | 5 800 | 200 | 1 160 000 |
13:00:46 | 5 800 | 500 | 2 900 000 |
12:59:49 | 5 800 | 200 | 1 160 000 |
12:56:48 | 5 800 | 1 000 | 5 800 000 |
12:53:38 | 5 820 | 423 | 2 461 860 |
12:53:38 | 5 800 | 75 | 435 000 |
12:53:38 | 5 800 | 165 | 957 000 |
12:53:38 | 5 820 | 29 | 168 780 |
12:48:48 | 5 900 | 50 | 295 000 |
12:46:33 | 5 900 | 19 | 112 100 |
12:42:54 | 5 900 | 507 | 2 991 300 |
12:41:35 | 5 900 | 77 | 454 300 |
12:41:05 | 5 900 | 300 | 1 770 000 |
12:41:05 | 5 900 | 150 | 885 000 |
12:41:05 | 5 900 | 41 | 241 900 |
12:41:05 | 5 920 | 9 | 53 280 |
12:41:05 | 5 960 | 350 | 2 086 000 |
12:38:55 | 5 980 | 371 | 2 218 580 |
12:38:35 | 5 980 | 71 | 424 580 |
12:38:30 | 5 980 | 58 | 346 840 |
12:38:24 | 6 020 | 384 | 2 311 680 |
12:38:24 | 6 000 | 6 229 | 37 374 000 |
12:37:28 | 6 040 | 42 | 253 680 |
12:37:22 | 6 060 | 160 | 969 600 |
12:37:21 | 6 060 | 19 | 115 140 |
12:33:36 | 6 100 | 4 | 24 400 |
12:33:36 | 6 080 | 6 | 36 480 |
12:30:00 | 6 080 | 144 | 875 520 |
12:22:49 | 6 080 | 215 | 1 307 200 |
12:22:03 | 6 080 | 76 | 462 080 |
11:52:08 | 6 100 | 50 | 305 000 |
11:45:07 | 6 100 | 5 | 30 500 |
11:45:07 | 6 080 | 271 | 1 647 680 |
11:25:37 | 6 100 | 25 | 152 500 |
11:22:48 | 6 100 | 20 | 122 000 |
11:13:57 | 6 100 | 30 | 183 000 |
11:08:39 | 6 080 | 40 | 243 200 |
11:08:39 | 6 100 | 60 | 366 000 |
11:07:16 | 6 160 | 42 | 258 720 |
10:50:31 | 6 100 | 360 | 2 196 000 |
10:47:47 | 6 120 | 54 | 330 480 |
10:32:20 | 6 140 | 182 | 1 117 480 |
10:31:35 | 6 160 | 8 | 49 280 |
10:19:29 | 6 180 | 51 | 315 180 |
10:17:16 | 6 140 | 17 | 104 380 |
10:15:49 | 6 140 | 200 | 1 228 000 |
10:15:14 | 6 140 | 198 | 1 215 720 |
10:14:25 | 6 140 | 250 | 1 535 000 |
10:13:34 | 6 140 | 495 | 3 039 300 |
10:09:10 | 6 140 | 60 | 368 400 |
09:52:46 | 6 200 | 45 | 279 000 |
09:00:22 | 6 200 | 54 | 334 800 |
Összefoglaló éves adatok
Auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - December 3120221 | 20232 | |
---|---|---|
(ezer HUF) | (ezer HUF) | |
Árbevétel | 43 179 930 | 55 475 269 |
Üzleti eredmény | 3 586 058 | 6 402 155 |
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | -200 175 | -539 765 |
Adózás előtti eredmény | 3 385 883 | 5 862 390 |
Adózott eredmény | 2 244 0423 | 4 267 2894 |
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék | 161 HUF | 261 HUF |
Befektetett eszközök | 14 496 906 | 14 157 833 |
Kötelezettségek összesen | 23 532 264 | 28 561 707 |
Jegyzett tőke | 1 449 876 | 1 449 876 |
Saját tőke | 10 595 4365 | 12 916 6626 |
Eszközök összesen | 34 127 700 | 41 478 369 |
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) | 1 082 | 1 075 |
- (1) Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
- (2) Auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - December 31
- (3) Kisebbségi részesedésre jutó eredmény levonása után
- (4) kisebbségi részesedésre jutó eredmény levonása után
- (5) Kisebbségi részesedésre jutó saját tőkével együtt
- (6) kisebbségi részesedésre jutó saját tőkével együtt
Fontosabb pénzügyi mutatók
A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak2022 | 2023 | |
---|---|---|
Eladósodottsági ráta | 2,22 | 2,21 |
Saját tőke arányos hozam | 0,21 | 0,33 |
Eszközarányos hozam | 0,07 | 0,1 |
Évközi jelentések pénzügyi adatai
Nem auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - December 31Eredménykimutatás főbb adatai P&L | 2023. jan. - 2023. dec.1 | 2024. jan. - 2024. dec.1 |
---|---|---|
(ezer HUF) | (ezer HUF) | |
Értékesítés nettó árbevétele | 55 475 269 | 70 502 996 |
Üzleti eredmény | 6 402 155 | 10 828 682 |
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | -539 765 | -412 991 |
Adózás előtti eredmény | 5 862 390 | 10 415 691 |
Adózott eredmény | 4 267 2892 | 7 917 7912 |
Mérleg főbb adatai | 2023. dec. 31. | 2024. dec. 31. |
---|---|---|
(ezer HUF) | (ezer HUF) | |
Befektetett eszközök | 14 157 833 | 15 981 067 |
Immateriális javak | 171 420 | 105 352 |
Tárgyi eszközök | 13 328 838 | 15 065 015 |
Befektetett pénzügyi eszközök | 18 223 | 128 782 |
Forgóeszközök | 27 320 536 | 35 254 317 |
Készletek | 6 625 554 | 8 663 384 |
Eszközök összesen | 41 478 369 | 51 235 384 |
Saját tőke | 12 916 6623 | 17 954 0553 |
Jegyzett tőke | 1 449 876 | 1 449 876 |
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 5 097 886 | 3 537 513 |
Rövid lejáratú kötelezettségek | 23 463 821 | 29 743 816 |
Források összesen | 41 478 369 | 51 235 384 |
- (1) Nem auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - December 31
- (2) kisebbségi részesedésre jutó eredmény levonása után
- (3) kisebbségi részesedésre jutó saját tőkével együtt
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan | ||
---|---|---|
Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám |
EG Capital LLC | 11,75 | 1 738 623 |
Digital Forest LLC | 6,89 | 1 020 001 |
Alfa Csoport (közkézhányad adat) | 5,02 | 745 399 |
Közkézhányad: 81,36% | Utolsó frissítés dátuma: 2025. febr. 28. | |
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul. |
Cégvezetés | |
---|---|
Igazgatóság | Dr. ERDŐS Ákos (elnök), ZSÁMBOKI Gábor (elnök-helyettes), Rober Elton BROOKER III., KEPECS Gábor, ERDŐS Tamás |
Vállalatvezetés | ZSÁMBOKI Gábor (vezérigazgató), FEJES Zoltán (kereskedelmi vezérigazgató-helyettes), dr. IGNÁCZ István (biztonsági vezérigazgató-helyettes), KARAKÓ Tamás (gazdasági vezérigazgató-helyettes), MEGYERI Balázs (kutatás-fejlesztési vezérigazgató-helyettes), PÉTER Gábor (informatikai vezérigazgató-helyettes), SAJÓ Nikoletta (operatív vezérigazgató-helyettes) |
Felügyelőbizottság | Prof. Dr. Stumpf István (elnök), dr. GÖMÖRI Istvánné (elnök-helyettes), BERKESI Ferenc, dr. REPA Imre, HEGEDŰS Katalin, HANZSEK László, KUN Gábor |
Utolsó frissítés dátuma: 2024. szept. 04. |
Megjelenés | Hír |
---|---|
2025. márc. 31. 17:35 | Személyi változás a Nyomda vezetésében |
2025. márc. 31. 11:40 | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt-nél |
2025. márc. 27. 17:15 | Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. közgyűlési előterjesztési anyagai a 2025. április 17-én tartandó éves rendes közgyűlésre |
2025. márc. 07. 17:30 | Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. közgyűlési meghívója |
2025. márc. 07. 17:15 | Stabil működés a hazai és nemzetközi piacokon egyaránt |
2025. febr. 28. 10:30 | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt-nél |
2025. jan. 31. 10:30 | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt-nél |
2025. jan. 16. 17:15 | Rendkívüli tájékoztatás |
2024. dec. 31. 08:16 | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt-nél |
2024. dec. 20. 08:54 | A következő két évben is a konzorcium gyártja a hazai zárjegyeket |
Megjelenés | Jelentés |
---|---|
2024. ápr. 30. 12:45 | Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2023. évre vonatkozó éves jelentése és anyavállalati éves jelentése független könyvvizsgálói jelentésekkel együtt |
2024. aug. 15. 17:15 | Stabil növekedés 2024 első felében is |
2024. ápr. 30. 11:55 | Felelős Társaságirányítási Jelentés |
Megjelenés | Alapszabály |
---|---|
2019. máj. 08. 16:00 | Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2019. április 8-tól hatályos alapszabálya |
Megjelenés | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága |
---|---|
2025. márc. 31. 11:40 | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt-nél |
Megjelenés | Társasági eseménynaptár |
---|---|
2024. dec. 02. 10:50 | Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2025. évi társasági eseménynaptára |
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/ker_ido_20150302.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/link_6_fejezetHU.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/Tajekoztato_honlap_certifikatok.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/xtend_ausz_hatalyos_2018_12_04_10fejezet
Értékpapír megnevezése | ANY részvény |
Értékpapír kibocsátója | ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság |
Részvényfajta | Törzsrészvény |
Értékpapír Típus | Névre szóló |
Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
Értékpapírkód (ISIN) | HU0000093257 |
Kijelzés módja (Ticker) | ANY |
Értékpapír névértéke | 98 HUF |
Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 14 794 650 |
Osztalékjogosultság | Teljes évi |
Bevezetési Nap | 2005. dec. 08. |
Első Kereskedési Nap | 2005. dec. 08. |
Tőzsdei kategória | Prémium |
Kötésegység | 1 |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Kereskedési idő | A II. rész 5. fejezetében meghatározottak szerint |
Bevezetési Ár | 5 600 |