true
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
CIG Pannonia Life Insurance Plc.
CIG Pannónia részvény
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
Váltás más kibocsátóra
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Pénzügyi adatok
- Részvényesek, cégvezetés
- Közzétételek
- Termékjellemzők
- Elemzések
Teljes név | CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. | ||||||
Rövid név | CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. | ||||||
Szektor | Biztosítás | ||||||
Elérhetőség |
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11. B épület
Telefon: +36 70 372 5138
Fax: +36 1 247 2021
Web: www.cig.eu
|
||||||
Befektetői kapcsolattartó | |||||||
Könyvvizsgáló | MAZARS Könyvszakértő és Tanácsadói Korlátolt Felelősségű Társaság (személyében felelős könyvvizsgáló: Molnár Andrea Kinga) | ||||||
Tevékenység | A Társaságot 2007 végén ismert és elismert magyar közéleti személyiségek és hazai biztosítási szakemberek alapították CIG Közép-európai Biztosító Zrt. néven, amely működését 2008-ban kezdte meg, majd részvényeinek tőzsdére történő bevezetését követően - 2010 őszétől - CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. néven folytatja magyarországi tevékenységét. A Társaság termékei és szolgáltatásai az ügyfelek különböző élethelyzetéből fakadó igényeire kínálnak megoldásokat, és a felelősen gondolkodó munkaadók számára is lehetőséget nyújtanak a munkavállalóikról való gondoskodásra. Vezető terméke a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás, és a nyugdíjbiztosítás, de emellett "hagyományos" életbiztosítást, kegyeleti, kockázati és vegyes életbiztosítást, továbbá egészségbiztosítást is kínál ügyfeleinek. Vagyonbiztosítással foglalkozó leányvállalata több európai országban is jelen van határon átnyúló szolgáltatásai révén, amely üzleti stratégiájának megfelelően olyan réspiacokra koncentrál, ahol az ügyfeleknek versenyképes termékeket tud fejleszteni, és azokat megfelelő hatékonysággal tudja értékesíteni. | ||||||
Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
- 1 nap
- 5 nap
- 1 hó
- 3 hó
- 1 év
- 5 év
- Mind
Vonal
CIG Pannónia részvény 2025.03.28.Árfolyam: 366 HUF-32 / -8,04%Forgalom: 103 894 798 HUF
Vételi ár | |
Vételi mennyiség | |
Eladási ár | |
Eladási mennyiség | |
Nyitó ár | 367 |
Előző záróár | 398 |
Átlagár | 366,4616 |
180 napos átlagár | 389,6611 |
360 napos átlagár | 376,7795 |
Napi minimum | 358 |
Napi maximum | 374 |
Éves minimum | 2024. szept. 18. 312 |
Éves maximum | 2025. febr. 10. 455 |
Történelmi minimum | 2020. márc. 16. 100 |
Történelmi maximum | 2011. ápr. 15. 950 |
Napi forgalom (db) | 283 508 |
Napi forgalom | 103 894 798 HUF |
Kötések száma | 152 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | CIGPANNONIA |
ISIN | HU0000180112 |
Bevezetés időpontja | 2010. nov. 08. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 33 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 94 428 260 |
Kapitalizáció (m Ft) | 37 582 |
P/BV | |
---|---|
P/BV* | 1,7003 |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény | |
---|---|
Teljesítmény | |
---|---|
YTD | -1,3% |
3 hó | -1,3% |
1 év | -2,4% |
5 év* | 22,6% |
10 év* | 7,1% |
Indulástól* | -5,8% |
* évesített hozam
Idő | Ár | Darab | Érték (HUF) |
---|
Idő | Ár | Darab | Érték (HUF) |
---|---|---|---|
17:14:48 | 366 | 144 | 52 704 |
17:05:42 | 366 | 5 000 | 1 830 000 |
17:05:28 | 366 | 1 000 | 366 000 |
16:59:42 | 367 | 3 572 | 1 310 924 |
16:58:01 | 368 | 11 625 | 4 278 000 |
16:53:39 | 369 | 500 | 184 500 |
16:49:52 | 371 | 330 | 122 430 |
16:44:52 | 370 | 604 | 223 480 |
16:44:52 | 371 | 1 896 | 703 416 |
16:28:46 | 370 | 500 | 185 000 |
16:03:13 | 368 | 606 | 223 008 |
16:03:13 | 370 | 15 075 | 5 577 750 |
16:03:13 | 369 | 5 019 | 1 852 011 |
16:00:40 | 368 | 348 | 128 064 |
15:56:42 | 368 | 1 000 | 368 000 |
15:51:27 | 368 | 1 000 | 368 000 |
15:45:35 | 367 | 4 428 | 1 625 076 |
15:42:07 | 367 | 400 | 146 800 |
15:34:01 | 366 | 300 | 109 800 |
15:34:01 | 365 | 280 | 102 200 |
15:25:48 | 367 | 2 000 | 734 000 |
15:22:23 | 368 | 1 000 | 368 000 |
14:56:00 | 364 | 125 | 45 500 |
14:52:11 | 364 | 359 | 130 676 |
14:52:11 | 365 | 843 | 307 695 |
14:47:34 | 365 | 1 847 | 674 155 |
14:34:08 | 368 | 500 | 184 000 |
14:06:50 | 368 | 505 | 185 840 |
14:06:50 | 367 | 75 | 27 525 |
14:03:39 | 366 | 1 000 | 366 000 |
14:03:39 | 367 | 25 300 | 9 285 100 |
13:40:02 | 367 | 240 | 88 080 |
13:31:05 | 368 | 1 000 | 368 000 |
13:31:05 | 367 | 1 000 | 367 000 |
13:16:48 | 362 | 200 | 72 400 |
13:16:48 | 361 | 577 | 208 297 |
13:04:42 | 361 | 2 000 | 722 000 |
12:34:22 | 361 | 1 300 | 469 300 |
12:34:22 | 362 | 700 | 253 400 |
12:30:22 | 368 | 500 | 184 000 |
12:24:02 | 361 | 2 000 | 722 000 |
12:19:04 | 361 | 4 000 | 1 444 000 |
12:19:04 | 360 | 1 020 | 367 200 |
12:14:08 | 360 | 1 369 | 492 840 |
12:14:08 | 361 | 631 | 227 791 |
12:10:25 | 366 | 246 | 90 036 |
12:10:25 | 361 | 6 559 | 2 367 799 |
12:10:25 | 362 | 1 447 | 523 814 |
12:10:25 | 363 | 1 748 | 634 524 |
12:05:06 | 369 | 200 | 73 800 |
11:55:27 | 365 | 2 204 | 804 460 |
11:55:27 | 362 | 2 153 | 779 386 |
11:55:27 | 363 | 6 723 | 2 440 449 |
11:55:27 | 364 | 2 720 | 990 080 |
11:55:27 | 366 | 1 200 | 439 200 |
11:45:38 | 366 | 1 370 | 501 420 |
11:45:38 | 365 | 1 130 | 412 450 |
11:44:23 | 367 | 570 | 209 190 |
11:44:23 | 366 | 1 430 | 523 380 |
11:28:08 | 369 | 1 | 369 |
11:26:57 | 366 | 2 780 | 1 017 480 |
11:26:57 | 365 | 726 | 264 990 |
11:26:57 | 367 | 1 494 | 548 298 |
11:23:08 | 367 | 2 000 | 734 000 |
11:15:42 | 367 | 95 | 34 865 |
11:10:24 | 367 | 2 000 | 734 000 |
11:07:27 | 367 | 1 661 | 609 587 |
11:07:27 | 368 | 339 | 124 752 |
11:06:58 | 368 | 590 | 217 120 |
11:00:55 | 368 | 1 321 | 486 128 |
11:00:54 | 367 | 590 | 216 530 |
10:59:41 | 368 | 1 249 | 459 632 |
10:59:26 | 368 | 500 | 184 000 |
10:58:55 | 369 | 122 | 45 018 |
10:58:55 | 368 | 251 | 92 368 |
10:51:07 | 369 | 378 | 139 482 |
10:50:16 | 369 | 1 000 | 369 000 |
10:49:10 | 369 | 1 000 | 369 000 |
10:44:27 | 369 | 1 500 | 553 500 |
10:44:08 | 369 | 1 422 | 524 718 |
10:41:47 | 366 | 720 | 263 520 |
10:41:00 | 366 | 2 280 | 834 480 |
10:40:24 | 367 | 2 000 | 734 000 |
10:39:38 | 366 | 1 000 | 366 000 |
10:38:58 | 366 | 450 | 164 700 |
10:33:36 | 369 | 700 | 258 300 |
10:31:51 | 370 | 380 | 140 600 |
10:31:49 | 367 | 177 | 64 959 |
10:25:44 | 367 | 1 123 | 412 141 |
10:24:16 | 367 | 777 | 285 159 |
10:23:09 | 367 | 100 | 36 700 |
10:23:09 | 368 | 500 | 184 000 |
10:05:03 | 370 | 100 | 37 000 |
10:04:16 | 370 | 300 | 111 000 |
10:02:19 | 370 | 753 | 278 610 |
10:02:19 | 368 | 747 | 274 896 |
10:02:04 | 368 | 253 | 93 104 |
10:00:28 | 370 | 200 | 74 000 |
10:00:20 | 368 | 2 000 | 736 000 |
09:59:24 | 370 | 420 | 155 400 |
09:58:30 | 368 | 57 | 20 976 |
09:55:57 | 370 | 179 | 66 230 |
09:53:08 | 368 | 2 000 | 736 000 |
09:51:18 | 370 | 2 000 | 740 000 |
09:48:24 | 370 | 10 350 | 3 829 500 |
09:48:24 | 366 | 1 570 | 574 620 |
09:48:24 | 368 | 2 790 | 1 026 720 |
09:48:24 | 371 | 290 | 107 590 |
09:47:56 | 373 | 578 | 215 594 |
09:47:56 | 374 | 6 | 2 244 |
09:45:23 | 372 | 1 000 | 372 000 |
09:44:08 | 370 | 300 | 111 000 |
09:42:58 | 370 | 500 | 185 000 |
09:40:54 | 373 | 50 | 18 650 |
09:38:54 | 373 | 72 | 26 856 |
09:38:54 | 372 | 43 | 15 996 |
09:38:35 | 371 | 4 400 | 1 632 400 |
09:38:35 | 372 | 3 000 | 1 116 000 |
09:37:02 | 370 | 1 250 | 462 500 |
09:35:51 | 370 | 300 | 111 000 |
09:29:33 | 371 | 406 | 150 626 |
09:29:15 | 371 | 500 | 185 500 |
09:28:14 | 370 | 3 000 | 1 110 000 |
09:26:04 | 368 | 82 | 30 176 |
09:22:45 | 368 | 4 500 | 1 656 000 |
09:22:32 | 365 | 3 400 | 1 241 000 |
09:20:15 | 363 | 2 000 | 726 000 |
09:20:10 | 364 | 1 000 | 364 000 |
09:20:10 | 363 | 270 | 98 010 |
09:19:40 | 363 | 2 000 | 726 000 |
09:17:05 | 364 | 120 | 43 680 |
09:17:05 | 361 | 580 | 209 380 |
09:17:05 | 362 | 2 100 | 760 200 |
09:17:05 | 363 | 1 200 | 435 600 |
09:10:57 | 367 | 3 000 | 1 101 000 |
09:09:29 | 368 | 11 086 | 4 079 648 |
09:09:29 | 367 | 2 814 | 1 032 738 |
09:09:15 | 360 | 950 | 342 000 |
09:09:15 | 361 | 250 | 90 250 |
09:04:44 | 358 | 2 000 | 716 000 |
09:04:44 | 358 | 1 424 | 509 792 |
09:04:20 | 358 | 3 000 | 1 074 000 |
09:04:07 | 358 | 3 000 | 1 074 000 |
09:03:58 | 358 | 1 000 | 358 000 |
09:03:45 | 360 | 66 | 23 760 |
09:03:40 | 360 | 900 | 324 000 |
09:03:32 | 365 | 420 | 153 300 |
09:03:32 | 360 | 1 334 | 480 240 |
09:03:32 | 361 | 280 | 101 080 |
09:03:32 | 364 | 200 | 72 800 |
09:03:32 | 365 | 86 | 31 390 |
09:03:32 | 367 | 30 388 | 11 152 396 |
Összefoglaló éves adatok
Auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - December 3120221 | 20232 | |
---|---|---|
(ezer HUF) | (ezer HUF) | |
Árbevétel | 32 293 808 | 21 348 986 |
Üzleti eredmény | 2 791 1933 | 1 735 1664 |
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | 1 583 6165 | 1 901 4486 |
Adózás előtti eredmény | 1 365 941 | 3 636 614 |
Adózott eredmény | 1 207 577 | 2 878 397 |
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék | 18 HUF | 33 HUF |
Befektetett eszközök | 25 092 8857 | 137 395 4308 |
Kötelezettségek összesen | 121 071 071 | 120 989 264 |
Jegyzett tőke | 3 116 133 | 3 116 133 |
Saját tőke | 8 872 006 | 23 263 921 |
Eszközök összesen | 129 943 077 | 144 253 185 |
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) | 199 | 186 |
- (1) Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
- (2) Auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - December 31
- (3) Adózás előtti eredmény - pénzügyi tevékenység nettó eredménye
- (4) adózás előtti eredmény - pénzügyi tevékenység nettó eredménye
- (5) Befektetések bevétele (ráfordítása) + Valós értékváltozás nyeresége (vesztesége)+ Tőkemódszerrel elszámolt befektetések hozama
- (6) befektetések bevétele (ráfordítása) + valós értékváltozás nyeresége (vesztesége)+ tőkemódszerrel elszámolt befektetések hozama
- (7) Immat.javak+Ing. gépek,berendezések +Használatijog-eszközök+ Értékesítheto püi eszk. + UL életbiztosítások szerzodoi javára végrehajtott befekt. + Püi. eszk. - befektetési szerzodések + Püi. eszk. - beagyazott derivativak+Befekt. közös vez vállalatban
- (8) immat.javak+ing. gépek,berendezések +használatijog-eszközök+ értékesítheto püi eszk. + ul életbiztosítások szerzodoi javára végrehajtott befekt. + püi. eszk. - befektetési szerzodések + püi. eszk. - beagyazott derivativak+befekt. közös vez vállalatban
Fontosabb pénzügyi mutatók
A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak2022 | 2023 | |
---|---|---|
Eladósodottsági ráta | 13,65 | 5,2 |
Saját tőke arányos hozam | 0,14 | 0,12 |
Eszközarányos hozam | 0,01 | 0,02 |
Évközi jelentések pénzügyi adatai
Nem auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - December 31Eredménykimutatás főbb adatai P&L | 2023. jan. - 2023. jún.1 | 2024. jan. - 2024. jún.1 |
---|---|---|
(ezer HUF) | (ezer HUF) | |
Értékesítés nettó árbevétele | 9 951 9922 | 11 996 9322 |
Üzleti eredmény | -301 5773 | 697 8653 |
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | 890 6944 | 1 349 7354 |
Adózás előtti eredmény | 1 175 6875 | 2 184 7555 |
Adózott eredmény | 589 117 | 2 047 600 |
Mérleg főbb adatai | 2023. jún. 30. | 2024. jún. 30. |
---|---|---|
(ezer HUF) | (ezer HUF) | |
Befektetett eszközök | 123 771 305 | 152 933 544 |
Immateriális javak | 908 110 | 926 359 |
Tárgyi eszközök | 478 2276 | 314 0766 |
Befektetett pénzügyi eszközök | 122 322 8277 | 151 693 1097 |
Forgóeszközök | 6 976 5498 | 6 614 4348 |
Készletek | 0 | 0 |
Eszközök összesen | 130 747 854 | 159 547 977 |
Saját tőke | 18 726 385 | 22 102 583 |
Jegyzett tőke | 3 116 133 | 3 116 133 |
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 106 952 7259 | 132 363 1829 |
Rövid lejáratú kötelezettségek | 5 068 74410 | 5 082 21310 |
Források összesen | 112 021 469 | 137 445 395 |
- (1) Nem auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - December 31
- (2) biztosítási bevétel
- (3) adózott eredmény - pénzügyi tevékenység nettó eredménye
- (4) befektetési eredmény + pénzügyi eredmény
- (5) mérleg szerinti eredmény - adóráfordítások(bevételek)
- (6) ingatlanok, gépek és berendezések + használati jog-eszközök
- (7) társult vállalatok + befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerződői javára végrehajtott befektetések + pénzügyi eszközök - befektetési szerződések + pénzügyi eszközök - határidős ügyletek + egyéb pénzügyi eszközök valós értéken
- (8) halasztott adó követelések + biztosítási szerződésekből származó eszközök + viszontbiztosításból származó eszközök + egyéb eszközök és elhatárolások + egyéb követelések + pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek
- (9) biztosítási szerződésekből származó kötelezettségek + pénzügyi kötelezettségek - befektetési szerződések
- (10) viszontbiztosításból származó kötelezettségek + lízing kötelezettségek + céltartalékok + egyéb kötelezettségek + tőketulajdonosokkal szembeni kötelezettség
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan | ||
---|---|---|
Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám |
Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. | 58,73 | 55 460 487 |
Közkézhányad: 41,27% | Utolsó frissítés dátuma: 2025. febr. 25. | |
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul. |
Cégvezetés | |
---|---|
Igazgatóság | Dr. BOGDÁNFFY Péter (elnök), Dr. FEDÁK István, Dr. DAKÓ Gábor |
Vállalatvezetés | dr. FEDÁK István (vezérigazgató), dr. DAKÓ Gábor Miklós (vezérigazgató-helyettes), SZŰCS Árpád (vezérigazgató-helyettes), KŐRÖSI Zoltán (vezérigazgató-helyettes), KÓKA Antal (vezérigazgató-helyettes), dr. KOZMA Dávid (vezérigazgató-helyettes) |
Felügyelőbizottság | TIMA János (elnök), VADA Erika, GINZER Ildikó |
Utolsó frissítés dátuma: 2024. jún. 11. |
Megjegyzés: A kibocsátó hírei csak angol nyelven érhetők el.
Megjelenés | Jelentés |
---|---|
2023. ápr. 19. 16:09 | 2022. üzleti év lezárása - Éves Jelentés ESEF formátumban |
2025. febr. 28. 20:00 | A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. negyedéves jelentése - 2024 negyedik negyedév |
2023. jún. 13. 15:42 | Felelős Társaságirányítási Jelentés 2022 évre vonatkozólag |
Megjelenés | Zöld keretrendszer |
---|---|
2023. ápr. 19. 06:08 | a CIG Pannónia Csoport 2022-es évre vonatkoztatott Fenntarthatósági Jelentésének közzététele |
Megjelenés | Alapszabály |
---|---|
2024. máj. 24. 14:50 | a Társaság hatályos Alapszabályának közzététele |
Megjelenés | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága |
---|---|
2025. febr. 28. 17:03 | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-nél - 2025. február 28. |
Megjelenés | Társasági eseménynaptár |
---|---|
2024. dec. 31. 09:44 | CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eseménynaptára 2025. évre |
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/ker_ido_20150302.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/link_6_fejezetHU.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/Tajekoztato_honlap_certifikatok.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/xtend_ausz_hatalyos_2018_12_04_10fejezet
Értékpapír megnevezése | CIG Pannónia részvény |
Értékpapír kibocsátója | CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. |
Részvényfajta | Törzsrészvény |
Értékpapír Típus | Névre szóló |
Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
Értékpapírkód (ISIN) | HU0000180112 |
Kijelzés módja (Ticker) | CIGPANNONIA |
Értékpapír névértéke | 33 HUF |
Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 94 428 260 |
Osztalékjogosultság | Teljes évi |
Bevezetési Nap | 2010. nov. 08. |
Első Kereskedési Nap | 2010. nov. 08. |
Tőzsdei kategória | Prémium |
Kötésegység | 1 |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Kereskedési idő | A II. rész 5. fejezetében meghatározottak szerint |
Bevezetési Ár | 938 |