DVM Group Kft.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Közzétételek
- Termékjellemzők
| Teljes név | DVM Group Korlátolt Felelősségű Társaság | ||||||
| Rövid név | DVM Group Kft. | ||||||
| Szektor | Lakó- és nem lakó épület építése | ||||||
| Elérhetőség |
1052 Budapest, Türr István utca 8.
Telefon: +36 1 302 4275
Fax: +36 1 302 7186
Web: www.dvmgroup.com/hu/
|
||||||
| Befektetői kapcsolattartó | |||||||
| Könyvvizsgáló | |||||||
| Tevékenység | |||||||
| Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
| Alapvető információk | |
|---|---|
| Ticker | DVM2030 |
| ISIN | HU0000359781 |
| Bevezetés időpontja | 2020. dec. 22. |
| Kereskedés pénzneme | HUF |
| Névérték | 50 000 000 HUF |
| Bevezetett mennyiség (db) | 160 |
| P/BV | |
|---|---|
| P/BV* | N/A |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
| Teljesítmény | |
|---|---|
* évesített hozam
Megjegyzés: A kibocsátó hírei csak angol nyelven érhetők el.
| Megjelenés | Hír |
|---|---|
| 2025. szept. 30. 13:43 | DVM Group Kft. féléves jelentés |
| 2025. jún. 03. 13:40 | Könyvvizsgálói jelentés |
| 2025. jún. 02. 19:14 | Éves beszámoló |
| 2025. ápr. 23. 08:19 | Tájékoztatás |
| 2024. nov. 17. 18:08 | Tájékoztatás |
| 2024. szept. 30. 17:19 | DVM Group Kft. 2024 féléves jelentés |
| 2024. máj. 31. 13:46 | Könyvvizsgálói jelentés |
| 2024. máj. 03. 10:35 | Éves beszámoló |
| 2023. okt. 16. 15:19 | DVM Group Kft. - Féléves jelentés 2023 |
| 2023. júl. 04. 15:09 | Tájékoztatás |
| Megjelenés | Jelentés |
|---|---|
| 2025. jún. 03. 13:40 | Könyvvizsgálói jelentés |
| 2025. szept. 30. 13:43 | DVM Group Kft. féléves jelentés |
| Értékpapír megnevezése | DVM 2030 Kötvény |
| Értékpapír kibocsátója | DVM Group Korlátolt Felelősségű Társaság |
| Értékpapír Típus | Névre szóló |
| Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
| Értékpapírkód (ISIN) | HU0000359781 |
| Kijelzés módja (Ticker) | DVM2030 |
| Értékpapír névértéke | 50 000 000 HUF |
| Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 160 |
| Bevezetési Nap | 2020. dec. 22. |
| Első Kereskedési Nap | 2020. dec. 22. |
| Kötésegység | |
| Kereskedés pénzneme | % |
| Kereskedési idő | |
| Bevezetési Ár | 101,5499 |
| Futamidő | 10 év |
| Kibocsátás napja | 2020. júl. 29. |
| Lejárat napja | 2030. júl. 29. |
| Kamatozás fajtája | Fix |
| Kamatozás mértéke | 3% |
| Kamatfizetési időpontok | Évente, július 29. |
| Tőketörlesztés | Az Információs Dokumentum 13. fejezetében meghatározottak szerint |
| Zöld termék | Nem |
| Maradványtőke időbeli alakulása | Letöltés Excel formátumban |