EU-SOLAR SE
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Pénzügyi adatok
- Részvényesek, cégvezetés
- Közzétételek
- Termékjellemzők
Teljes név | EU-SOLAR Kereskedelmi és Szolgáltató SE Nyilvánosan Működő Európai Részvénytársaság | ||||||
Rövid név | EU-SOLAR SE | ||||||
Szektor | Napelem rendszerek kivitelezése | ||||||
Elérhetőség |
7630 Pécs, Koksz utca 127.
Telefon: +36 70 907 0820
Fax: -
Web: www.eu-solar.hu
|
||||||
Befektetői kapcsolattartó | |||||||
Könyvvizsgáló | PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (auditor: Biczó Péter) | ||||||
Tevékenység | Az EU-SOLAR Nyrt. 2012-es alapítása óta számos üzleti díjjal és tanúsítvánnyal elismert fejlődési pályát bejárva ma a hazai lakossági napelempiac elsőszámú, új utakat mutató szereplője. Küldetése, hogy minél több háztartást és vállalkozást szabadítson meg villanyszámlájától; az anyagi előnyök mellett lehetőséget teremtve, hogy maguk is sokat tehessenek Földünk egészséges jövőjéért. A tervezés, a kivitelezés és a szervizelés mellett hangsúlyos tevékenysége az oktatás, a magas színvonalú szakemberképzés. A társaság mindenben minőségre törekvő portfóliója legújabban elektromosautó-töltőállomások üzemeltetésével bővült. | ||||||
Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | EU-SOLAR |
ISIN | HU0000207683 |
Bevezetés időpontja | 2022. ápr. 22. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 100 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 2 500 000 |
Kapitalizáció (m Ft) | 1 |
> Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R) | |
---|---|
2023. júl. 19. | S (1 : 2500) |
P/BV | |
---|---|
P/BV* | 0,0002 |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény | |
---|---|
* évesített hozam
Összefoglaló éves adatok
Auditált, Nem konszolidált, magyar számviteli elvek alapján; Üzleti év: Január 1. - December 31.20231 | 20241 | |
---|---|---|
(ezer HUF) | (ezer HUF) | |
Árbevétel | 14 630 171 | 6 693 084 |
Üzleti eredmény | 1 419 089 | -274 019 |
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | -954 211 | 77 974 |
Adózás előtti eredmény | 464 878 | -196 045 |
Adózott eredmény | 456 897 | -223 661 |
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék | 720 HUF | 0 HUF |
Befektetett eszközök | 2 490 548 | 2 315 941 |
Kötelezettségek összesen | 6 458 684 | 6 825 904 |
Jegyzett tőke | 250 000 | 250 000 |
Saját tőke | 6 460 729 | 4 807 495 |
Eszközök összesen | 13 307 142 | 13 524 585 |
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) | 126 | 76 |
- (1) Auditált, Nem konszolidált, magyar számviteli elvek alapján; Üzleti év: Január 1. - December 31.
Fontosabb pénzügyi mutatók
A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak2023 | 2024 | |
---|---|---|
Eladósodottsági ráta | 1 | 1,42 |
Saját tőke arányos hozam | 0,07 | -0,05 |
Eszközarányos hozam | 0,03 | -0,02 |
Évközi jelentések pénzügyi adatai
Nem auditált, Nem konszolidált, Has; Üzleti év: Január 1. - December 31.Eredménykimutatás főbb adatai P&L | 2024. jan. - 2024. jún.1 | 2025. jan. - 2025. jún.1 |
---|---|---|
(ezer HUF) | (ezer HUF) | |
Értékesítés nettó árbevétele | 1 656 468 | 2 871 337 |
Üzleti eredmény | -1 608 027 | -140 790 |
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | -11 554 | 181 288 |
Adózás előtti eredmény | -1 619 581 | 40 498 |
Adózott eredmény | -1 619 581 | 40 498 |
Mérleg főbb adatai | 2024. jún. 30. | 2025. jún. 30. |
---|---|---|
(ezer HUF) | (ezer HUF) | |
Befektetett eszközök | 2 422 524 | 2 272 688 |
Immateriális javak | 55 814 | 88 667 |
Tárgyi eszközök | 2 346 638 | 2 167 949 |
Befektetett pénzügyi eszközök | 20 072 | 19 072 |
Forgóeszközök | 6 423 118 | 9 220 237 |
Készletek | 3 843 682 | 4 944 798 |
Eszközök összesen | 9 336 681 | 13 412 101 |
Saját tőke | 3 041 148 | 5 647 993 |
Jegyzett tőke | 250 000 | 250 000 |
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 490 803 | 948 330 |
Rövid lejáratú kötelezettségek | 5 481 888 | 5 220 673 |
Források összesen | 9 336 681 | 13 412 101 |
- (1) Nem auditált, Nem konszolidált, Has; Üzleti év: Január 1. - December 31.
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan | ||
---|---|---|
Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám |
Energy Investment SE | 100,00 | 2 500 000 |
Közkézhányad: 0% | Utolsó frissítés dátuma: 2025. aug. 31. | |
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul. |
Cégvezetés | |
---|---|
Igazgatóság | PETRE András Balázs (elnök), PETRÉNÉ KÁRPÁTI Hortenzia, Dr. PETRE András |
Vállalatvezetés | PETRÉNÉ KÁRPÁTI Hortenzia, PETRE Lóránt Zoltán |
Felügyelőbizottság | GADÓNÉ SZŐKE Tünde Ibolya, RÓZSÁS Tamás, VÉGHELY Tamás József |
Utolsó frissítés dátuma: 2025. febr. 28. |
Megjegyzés: A kibocsátó hírei csak angol nyelven érhetők el.
Megjelenés | Jelentés |
---|---|
2025. máj. 29. 23:01 | Annual report of EU-SOLAR SE |
2025. szept. 29. 22:00 | Semi-annual report of EU-SOLAR SE |
2025. máj. 29. 23:02 | Corporate governance report of EU-SOLAR SE |
Megjelenés | Alapszabály |
---|---|
2024. okt. 01. 16:40 | Announcement on amending the articles of association |
Megjelenés | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága |
---|---|
2025. szept. 30. 10:45 | Announcement on number of voting rights and amount of share capital |
Értékpapír megnevezése | EU-SOLAR Nyrt. Törzsrészvény |
Értékpapír kibocsátója | EU-SOLAR Kereskedelmi és Szolgáltató SE Nyilvánosan Működő Európai Részvénytársaság |
Részvényfajta | Törzsrészvény |
Értékpapír Típus | Névre szóló |
Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
Értékpapírkód (ISIN) | HU0000207683 |
Kijelzés módja (Ticker) | EU-SOLAR |
Értékpapír névértéke | 100 HUF |
Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 2 500 000 |
Osztalékjogosultság | Teljes évi |
Bevezetési Nap | 2022. ápr. 22. |
Első Kereskedési Nap | 2022. máj. 09. |
Kötésegység | |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Kereskedési idő | |
Bevezetési Ár | 1 873 531 |
Kibocsátás napja | 2021. nov. 08. |