HELL ENERGY Magyarország Kft.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Közzétételek
- Termékjellemzők
Teljes név | HELL ENERGY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság | |||||||||
Rövid név | HELL ENERGY Magyarország Kft. | |||||||||
Szektor | Üdítőital, ásványvíz gyártása | |||||||||
Elérhetőség |
1062 Budapest, Andrássy út 126.
Telefon: -
Fax: -
Web: www.hellenergy.com
|
|||||||||
Befektetői kapcsolattartó | ||||||||||
Könyvvizsgáló | ||||||||||
Tevékenység | Üdítőital, ásványvíz gyártása | |||||||||
Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | HELL202912 |
ISIN | HU0000359377 |
Bevezetés időpontja | 2020. máj. 27. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 50 000 000 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 570 |
P/BV | |
---|---|
P/BV* | N/A |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény | |
---|---|
* évesített hozam
Megjelenés | Hír |
---|---|
2024. dec. 20. 15:34 | HELL ENERGY Magyarország Kft. - Rendkívüli tájékoztatás |
2024. dec. 20. 15:31 | HELL ENERGY Magyarország Kft. - Rendkívüli tájékoztatás |
2024. szept. 04. 14:13 | HELL ENERGY Magyarország Kft. – 2024. évi első féléves jelentés |
2024. ápr. 26. 18:57 | HELL ENERGY Magyarország Kft. - 2023. évi Egyedi és Összevont (Konszolidált) Éves Beszámoló |
2024. márc. 01. 11:32 | Befektetői kapcsolattartó személyének változása |
2023. dec. 19. 16:41 | HELL ENERGY Magyarország Kft. - SCOPE Rating Felülvizsgálat Eredménye |
2023. szept. 25. 13:49 | HELL ENERGY Magyarország Kft. – 2023. évi első féléves jelentés |
2023. ápr. 28. 16:44 | HELL ENERGY Green Bond - Allocation and Impact Report |
2023. ápr. 28. 16:41 | HELL ENERGY Magyarország Kft. - 2022. évi Egyedi és Összevont (Konszolidált) Éves Beszámoló |
2023. ápr. 18. 16:29 | HELL ENERGY Magyarország Kft. - SCOPE Rating Felülvizsgálat Eredménye |
Megjelenés | Jelentés |
---|---|
2024. ápr. 26. 18:57 | HELL ENERGY Magyarország Kft. - 2023. évi Egyedi és Összevont (Konszolidált) Éves Beszámoló |
2024. szept. 04. 14:13 | HELL ENERGY Magyarország Kft. – 2024. évi első féléves jelentés |
Értékpapír megnevezése | HELL 2029 Kötvény |
Értékpapír kibocsátója | HELL ENERGY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság |
Értékpapír Típus | Névre szóló |
Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
Értékpapírkód (ISIN) | HU0000359377 |
Kijelzés módja (Ticker) | HELL202912 |
Értékpapír névértéke | 50 000 000 HUF |
Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 570 |
Bevezetési Nap | 2020. máj. 27. |
Első Kereskedési Nap | 2020. máj. 27. |
Kötésegység | |
Kereskedés pénzneme | % |
Kereskedési idő | |
Bevezetési Ár | 101,9561 |
Futamidő | 10 év |
Kibocsátás napja | 2019. dec. 18. |
Lejárat napja | 2029. dec. 18. |
Kamatozás fajtája | Fix |
Kamatozás mértéke | 2,70% |
Kamatfizetési időpontok | Évente, december 18-án |
Tőketörlesztés | Az Információs Dokumentum 4. fejezetében meghatározottak szerint |
Zöld termék | Nem |
Maradványtőke időbeli alakulása | Letöltés Excel formátumban |