Infogroup Holding Kft.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Közzétételek
- Termékjellemzők
| Teljes név | Infogroup Holding Korlátolt Felelősségű Társaság | ||||||
| Rövid név | Infogroup Holding Kft. | ||||||
| Szektor | |||||||
| Elérhetőség |
1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
Telefon: +36 1 481 4530
Fax: +36 1 481 4531
Web: infogroup.hu
|
||||||
| Befektetői kapcsolattartó | |||||||
| Könyvvizsgáló | |||||||
| Tevékenység | |||||||
| Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
| Alapvető információk | |
|---|---|
| Ticker | INFOGR2031 |
| ISIN | HU0000360433 |
| Bevezetés időpontja | 2021. aug. 17. |
| Kereskedés pénzneme | HUF |
| Névérték | 50 000 000 HUF |
| Bevezetett mennyiség (db) | 90 |
| P/BV | |
|---|---|
| P/BV* | N/A |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
| Teljesítmény | |
|---|---|
* évesített hozam
Megjegyzés: A kibocsátó hírei csak angol nyelven érhetők el.
| Megjelenés | Hír |
|---|---|
| 2026. ápr. 07. 10:28 | Infogroup Holding Kft. - Rendkívüli tájékoztatás |
| 2025. szept. 30. 14:39 | Infogroup Holding Kft. - Féléves jelentés |
| 2025. ápr. 30. 10:19 | Infogroup Holding Kft. - Éves Jelentés |
| 2025. márc. 24. 13:18 | Infogroup Holding Kft. - Rendkívüli tájékoztatás |
| 2025. jan. 02. 16:17 | Infogroup Holding Kft. - Rendkívüli tájékoztatás |
| 2024. nov. 11. 18:23 | Infogroup Holding Kft. - Rendkívüli tájékoztatás |
| 2024. okt. 18. 17:32 | Infogroup Holding Kft. - Rendkívüli tájékoztatás |
| 2024. okt. 01. 17:15 | Infogroup Holding Kft. - Rendkívüli tájékoztatás |
| 2024. szept. 30. 16:37 | Infogroup Holding Kft. - Féléves jelentés |
| 2024. szept. 16. 16:36 | Infogroup Holding Kft. - Rendkívüli tájékoztatás |
| Megjelenés | Jelentés |
|---|---|
| 2025. ápr. 30. 10:19 | Infogroup Holding Kft. - Éves Jelentés |
| 2025. szept. 30. 14:39 | Infogroup Holding Kft. - Féléves jelentés |
| Értékpapír megnevezése | Infogroup 2031/A Kötvény |
| Értékpapír kibocsátója | Infogroup Holding Korlátolt Felelősségű Társaság |
| Értékpapír Típus | Névre szóló |
| Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
| Értékpapírkód (ISIN) | HU0000360433 |
| Kijelzés módja (Ticker) | INFOGR2031 |
| Értékpapír névértéke | 50 000 000 HUF |
| Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 90 |
| Bevezetési Nap | 2021. aug. 17. |
| Első Kereskedési Nap | 2021. aug. 17. |
| Kötésegység | |
| Kereskedés pénzneme | % |
| Kereskedési idő | |
| Bevezetési Ár | 100,7629 |
| Futamidő | 10 év |
| Kibocsátás napja | 2021. máj. 20. |
| Lejárat napja | 2031. máj. 20. |
| Kamatozás fajtája | Fix |
| Kamatozás mértéke | 3% |
| Kamatfizetési időpontok | Évente, május 20. |
| Tőketörlesztés | Az Információs Dokumentumban meghatározottak szerint |
| Zöld termék | Nem |
| Maradványtőke időbeli alakulása | Letöltés Excel formátumban |