METAL HUNGÁRIA HOLDING Zrt.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Közzétételek
- Termékjellemzők
Teljes név | METAL HUNGÁRIA HOLDING Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság | |||||||||
Rövid név | METAL HUNGÁRIA HOLDING Zrt. | |||||||||
Szektor | ||||||||||
Elérhetőség |
1051 Budapest, Dorottya utca 6. 1. em.
Telefon: (+361) 456-80-60
Fax: (+361) 456-80-70
Web: mhh.hu
|
|||||||||
Befektetői kapcsolattartó | ||||||||||
Könyvvizsgáló | ||||||||||
Tevékenység | ||||||||||
Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | MHH2030 |
ISIN | HU0000360094 |
Bevezetés időpontja | 2021. febr. 12. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 40 625 000 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 160 |
P/BV | |
---|---|
P/BV* | N/A |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény | |
---|---|
* évesített hozam
Megjelenés | Hír |
---|---|
2025. jún. 04. 17:37 | MHH Vezetőségi jelentés 2024.12.31. |
2025. máj. 30. 11:53 | Metal Hungária Holding Zrt. 2024.évi nyilatkozata a mérleghez |
2025. máj. 30. 11:52 | Metal Hungária Holding Zrt. 2024.évi kiegészítő melléklete |
2025. máj. 30. 11:51 | Metal Hungária Holding Zrt. 2024.évi könyvvizsgálói jelentése |
2025. máj. 30. 11:49 | Metal Hungária Holding Zrt. 2024.évi osztaléka |
2025. máj. 30. 11:47 | Metal Hungária Holding Zrt. 2024-es beszámolója |
2025. jan. 27. 14:55 | Metal Hungária Holding ZRT. 2024 III. negyedéves könyvvizsgálói jelentése |
2025. jan. 27. 14:54 | Metal Hungária Holding Zrt. 2024.III.negyedéves beszámolója |
2025. jan. 13. 16:23 | Metal Hungária Holding Zrt. osztalékelőleget állapított meg 2024.09.30-val. |
2024. nov. 04. 12:19 | Változott a Metal Hungária Holding Zrt. tulajdonosi struktúrája |
Megjelenés | Jelentés |
---|---|
2025. jún. 04. 17:37 | MHH Vezetőségi jelentés 2024.12.31. |
2025. jan. 27. 14:55 | Metal Hungária Holding ZRT. 2024 III. negyedéves könyvvizsgálói jelentése |
Értékpapír megnevezése | MHH2030 Kötvény |
Értékpapír kibocsátója | METAL HUNGÁRIA HOLDING Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
Értékpapír Típus | Névre szóló |
Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
Értékpapírkód (ISIN) | HU0000360094 |
Kijelzés módja (Ticker) | MHH2030 |
Értékpapír névértéke | 40 625 000 HUF |
Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 160 |
Bevezetési Nap | 2021. febr. 12. |
Első Kereskedési Nap | 2021. febr. 12. |
Kötésegység | |
Kereskedés pénzneme | % |
Kereskedési idő | |
Bevezetési Ár | 104,738 |
Futamidő | 10 év |
Kibocsátás napja | 2020. nov. 17. |
Lejárat napja | 2030. nov. 17. |
Kamatozás fajtája | Fix |
Kamatozás mértéke | 3,00% |
Kamatfizetési időpontok | Évente, november 17. |
Tőketörlesztés | Az Információs Dokumentum 13. fejezetében meghatározottak szerint |
Zöld termék | Nem |
Maradványtőke időbeli alakulása | Letöltés Excel formátumban |