METAL HUNGÁRIA HOLDING Zrt.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Közzétételek
- Termékjellemzők
| Teljes név | METAL HUNGÁRIA HOLDING Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság | |||||||||
| Rövid név | METAL HUNGÁRIA HOLDING Zrt. | |||||||||
| Szektor | ||||||||||
| Elérhetőség |
1051 Budapest, Dorottya utca 6. 1. em.
Telefon: (+361) 456-80-60
Fax: (+361) 456-80-70
Web: mhh.hu
|
|||||||||
| Befektetői kapcsolattartó | ||||||||||
| Könyvvizsgáló | ||||||||||
| Tevékenység | ||||||||||
| Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
| Alapvető információk | |
|---|---|
| Ticker | MHH2030 |
| ISIN | HU0000360094 |
| Bevezetés időpontja | 2021. febr. 12. |
| Kereskedés pénzneme | HUF |
| Névérték | 37 500 000 HUF |
| Bevezetett mennyiség (db) | 160 |
| P/BV | |
|---|---|
| P/BV* | N/A |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
| Teljesítmény | |
|---|---|
* évesített hozam
Megjegyzés: A kibocsátó hírei csak angol nyelven érhetők el.
| Megjelenés | Hír |
|---|---|
| 2025. szept. 30. 22:00 | METAL HUNGÁRIA HOLDING Zrt. - Közzététel osztalékelőleg kapcsán |
| 2025. szept. 30. 21:59 | METAL HUNGÁRIA HOLDING Zrt. - Közzététel hitelminősítés kapcsán |
| 2025. szept. 30. 21:56 | METAL HUNGÁRIA HOLDING Zrt. - Féléves jelentés |
| 2025. aug. 04. 16:20 | METAL HUNGÁRIA HOLDING Zrt. - kapcsolattartó megváltozása |
| 2025. jún. 04. 17:37 | MHH Vezetőségi jelentés 2024.12.31. |
| 2025. máj. 30. 11:53 | Metal Hungária Holding Zrt. 2024.évi nyilatkozata a mérleghez |
| 2025. máj. 30. 11:52 | Metal Hungária Holding Zrt. 2024.évi kiegészítő melléklete |
| 2025. máj. 30. 11:51 | Metal Hungária Holding Zrt. 2024.évi könyvvizsgálói jelentése |
| 2025. máj. 30. 11:49 | Metal Hungária Holding Zrt. 2024.évi osztaléka |
| 2025. máj. 30. 11:47 | Metal Hungária Holding Zrt. 2024-es beszámolója |
| Megjelenés | Jelentés |
|---|---|
| 2025. jún. 04. 17:37 | MHH Vezetőségi jelentés 2024.12.31. |
| 2025. szept. 30. 21:56 | METAL HUNGÁRIA HOLDING Zrt. - Féléves jelentés |
| Értékpapír megnevezése | MHH2030 Kötvény |
| Értékpapír kibocsátója | METAL HUNGÁRIA HOLDING Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Értékpapír Típus | Névre szóló |
| Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
| Értékpapírkód (ISIN) | HU0000360094 |
| Kijelzés módja (Ticker) | MHH2030 |
| Értékpapír névértéke | 37 500 000 HUF |
| Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 160 |
| Bevezetési Nap | 2021. febr. 12. |
| Első Kereskedési Nap | 2021. febr. 12. |
| Kötésegység | |
| Kereskedés pénzneme | % |
| Kereskedési idő | |
| Bevezetési Ár | 104,738 |
| Futamidő | 10 év |
| Kibocsátás napja | 2020. nov. 17. |
| Lejárat napja | 2030. nov. 17. |
| Kamatozás fajtája | Fix |
| Kamatozás mértéke | 3,00% |
| Kamatfizetési időpontok | Évente, november 17. |
| Tőketörlesztés | Az Információs Dokumentum 13. fejezetében meghatározottak szerint |
| Zöld termék | Nem |
| Maradványtőke időbeli alakulása | Letöltés Excel formátumban |