MULTIHOME Nyrt.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Pénzügyi adatok
- Részvényesek, cégvezetés
- Közzétételek
- Termékjellemzők
| Teljes név | MULTIHOME Ingatlanforgalmazó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | ||||||
| Rövid név | MULTIHOME Nyrt. | ||||||
| Szektor | Ingatlanforgalmazás | ||||||
| Elérhetőség |
7634 Pécs, Ürögi fasor 2/A
Telefon: +36 30 927 6677
Fax: -
Web: multihomenyrt.hu
|
||||||
| Befektetői kapcsolattartó | |||||||
| Könyvvizsgáló | Bankpont Kft. (Cégjegyzékszám: Cg. 02-09-064892, Székhely: 7632 Pécs, Alsó utca 32.) Tóth Ferenc Endre könyvvizsgáló | ||||||
| Tevékenység | A MULTIHOME Ingatlanforgalmazó Nyrt. az ingatlanpiac és az építőipar területén működő, tevékenységét folyamatosan bővítő vállalkozás. A Társaság a kezdetektől alapvetően ingatlanforgalmazással foglalkozik, amely használt lakások és egyéb ingatlanok adásvételét, fejlesztését takarja. Az Nyrt. tevékenységét bővítve immár hagyományos ingatlanközvetítői megbízásokat is teljesít, a piacon megszokottnál lényegesen nagyobb rugalmassággal. A Társaság több ingatlan-fejlesztési projektekkel is jelen van a piacon, lakóingatlanok mellett rekreációs célú projekttel is rendelkezik. 100%-ban tulajdonolt leányvállalata, a MULTIHOME-Invest Kft. befektetési célú kereskedelmi ingatlanok (irodaházak, logisztikai központ) tulajdonosaként bérbeadással, ingatlanhasznosítással foglalkozik. | ||||||
| Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
| Alapvető információk | |
|---|---|
| Ticker | MULTIHOME |
| ISIN | HU0000216502 |
| Bevezetés időpontja | 2022. okt. 21. |
| Kereskedés pénzneme | HUF |
| Névérték | 0,1 HUF |
| Bevezetett mennyiség (db) | 3 105 000 000 |
| Kapitalizáció (m Ft) | 4 037 |
| > Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R) | |
|---|---|
| 2024. júl. 09. | S (1 : 100) |
| P/BV | |
|---|---|
| P/BV* | 2,6032 |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
| Teljesítmény | |
|---|---|
* évesített hozam
Összefoglaló éves adatok
Auditált, Nem konszolidált, Has; Üzleti év: Január 1 - December 31| 20241 | 20251 | |
|---|---|---|
| (ezer HUF) | (ezer HUF) | |
| Árbevétel | 679 807 | 596 392 |
| Üzleti eredmény | 111 255 | 16 171 |
| Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | -20 980 | -14 420 |
| Adózás előtti eredmény | 90 275 | 1 751 |
| Adózott eredmény | 88 833 | 662 |
| Befektetett eszközök | 303 237 | 381 703 |
| Kötelezettségek összesen | 544 190 | 390 610 |
| Jegyzett tőke | 298 000 | 332 722 |
| Saját tőke | 673 994 | 1 599 656 |
| Eszközök összesen | 1 219 664 | 1 990 266 |
| Alkalmazottak száma (üzleti év végén) | 9 | 9 |
- (1) Auditált, Nem konszolidált, Has; Üzleti év: Január 1 - December 31
Fontosabb pénzügyi mutatók
A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Eladósodottsági ráta | 0,81 | 0,24 |
| Saját tőke arányos hozam | 0,13 | 0 |
| Eszközarányos hozam | 0,07 | 0 |
Évközi jelentések pénzügyi adatai
Nem auditált, Nem konszolidált, magyar számviteli elvek alapján; Üzleti év: Január 1 - Június 30| Eredménykimutatás főbb adatai P&L | 2025. jan. - 2025. jún.1 | 2026. jan. - 2026. jún.1 |
|---|---|---|
| (ezer HUF) | (ezer HUF) | |
| Értékesítés nettó árbevétele | 332 157 | 436 500 |
| Üzleti eredmény | 72 447 | -3 300 |
| Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | 7 805 | 42 771 |
| Adózás előtti eredmény | 64 642 | -45 998 |
| Adózott eredmény | 63 660 | -48 896 |
| Mérleg főbb adatai | 2025. jún. 30. | 2026. jún. 30. |
|---|---|---|
| (ezer HUF) | (ezer HUF) | |
| Befektetett eszközök | 257 162 | 289 130 |
| Immateriális javak | 1 539 | 694 |
| Tárgyi eszközök | 46 289 | 112 115 |
| Befektetett pénzügyi eszközök | 257 162 | 289 130 |
| Forgóeszközök | 898 810 | 1 719 707 |
| Készletek | 630 524 | 1 264 345 |
| Eszközök összesen | 1 203 800 | 2 151 621 |
| Saját tőke | 737 654 | 1 550 760 |
| Jegyzett tőke | 298 000 | 332 722 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 195 164 | 122 713 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 269 502 | 478 148 |
| Források összesen | 1 203 800 | 2 151 621 |
- (1) Nem auditált, Nem konszolidált, magyar számviteli elvek alapján; Üzleti év: Január 1 - Június 30
| Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan | ||
|---|---|---|
| Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám |
| ENVIRO-GEO Bt. | 49,35 | 1 533 350 000 |
| Takács Roland | 31,59 | 981 650 000 |
| dr. Fodor István | 6,49 | 201 650 000 |
| Közkézhányad: 12,57% | Utolsó frissítés dátuma: 2026. aug. 31. | |
| Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul. | ||
| Cégvezetés | |
|---|---|
| Igazgatóság | Dr. FODOR István (igazgatóság elnöke), TAKÁCS Roland (tag), dr. PAIS Ella Regina (tag) |
| Felügyelőbizottság | LUNG József (elnök), KALMÁRNÉ HORVÁTH Anna (tag), GELLÉN Nóra (tag) |
| Utolsó frissítés dátuma: 2022. dec. 02. | |
Megjegyzés: A kibocsátó hírei csak angol nyelven érhetők el.
| Megjelenés | Hír |
|---|---|
| 2026. szept. 30. 19:44 | MULTIHOME Nyrt. - Szavazati jogok, alaptőke 2026. szeptember 30-án |
| 2026. szept. 30. 19:32 | MULTIHOME Nyrt. - Féléves jelentés |
| 2026. aug. 31. 10:21 | MULTIHOME Nyrt. - Szavazati jogok, alaptőke |
| 2026. júl. 31. 20:03 | MULTIHOME Nyrt. - Szavazati jogok, alaptőke 2026. július 31-én |
| 2026. júl. 08. 09:24 | A Pécsi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte a cégjegyzékbe a MULTIHOME Nyrt. éves rendes közgyűlésén elhatározott alapszabály-módosítást |
| 2026. júl. 03. 17:17 | Adásvételi szerződést kötött a MULTIHOME Nyrt. egy termálfürdő és a hozzá kapcsolódó fejlesztési terület megszerzésére |
| 2026. jún. 30. 11:45 | MULTIHOME Nyrt. - Szavazati jogok, alaptőke 2026. június 30-án |
| 2026. jún. 15. 17:28 | Tájékoztatás szavazati küszöbérték átlépéséről |
| 2026. jún. 12. 17:29 | Tájékoztatás vezető tisztségviselők részvény-értékesítési jogügyletéről |
| 2026. jún. 11. 14:49 | MULTIHOME Nyrt. -Termálfürdő és hozzá kapcsolódó fejlesztési terület megvásárlására tett vétel ajánlatot a MULTIHOME Nyrt. |
| Megjelenés | Jelentés |
|---|---|
| 2026. máj. 31. 15:37 | MULTIHOME Nyrt. - Éves Jelentés 2025. |
| 2026. szept. 30. 19:32 | MULTIHOME Nyrt. - Féléves jelentés |
| 2026. máj. 31. 15:45 | MULTIHOME Nyrt. - FT jelentés 2025 |
| Megjelenés | Alapszabály |
|---|---|
| 2026. júl. 08. 09:24 | A Pécsi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte a cégjegyzékbe a MULTIHOME Nyrt. éves rendes közgyűlésén elhatározott alapszabály-módosítást |
| Megjelenés | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága |
|---|---|
| 2026. szept. 30. 19:44 | MULTIHOME Nyrt. - Szavazati jogok, alaptőke 2026. szeptember 30-án |
| Értékpapír megnevezése | Multihome részvény |
| Értékpapír kibocsátója | MULTIHOME Ingatlanforgalmazó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság |
| Részvényfajta | Törzsrészvény |
| Értékpapír Típus | Névre szóló |
| Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
| Értékpapírkód (ISIN) | HU0000216502 |
| Kijelzés módja (Ticker) | MULTIHOME |
| Értékpapír névértéke | 0,1 HUF |
| Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 3 105 000 000 |
| Osztalékjogosultság | Teljes évi |
| Bevezetési Nap | 2022. okt. 21. |
| Első Kereskedési Nap | 2022. dec. 02. |
| Kötésegység | |
| Kereskedés pénzneme | HUF |
| Kereskedési idő | |
| Bevezetési Ár | 17,54 |
| Kibocsátás napja | 2019. szept. 24. |