Nord General Nyrt.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Pénzügyi adatok
- Részvényesek, cégvezetés
- Közzétételek
- Termékjellemzők
| Teljes név | Nord General Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | ||||||
| Rövid név | Nord General Nyrt. | ||||||
| Szektor | Telekommunikáció | ||||||
| Elérhetőség |
1072 Budapest, Rákóczi út 8. AB. ép. 3. em. 20. ajtó
Telefon: +36-1-492-1000
Fax: +36-1-267-6114
Web: www.nordtelekom.hu
|
||||||
| Befektetői kapcsolattartó | |||||||
| Könyvvizsgáló | CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (személyében felelős könyvvizsgáló: Freiszberger Zsuzsanna) | ||||||
| Tevékenység | A Társaság jogelődjét a Keystone Internet Services Kft. (korábbi nevén Nextra) alapította 2005. december 13.án. A Társaságot a 2006. június 22.-én a Beltáv vásárolta meg és a Társaság nevét Nordtelekom-ra változtatta. Nordtelekom távközlési tevékenységet és ehhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységeket végez. A távközlési tevékenységen belül főtevékenysége az internetszolgáltatás és a távközlési szolgáltatások teljes spektrumát nyújtja: bérletvonal, ADSL, IPTV, vezetékes telefon (VOIP), ezeken túl szerver elhelyezéssel, tárhely biztosítással, domain név bejegyzéssel is foglalkozik. | ||||||
| Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
| Alapvető információk | |
|---|---|
| Ticker | NORDGENERAL |
| ISIN | HU0000213632 |
| Bevezetés időpontja | 2009. dec. 15. |
| Kereskedés pénzneme | HUF |
| Névérték | 0,4 HUF |
| Bevezetett mennyiség (db) | 65 216 125 |
| Kapitalizáció (m Ft) | 665 |
| > Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R) | |
|---|---|
| 2013. máj. 22. | S (1 : 100) |
| P/BV | |
|---|---|
| P/BV* | 33,7187 |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
| Teljesítmény | |
|---|---|
* évesített hozam
Összefoglaló éves adatok
Auditált, Egyedi, Irfs; Üzleti év: Január 1 - December 31| 20231 | 20241 | |
|---|---|---|
| (ezer HUF) | (ezer HUF) | |
| Árbevétel | 2 304 | 1 726 |
| Üzleti eredmény | -12 039 | -12 316 |
| Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | 5 831 | 56 |
| Adózás előtti eredmény | -6 218 | -12 260 |
| Adózott eredmény | -6 208 | -12 265 |
| Egy (törzs)részvényre jutó osztalék | 0 HUF | HUF |
| Befektetett eszközök | 30 737 | 34 019 |
| Kötelezettségek összesen | 6 139 | 7 368 |
| Jegyzett tőke | 25 786 | 26 086 |
| Saját tőke | 24 600 | 27 337 |
| Eszközök összesen | 30 739 | 34 703 |
| Alkalmazottak száma (üzleti év végén) | 1 | 1 |
- (1) Auditált, Egyedi, Irfs; Üzleti év: Január 1 - December 31
Fontosabb pénzügyi mutatók
A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Eladósodottsági ráta | 0,25 | 0,27 |
| Saját tőke arányos hozam | -0,25 | -0,45 |
| Eszközarányos hozam | -0,2 | -0,35 |
Évközi jelentések pénzügyi adatai
Nem auditált, Egyedi, IFRS; Üzleti év: Január 1 - Június 30| Eredménykimutatás főbb adatai P&L | 2024. jan. - 2024. jún.1 | 2025. jan. - 2025. jún.1 |
|---|---|---|
| (ezer HUF) | (ezer HUF) | |
| Értékesítés nettó árbevétele | 0 | 0 |
| Üzleti eredmény | -4 877 | -5 760 |
| Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | 0 | 0 |
| Adózás előtti eredmény | -4 877 | -5 760 |
| Adózott eredmény | -4 877 | -5 760 |
| Mérleg főbb adatai | 2024. jún. 30. | 2025. jún. 30. |
|---|---|---|
| (ezer HUF) | (ezer HUF) | |
| Befektetett eszközök | 0 | 633 |
| Immateriális javak | 0 | 0 |
| Tárgyi eszközök | 0 | 633 |
| Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 |
| Forgóeszközök | 24 113 | 24 999 |
| Készletek | 0 | 0 |
| Eszközök összesen | 24 113 | 25 632 |
| Saját tőke | 19 722 | 19 722 |
| Jegyzett tőke | 25 786 | 26 086 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 4 391 | 4 057 |
| Források összesen | 24 113 | 25 632 |
- (1) Nem auditált, Egyedi, IFRS; Üzleti év: Január 1 - Június 30
| Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan | ||
|---|---|---|
| Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám |
| BELTÁV Kft. | 23,79 | 15 517 834 |
| Dr. Zombori Zoltán | 15,33 | 10 000 000 |
| Közkézhányad: 60,88% | Utolsó frissítés dátuma: 2025. aug. 31. | |
| Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul. | ||
| Cégvezetés | |
|---|---|
| Igazgatótanács | Dr. Gácsi Mihály (Igazgatótanács elnök), Miszlai Zoltán (Igazgatótanács tagja, Audit Bizottság tagja), Földesi Géza (Igazgatótanács tagja), Pfeifer Vivien (Igazgatótanács tagja, Audit Bizottság tagja), Tóthová Veronika (Igazgatótanács tagja, Audit Bizottság tagja) |
| Utolsó frissítés dátuma: 2022. febr. 25. | |
Megjegyzés: A kibocsátó hírei csak angol nyelven érhetők el.
| Megjelenés | Hír |
|---|---|
| 2025. okt. 31. 09:37 | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága |
| 2025. okt. 20. 19:03 | Cégbíróság részére benyújtott egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály |
| 2025. okt. 20. 19:00 | Tájékoztatás a Társaság székhelyéről |
| 2025. szept. 30. 10:41 | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága |
| 2025. szept. 29. 20:36 | Féléves Jelentés |
| 2025. aug. 31. 14:06 | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága |
| 2025. júl. 31. 13:45 | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága |
| 2025. jún. 30. 19:13 | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága |
| 2025. máj. 31. 17:04 | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága |
| 2025. máj. 23. 11:14 | Cégbíróság által jóváhagyott Alapszabály változásokkal egységes szerkezetben |
| Megjelenés | Jelentés |
|---|---|
| 2025. ápr. 30. 18:21 | Éves Jelentés |
| 2025. szept. 29. 20:36 | Féléves Jelentés |
| 2025. ápr. 30. 18:21 | FT Jelentés |
| Megjelenés | Alapszabály |
|---|---|
| 2025. okt. 20. 19:03 | Cégbíróság részére benyújtott egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály |
| Megjelenés | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága |
|---|---|
| 2025. okt. 31. 09:37 | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága |
| Értékpapír megnevezése | NORD GENERAL Nyrt. törzsrészvény |
| Értékpapír kibocsátója | Nord General Nyilvánosan Működő Részvénytársaság |
| Részvényfajta | Törzsrészvény |
| Értékpapír Típus | Névre szóló |
| Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
| Értékpapírkód (ISIN) | HU0000213632 |
| Kijelzés módja (Ticker) | NORDGENERAL |
| Értékpapír névértéke | 0,4 HUF |
| Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 65 216 125 |
| Osztalékjogosultság | Teljes évi |
| Bevezetési Nap | 2009. dec. 15. |
| Első Kereskedési Nap | 2009. dec. 15. |
| Tőzsdei kategória | Standard |
| Kötésegység | |
| Kereskedés pénzneme | HUF |
| Kereskedési idő |