OPUS GLOBAL Nyrt.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Közzétételek
- Termékjellemzők
- Elemzések
Teljes név | OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | ||||||||||||
Rövid név | OPUS GLOBAL Nyrt. | ||||||||||||
Szektor | Egyéb pénzügyi szolgáltatás | ||||||||||||
Elérhetőség |
1062 Budapest, Andrássy út 59.
Telefon: +36-1-433-0700
Fax: -
Web: www.opusglobal.hu
|
||||||||||||
Befektetői kapcsolattartó | |||||||||||||
Könyvvizsgáló | Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (személyében felelős könyvvizsgáló: Tölgyes András) | ||||||||||||
Tevékenység | Az OPUS GLOBAL Nyrt. 105 éves múltra tekint vissza, 1998 óta tagja a Budapesti Értéktőzsde kibocsátói körének. A vállalat a 2009. évi arculatváltását követően megszüntette állatgyógyászati tevékenységét és holding szerkezetben működő pénzügyi befektetőként elsődlegesen különböző profilú társaságok irányításával, vagyonkezeléssel foglalkozik. A Társaság leányvállalatai között jelenleg szállodaipari vállalat, kandalló- és tűzhely gyár, mezőgazdasági és építőipari cég, illetve irodaház bérbeadásával, üzemeltetésével foglalkozó társaság is található. A Társaság a befektetések körét folyamatosan bővíti. | ||||||||||||
Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | OPUS2029 |
ISIN | HU0000359278 |
Bevezetés időpontja | 2020. márc. 30. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 50 000 000 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 572 |
P/BV | |
---|---|
P/BV* | 0,079 |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény | |
---|---|
* évesített hozam
Megjelenés | Hír |
---|---|
2025. ápr. 23. 12:00 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Rendkívüli tájékoztatás |
2025. ápr. 10. 12:04 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Rendkívüli tájékoztatás |
2025. ápr. 09. 14:56 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Rendkívüli tájékoztatás |
2025. ápr. 08. 07:25 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Rendkívüli tájékoztatás: Részvény-visszavásárlási program |
2025. ápr. 08. 07:22 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Közgyűlési előterjesztések |
2025. ápr. 02. 15:36 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Rendkívüli tájékoztatás: közgyűlési napirend kiegészítése |
2025. ápr. 01. 08:51 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Szavazati jogok, alaptőke |
2025. márc. 28. 07:17 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Közgyűlési meghívó |
2025. márc. 27. 17:17 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Rendkívüli tájékoztatás |
2025. márc. 25. 10:47 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Rendkívüli tájékoztatás - OPUS TIGÁZ |
Megjelenés | Jelentés |
---|---|
2024. ápr. 24. 14:09 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Éves Jelentés konszolidált és egyedi |
2024. dec. 13. 06:56 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Negyedéves jelentés |
2024. ápr. 24. 14:19 | OPUS GLOBAL Nyrt. - FT jelentés |
Megjelenés | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága |
---|---|
2025. ápr. 01. 08:51 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Szavazati jogok, alaptőke |
Megjelenés | Társasági eseménynaptár |
---|---|
2024. dec. 18. 12:13 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Társasági eseménynaptár |
Értékpapír megnevezése | OPUS GLOBAL 2029 Kötvény |
Értékpapír kibocsátója | OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság |
Értékpapír Típus | Névre szóló |
Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
Értékpapírkód (ISIN) | HU0000359278 |
Kijelzés módja (Ticker) | OPUS2029 |
Értékpapír névértéke | 50 000 000 HUF |
Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 572 |
Bevezetési Nap | 2020. márc. 30. |
Első Kereskedési Nap | 2020. márc. 30. |
Kötésegység | |
Kereskedés pénzneme | % |
Kereskedési idő | |
Bevezetési Ár | 100,5998 |
Futamidő | 10 év |
Kibocsátás napja | 2019. okt. 29. |
Lejárat napja | 2029. okt. 29. |
Kamatozás fajtája | Fix |
Kamatozás mértéke | Fix 2,80% |
Kamatfizetési időpontok | Évente, október 29-én |
Tőketörlesztés | lejáratkor, egy összegben |
Zöld termék | Nem |