Pensum Group Nyrt.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Pénzügyi adatok
- Részvényesek, cégvezetés
- Közzétételek
- Termékjellemzők
| Teljes név | Pensum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | ||||||
| Rövid név | Pensum Group Nyrt. | ||||||
| Szektor | Humánerőforrás szolgáltatás | ||||||
| Elérhetőség |
1066 Budapest, Mozsár utca 16.
Telefon: +36 1 429 0425
Fax: +36 1 429 0221
Web: https://pensum.hu/
|
||||||
| Befektetői kapcsolattartó | |||||||
| Könyvvizsgáló | CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (személyében felelős könyvvizsgáló: Móri Ferencné) | ||||||
| Tevékenység | A Pensum Group Nyrt. jogelődje 2013-ban alakult az üzletágban több mint 20 éves tapasztalattal rendelkező tulajdonosi és menedzsmenti körrel. A cég HR és személyzeti szolgáltatások széles körét végzi, ideértve a munkaerő-kölcsönzést és munkaerő-közvetítést, belföldön, továbbá Németországban és Ausztriában. | ||||||
| Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
| Alapvető információk | |
|---|---|
| Ticker | PENSUM |
| ISIN | HU0000165675 |
| Bevezetés időpontja | 2020. jan. 29. |
| Kereskedés pénzneme | HUF |
| Névérték | 10 HUF |
| Bevezetett mennyiség (db) | 2 000 000 |
| Kapitalizáció (m Ft) | 4 800 |
| P/BV | |
|---|---|
| P/BV* | 8,659 |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
| Teljesítmény | |
|---|---|
* évesített hozam
Összefoglaló éves adatok
Auditált, Egyedi, IFRS; Üzleti év: Január 1 - December 31| 20231 | 20241 | |
|---|---|---|
| (ezer HUF) | (ezer HUF) | |
| Árbevétel | 4 845 576 | 8 663 446 |
| Üzleti eredmény | 135 812 | 451 471 |
| Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | 11 066 | -53 154 |
| Adózás előtti eredmény | 124 746 | 398 317 |
| Adózott eredmény | 74 471 | 237 238 |
| Egy (törzs)részvényre jutó osztalék | 11 HUF | 35 HUF |
| Befektetett eszközök | 104 934 | 337 466 |
| Kötelezettségek összesen | 1 642 858 | 1 642 858 |
| Jegyzett tőke | 20 000 | 20 000 |
| Saját tőke | 275 842 | 491 081 |
| Eszközök összesen | 1 918 700 | 2 796 050 |
| Alkalmazottak száma (üzleti év végén) | 1 316 | 1 935 |
- (1) Auditált, Egyedi, IFRS; Üzleti év: Január 1 - December 31
Fontosabb pénzügyi mutatók
A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Eladósodottsági ráta | 5,96 | 3,35 |
| Saját tőke arányos hozam | 0,27 | 0,48 |
| Eszközarányos hozam | 0,04 | 0,08 |
Évközi jelentések pénzügyi adatai
Nem auditált, Nem konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - Június 30| Eredménykimutatás főbb adatai P&L | 2024. jan. - 2024. jún.1 | 2025. jan. - 2025. jún.1 |
|---|---|---|
| (ezer HUF) | (ezer HUF) | |
| Értékesítés nettó árbevétele | 3 773 413 | 4 880 246 |
| Üzleti eredmény | 239 753 | 225 060 |
| Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | -19 840 | -24 048 |
| Adózás előtti eredmény | 219 913 | 201 012 |
| Adózott eredmény | 169 469 | 133 547 |
| Mérleg főbb adatai | 2024. jún. 30. | 2025. jún. 30. |
|---|---|---|
| (ezer HUF) | (ezer HUF) | |
| Befektetett eszközök | 112 853 | 310 920 |
| Immateriális javak | 8 413 | 8 696 |
| Tárgyi eszközök | 99 077 | 149 315 |
| Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 |
| Forgóeszközök | 1 956 822 | 2 717 085 |
| Készletek | 0 | 0 |
| Eszközök összesen | 2 069 675 | 3 028 006 |
| Saját tőke | 423 312 | 554 334 |
| Jegyzett tőke | 19 278 | 19 278 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 40 825 | 81 201 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 1 605 537 | 2 392 472 |
| Források összesen | 2 069 675 | 3 028 006 |
- (1) Nem auditált, Nem konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - Június 30
| Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan | ||
|---|---|---|
| Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám |
| dr. Hadházy Péter Tibor | 33,97 | 679 464 |
| dr. Hadházy Tamás Attila | 33,72 | 674 490 |
| Tóth Péter | 13,92 | 278 498 |
| Közkézhányad: 18,39% | Utolsó frissítés dátuma: 2025. febr. 28. | |
| Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul. | ||
| Cégvezetés | |
|---|---|
| Igazgatóság | Dr.HADHÁZY Péter, Dr. HADHÁZY Tamás, TÓTH Péter |
| Felügyelőbizottság | FODOR László (elnök), Fazekas Ágnes, Dr. Tarnóczi Tibor, Dr. Vinkler Laura |
| Utolsó frissítés dátuma: 2024. okt. 04. | |
Megjegyzés: A kibocsátó hírei csak angol nyelven érhetők el.
| Megjelenés | Hír |
|---|---|
| 2025. okt. 31. 17:54 | Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok |
| 2025. okt. 22. 16:44 | A Magyar Nemzeti Bank a 2025. október 15. napján kelt H-PJ-III-22/2025. számú határozatával a Pensum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek kereskedését 2025. október 16. napján a kereskedési idő kezdetétől visszaállítja. |
| 2025. okt. 16. 09:48 | Tájékoztatás és sajtóközlemény kereskedés visszaállításáról |
| 2025. okt. 15. 11:25 | 2022. évi éves beszámoló és könyvvizsgálói jelentés |
| 2025. okt. 15. 10:58 | Közgyűlési jegyzőkönyv |
| 2025. okt. 15. 10:50 | Közgyűlési határozatok |
| 2025. szept. 30. 21:26 | Sajtóközlemény |
| 2025. szept. 30. 21:25 | Féléves jelentés |
| 2025. szept. 30. 15:12 | Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok |
| 2025. szept. 22. 19:20 | Hirdetmény és közgyűlési előterjesztések |
| Megjelenés | Jelentés |
|---|---|
| 2025. okt. 15. 11:25 | 2022. évi éves beszámoló és könyvvizsgálói jelentés |
| 2025. szept. 30. 21:25 | Féléves jelentés |
| 2025. ápr. 29. 12:58 | FT jelentés |
| Megjelenés | Alapszabály |
|---|---|
| 2024. okt. 09. 20:22 | Hatályos Alapszabály és bejegyző végzés |
| Megjelenés | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága |
|---|---|
| 2025. okt. 31. 17:54 | Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok |
| Értékpapír megnevezése | Pensum részvény |
| Értékpapír kibocsátója | Pensum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság |
| Részvényfajta | Törzsrészvény |
| Értékpapír Típus | Névre szóló |
| Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
| Értékpapírkód (ISIN) | HU0000165675 |
| Kijelzés módja (Ticker) | PENSUM |
| Értékpapír névértéke | 10 HUF |
| Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 2 000 000 |
| Osztalékjogosultság | Teljes évi |
| Bevezetési Nap | 2020. jan. 29. |
| Első Kereskedési Nap | 2020. febr. 06. |
| Tőzsdei kategória | Standard |
| Kötésegység | |
| Kereskedés pénzneme | HUF |
| Kereskedési idő | |
| Bevezetési Ár | 500 |