Pensum Group Nyrt.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Pénzügyi adatok
- Részvényesek, cégvezetés
- Közzétételek
- Termékjellemzők
Teljes név | Pensum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | ||||||
Rövid név | Pensum Group Nyrt. | ||||||
Szektor | Humánerőforrás szolgáltatás | ||||||
Elérhetőség |
1066 Budapest, Mozsár utca 16.
Telefon: +36 1 429 0425
Fax: +36 1 429 0221
Web: https://pensum.hu/
|
||||||
Befektetői kapcsolattartó | |||||||
Könyvvizsgáló | CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (személyében felelős könyvvizsgáló: Móri Ferencné) | ||||||
Tevékenység | A Pensum Group Nyrt. jogelődje 2013-ban alakult az üzletágban több mint 20 éves tapasztalattal rendelkező tulajdonosi és menedzsmenti körrel. A cég HR és személyzeti szolgáltatások széles körét végzi, ideértve a munkaerő-kölcsönzést és munkaerő-közvetítést, belföldön, továbbá Németországban és Ausztriában. | ||||||
Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | PENSUM |
ISIN | HU0000165675 |
Bevezetés időpontja | 2020. jan. 29. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 10 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 2 000 000 |
Kapitalizáció (m Ft) | 4 640 |
P/BV | |
---|---|
P/BV* | 10,9612 |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény | |
---|---|
* évesített hozam
Összefoglaló éves adatok
Auditált, Egyedi, IFRS; Üzleti év: Január 1 - December 3120221 | 20232 | |
---|---|---|
(ezer HUF) | (ezer HUF) | |
Árbevétel | 3 724 485 | 4 845 576 |
Üzleti eredmény | 66 415 | 135 812 |
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | -27 918 | 11 066 |
Adózás előtti eredmény | 38 498 | 124 746 |
Adózott eredmény | 33 378 | 74 471 |
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék | 0 HUF | 11 HUF |
Befektetett eszközök | 13 359 | 104 934 |
Kötelezettségek összesen | 786 263 | 1 642 858 |
Jegyzett tőke | 19 254 | 20 000 |
Saját tőke | 196 201 | 275 842 |
Eszközök összesen | 982 464 | 1 918 700 |
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) | 717 | 1 316 |
- (1) Auditált, Egyedi, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január - december 31)
- (2) Auditált, Egyedi, IFRS; Üzleti év: Január 1 - December 31
Fontosabb pénzügyi mutatók
A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak2022 | 2023 | |
---|---|---|
Eladósodottsági ráta | 4,01 | 5,96 |
Saját tőke arányos hozam | 0,17 | 0,27 |
Eszközarányos hozam | 0,03 | 0,04 |
Évközi jelentések pénzügyi adatai
Nem auditált, Nem konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - Június 30Eredménykimutatás főbb adatai P&L | 2023. jan. - 2023. jún.1 | 2024. jan. - 2024. jún.1 |
---|---|---|
(ezer HUF) | (ezer HUF) | |
Értékesítés nettó árbevétele | 1 863 290 | 3 773 413 |
Üzleti eredmény | -3 389 | 239 753 |
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | -18 609 | -19 840 |
Adózás előtti eredmény | -21 998 | 219 913 |
Adózott eredmény | -31 104 | 169 469 |
Mérleg főbb adatai | 2023. jún. 30. | 2024. jún. 30. |
---|---|---|
(ezer HUF) | (ezer HUF) | |
Befektetett eszközök | 63 899 | 112 853 |
Immateriális javak | 16 | 8 413 |
Tárgyi eszközök | 63 883 | 99 077 |
Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 |
Forgóeszközök | 931 657 | 1 956 822 |
Készletek | 0 | 0 |
Eszközök összesen | 995 556 | 2 069 675 |
Saját tőke | 165 093 | 423 312 |
Jegyzett tőke | 19 254 | 19 278 |
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 35 675 | 40 825 |
Rövid lejáratú kötelezettségek | 794 788 | 1 605 537 |
Források összesen | 995 556 | 2 069 675 |
- (1) Nem auditált, Nem konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - Június 30
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan | ||
---|---|---|
Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám |
dr. Hadházy Péter Tibor | 33,97 | 679 464 |
dr. Hadházy Tamás Attila | 33,72 | 674 490 |
Tóth Péter | 13,92 | 278 498 |
Közkézhányad: 18,39% | Utolsó frissítés dátuma: 2025. febr. 28. | |
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul. |
Cégvezetés | |
---|---|
Igazgatóság | Dr.HADHÁZY Péter, Dr. HADHÁZY Tamás, TÓTH Péter |
Felügyelőbizottság | FODOR László (elnök), Fazekas Ágnes, Dr. Tarnóczi Tibor, Dr. Vinkler Laura |
Utolsó frissítés dátuma: 2024. okt. 04. |
Megjelenés | Hír |
---|---|
2025. ápr. 10. 20:07 | Módosított Alapszabály-tervezet |
2025. ápr. 09. 21:10 | Beszámoló és könyvvizsgálói jelentés |
2025. ápr. 08. 21:30 | Hirdetmény és közgyűlési előterjesztések |
2025. ápr. 01. 15:31 | Közgyűlési hirdetmény kiegészítése |
2025. márc. 31. 16:22 | Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok |
2025. márc. 30. 19:18 | Közgyűlési meghívó |
2025. febr. 28. 12:35 | Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok |
2025. jan. 31. 20:06 | Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok |
2025. jan. 10. 16:25 | Tájékoztatás KKM közleményről |
2024. dec. 31. 15:04 | Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok |
Megjelenés | Jelentés |
---|---|
2024. ápr. 29. 11:40 | Éves jelentés |
2024. okt. 09. 20:21 | 2024. I. félévi Vezetői Jelentés |
2024. ápr. 29. 11:41 | FT jelentés |
Megjelenés | Alapszabály |
---|---|
2024. okt. 09. 20:22 | Hatályos Alapszabály és bejegyző végzés |
Megjelenés | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága |
---|---|
2025. márc. 31. 16:22 | Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok |
Értékpapír megnevezése | Pensum részvény |
Értékpapír kibocsátója | Pensum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság |
Részvényfajta | Törzsrészvény |
Értékpapír Típus | Névre szóló |
Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
Értékpapírkód (ISIN) | HU0000165675 |
Kijelzés módja (Ticker) | PENSUM |
Értékpapír névértéke | 10 HUF |
Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 2 000 000 |
Osztalékjogosultság | Teljes évi |
Bevezetési Nap | 2020. jan. 29. |
Első Kereskedési Nap | 2020. febr. 06. |
Tőzsdei kategória | Standard |
Kötésegység | |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Kereskedési idő | |
Bevezetési Ár | 500 |