VAJDA-PAPÍR Kft.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Közzétételek
- Termékjellemzők
| Teljes név | VAJDA-PAPÍR Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | |||||||||
| Rövid név | VAJDA-PAPÍR Kft. | |||||||||
| Szektor | ||||||||||
| Elérhetőség |
2330 Dunaharaszti, Némedi út 51.
Telefon: +36 1 283 93 90
Fax: +36 1 289 02 94
Web: www.vajdapapir.hu
|
|||||||||
| Befektetői kapcsolattartó |
Kozmáné dr. Kiss Julianna
Telefon: +36 1 283 93 90/360
Fax: +36 1 289 0294
|
|||||||||
| Könyvvizsgáló | ||||||||||
| Tevékenység | ||||||||||
| Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
| Alapvető információk | |
|---|---|
| Ticker | VAJDA-2030 |
| ISIN | HU0000359989 |
| Bevezetés időpontja | 2021. jan. 25. |
| Kereskedés pénzneme | HUF |
| Névérték | 45 000 000 HUF |
| Bevezetett mennyiség (db) | 224 |
| P/BV | |
|---|---|
| P/BV* | N/A |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
| Teljesítmény | |
|---|---|
* évesített hozam
Megjegyzés: A kibocsátó hírei csak angol nyelven érhetők el.
| Megjelenés | Hír |
|---|---|
| 2026. febr. 02. 13:16 | Vajda Papír Csoport 2024. évi fenntarthatósági jelentés |
| 2025. nov. 20. 11:01 | Vajda-Papír SCOPE rating |
| 2025. nov. 17. 19:06 | Befektetői tájékoztatás kötvény törlesztéséről és kamatfizetésről |
| 2025. nov. 10. 09:48 | Vajda Papír Kft. rendkívüli bejelentés |
| 2025. okt. 03. 09:20 | Vajda-Papír Kft. 2025.06.30 csoport vezetői jelentés |
| 2025. okt. 03. 09:19 | Vajda-Papír Kft. 2025.06.30 konszolidált nem auditált IFRS beszámoló |
| 2025. okt. 03. 09:19 | Vajda-Papír Kft. 2025.06.30 konszolidált nem auditált IFRS beszámoló |
| 2025. okt. 03. 09:18 | Vajda-Papír Kft. 2025.06.30 konszolidált nem auditált IFRS beszámoló |
| 2025. jún. 19. 18:21 | 2024. évi auditált konszolidált beszámoló Vajda Papír |
| 2025. jún. 02. 18:42 | Vajda Real Estate Kft. 2024. évi beszámoló |
| Megjelenés | Jelentés |
|---|---|
| 2025. jún. 19. 18:21 | 2024. évi auditált konszolidált beszámoló Vajda Papír |
| 2025. okt. 03. 09:20 | Vajda-Papír Kft. 2025.06.30 csoport vezetői jelentés |
| Megjelenés | Zöld keretrendszer |
|---|---|
| 2026. febr. 02. 13:16 | Vajda Papír Csoport 2024. évi fenntarthatósági jelentés |
| Értékpapír megnevezése | Vajda-Papír NKP Kötvény 2030/I. |
| Értékpapír kibocsátója | VAJDA-PAPÍR Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
| Értékpapír Típus | Névre szóló |
| Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
| Értékpapírkód (ISIN) | HU0000359989 |
| Kijelzés módja (Ticker) | VAJDA-2030 |
| Értékpapír névértéke | 45 000 000 HUF |
| Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 224 |
| Bevezetési Nap | 2021. jan. 25. |
| Első Kereskedési Nap | 2021. jan. 25. |
| Kötésegység | |
| Kereskedés pénzneme | % |
| Kereskedési idő | |
| Bevezetési Ár | 100,4878 |
| Futamidő | 10 év |
| Kibocsátás napja | 2020. nov. 16. |
| Lejárat napja | 2030. nov. 16. |
| Kamatozás fajtája | Fix |
| Kamatozás mértéke | 3,5% |
| Kamatfizetési időpontok | Évente, november 16. |
| Tőketörlesztés | Az Információs Dokumentum 16. fejezetében meghatározottak szerint |
| Zöld termék | Nem |
| Maradványtőke időbeli alakulása | Letöltés Excel formátumban |