Crown Holding Kft.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Közzétételek
- Termékjellemzők
Teljes név | Crown Holding Korlátolt Felelősségű Társaság | ||||||
Rövid név | Crown Holding Kft. | ||||||
Szektor | |||||||
Elérhetőség |
1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. 3. em. 1.
Telefon: -
Fax: -
|
||||||
Befektetői kapcsolattartó | |||||||
Könyvvizsgáló | |||||||
Tevékenység | |||||||
Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | CROWN2032 |
ISIN | HU0000361472 |
Bevezetés időpontja | 2022. máj. 25. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 50 000 000 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 224 |
P/BV | |
---|---|
P/BV* | N/A |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény | |
---|---|
* évesített hozam
Megjelenés | Hír |
---|---|
2025. ápr. 28. 14:30 | Crown Holding Kft. - Éves Jelentés 2024 |
2025. ápr. 28. 14:00 | Crown Holding Kft. Green Bond Report 2025 |
2025. febr. 12. 13:00 | Crown Holding Kft. rating update |
2024. szept. 26. 14:34 | Vállalati minősítés megerősítése. |
2024. szept. 16. 13:45 | A Crown Holding Kft. 2024.06.30. fordulónapra összeállított Féléves Jelentése. |
2024. ápr. 25. 14:43 | A Crown Holding Kft. 2023 üzleti évre vonatkozó összevont (konszolidált) és egyedi éves beszámolója. |
2024. ápr. 25. 11:03 | Crown Holding Kft- Tájékoztatás és Hirdetmény írásbeli szavazás eredményéről |
2024. ápr. 02. 16:38 | Crown Holding- Green Bond Report 2024 |
2024. márc. 26. 10:23 | Kötvénytulajdonosok felhívása írásbeli döntéshozatalra |
2024. febr. 01. 13:10 | Crown Holding Kft.- Hitelminősítés éves felülvizsgálatának eredménye |
Megjelenés | Jelentés |
---|---|
2025. ápr. 28. 14:30 | Crown Holding Kft. - Éves Jelentés 2024 |
2024. szept. 16. 13:45 | A Crown Holding Kft. 2024.06.30. fordulónapra összeállított Féléves Jelentése. |
Megjelenés | Zöld keretrendszer |
---|---|
2025. ápr. 28. 14:00 | Crown Holding Kft. Green Bond Report 2025 |
Értékpapír megnevezése | Crown NKP 2032/I Kötvény |
Értékpapír kibocsátója | Crown Holding Korlátolt Felelősségű Társaság |
Értékpapír Típus | Névre szóló |
Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
Értékpapírkód (ISIN) | HU0000361472 |
Kijelzés módja (Ticker) | CROWN2032 |
Értékpapír névértéke | 50 000 000 HUF |
Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 224 |
Bevezetési Nap | 2022. máj. 25. |
Első Kereskedési Nap | 2022. máj. 25. |
Kötésegység | |
Kereskedés pénzneme | % |
Kereskedési idő | |
Bevezetési Ár | 101,9324 |
Futamidő | 10 év |
Kibocsátás napja | 2022. febr. 23. |
Lejárat napja | 2032. febr. 23. |
Kamatozás fajtája | Fix |
Kamatozás mértéke | 5,50% |
Kamatfizetési időpontok | Évente, február 23. |
Tőketörlesztés | Az Információs Dokumentumban meghatározottak szerint |
Zöld termék | Igen |
Zöldkötvény-standard | Green Bond Principles (GBP) |
Tanúsítványt kiadó szervezet neve | Scope Ratings |
Időtartam kezdete | 2022. febr. 23. |
Időtartam vége | 2032. febr. 23. |
Maradványtőke időbeli alakulása | Letöltés Excel formátumban |