Eprolius Ingatlan Nyrt.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Pénzügyi adatok
- Részvényesek, cégvezetés
- Közzétételek
- Termékjellemzők
| Teljes név | Eprolius Ingatlan Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | ||||||
| Rövid név | Eprolius Ingatlan Nyrt. | ||||||
| Szektor | Ingatlan - Szabályozott ingatlanbefektetési társaság | ||||||
| Elérhetőség |
1097 Budapest, Illatos út 7/A
Telefon: +36 (1) 237-0750
Fax: -
|
||||||
| Befektetői kapcsolattartó | |||||||
| Könyvvizsgáló | UNIKONTO Kft. (képviseli: Dr. Lakatos László Péter) | ||||||
| Tevékenység | Az Eprolius Ingatlan 2018. november 2. napján kezdte meg a működését. A Társaság küldetésének része, hogy emelje a vidéki városok lakóinak életminőségét az által, hogy minőségi kiskereskedelmi ingatlanokat üzemeltet, illetve hoz létre meglévő ingatlanok felújításán, fejlesztésén keresztül, vagy új ingatlanok építése által. A Társaság célja továbbá, hogy mint vezető magyar kiskereskedelmi és ipari-logisztikai ingatlan fókuszú szabályozott ingatlanbefektetési társaság (SZIT), a portfóliójába tartozó általa tulajdonolt ingatlanokat oly módon hasznosítsa, főként bérbeadás és albérletbe adás útján, hogy azok növeljék a Társaság árbevételét, eredményességét és megfelelő üzleti megtérülést biztosítsanak, valamint a piaci átlaghozamhoz képest magasabb hozamot elérve tudjanak működni. | ||||||
| Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
| Alapvető információk | |
|---|---|
| Ticker | EPROLIUSIA |
| ISIN | HU0000188776 |
| Bevezetés időpontja | 2021. nov. 26. |
| Kereskedés pénzneme | HUF |
| Névérték | 1 000 HUF |
| Bevezetett mennyiség (db) | 6 000 000 |
| Kapitalizáció (m Ft) | 7 260 |
| P/BV | |
|---|---|
| P/BV* | 1,0633 |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
| Teljesítmény | |
|---|---|
* évesített hozam
Összefoglaló éves adatok
Auditált, Egyedi, IFRS; Üzleti év: Január 1 - December 31| 20231 | 20241 | |
|---|---|---|
| (ezer HUF) | (ezer HUF) | |
| Árbevétel | 552 567 | 726 020 |
| Üzleti eredmény | 450 578 | 1 090 049 |
| Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | -46 837 | -72 932 |
| Adózás előtti eredmény | 403 741 | 1 017 117 |
| Adózott eredmény | 403 741 | 1 017 117 |
| Egy (törzs)részvényre jutó osztalék | 29,45 HUF | 70 HUF |
| Befektetett eszközök | 10 782 890 | 11 749 179 |
| Kötelezettségek összesen | 5 119 912 | 5 023 093 |
| Jegyzett tőke | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Saját tőke | 6 176 706 | 7 017 124 |
| Eszközök összesen | 11 296 618 | 12 040 217 |
| Alkalmazottak száma (üzleti év végén) | 1 | 1 |
- (1) Auditált, Egyedi, IFRS; Üzleti év: Január 1 - December 31
Fontosabb pénzügyi mutatók
A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Eladósodottsági ráta | 0,83 | 0,72 |
| Saját tőke arányos hozam | 0,07 | 0,14 |
| Eszközarányos hozam | 0,04 | 0,08 |
Évközi jelentések pénzügyi adatai
Nem auditált, Egyedi, IFRS; Üzleti év: Január 1 - Június 30| Eredménykimutatás főbb adatai P&L | 2024. jan. - 2024. jún.1 | 2025. jan. - 2025. jún.1 |
|---|---|---|
| (ezer HUF) | (ezer HUF) | |
| Értékesítés nettó árbevétele | 360 663 | 406 629 |
| Üzleti eredmény | 211 666 | 281 259 |
| Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | -31 144 | -50 521 |
| Adózás előtti eredmény | 180 522 | 230 738 |
| Adózott eredmény | 180 522 | 230 738 |
| Mérleg főbb adatai | 2024. jún. 30. | 2025. jún. 30. |
|---|---|---|
| (ezer HUF) | (ezer HUF) | |
| Befektetett eszközök | 11 158 189 | 11 762 245 |
| Immateriális javak | 0 | 9 962 |
| Tárgyi eszközök | 11 158 189 | 11 752 283 |
| Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 |
| Forgóeszközök | 343 138 | 283 463 |
| Készletek | 8 594 | 5 315 |
| Eszközök összesen | 11 501 327 | 12 045 708 |
| Saját tőke | 6 180 529 | 6 827 862 |
| Jegyzett tőke | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 4 656 369 | 4 510 263 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 664 429 | 707 583 |
| Források összesen | 11 501 327 | 12 045 708 |
- (1) Nem auditált, Egyedi, IFRS; Üzleti év: Január 1 - Június 30
| Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan | ||
|---|---|---|
| Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám |
| Eprolius Hungary Zrt. (közvetett részesedés: LISS Zrt. 21,97%; közvetett részesedés az Eprolius H. Zrt-n és a LISS Zrt-n keresztül: Érdi Zoltán T. 26,17%; Hanzsér Irén 25,92%; Pintér Attila 25,92% ) | 77,75 | 4 664 790 |
| Közkézhányad: 22,25% | Utolsó frissítés dátuma: 2025. aug. 31. | |
| Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul. | ||
| SZIT Közkézhányad: 25,22% | Utolsó frissítés dátuma: 2025. aug. 31. | |
| Megjegyzés: A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. Törvény 3. § (3) pontja szerint számított közkézhányad, azaz a közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes jegyzett tőke össznévértékének több, mint 5%-a a közvetett vagy közvetlen tulajdonában van. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul. | ||
| Cégvezetés | |
|---|---|
| Igazgatóság | ÉRDI Zoltán Tamás (elnök), Dr. ÁRVAI Roland Richárd, NYÍRI Szabolcs Gyula |
| Vállalatvezetés | ÉRDI Zoltán Tamás (igazgatóság elnöke), Dr. ÁRVAI Roland Richárd (igazgatósági tag), NYÍRI Szabolcs Gyula (igazgatósági tag) |
| Felügyelőbizottság | HANZSÉR Irén (elnök), KOPCSÁNDI Katalin, MOLONTAY Tamás Péter |
| Utolsó frissítés dátuma: 2023. jún. 13. | |
Megjegyzés: A kibocsátó hírei csak angol nyelven érhetők el.
| Megjelenés | Jelentés |
|---|---|
| 2025. ápr. 25. 17:07 | Az Eprolius Ingatlan Nyrt. 2024. évre vonatkozó Éves Jelentése |
| 2025. szept. 29. 10:15 | Eprolius Ingatlan Nyrt. 2025. I. Féléves Jelentés |
| 2025. ápr. 25. 17:18 | Az Eprolius Ingatlan Nyrt. 2024. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentése |
| Megjelenés | Alapszabály |
|---|---|
| 2025. ápr. 25. 17:19 | Az Eprolius Ingatlan Nyrt. Alapszabálya |
| Megjelenés | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága |
|---|---|
| 2025. dec. 01. 09:42 | Eprolius Ingatlan Nyrt. - Szavazati jogok, alaptőke |
| Értékpapír megnevezése | Eprolius Ingatlan Nyrt. Törzsrészvény |
| Értékpapír kibocsátója | Eprolius Ingatlan Nyilvánosan Működő Részvénytársaság |
| Részvényfajta | Törzsrészvény |
| Értékpapír Típus | Névre szóló |
| Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
| Értékpapírkód (ISIN) | HU0000188776 |
| Kijelzés módja (Ticker) | EPROLIUSIA |
| Értékpapír névértéke | 1 000 HUF |
| Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 6 000 000 |
| Osztalékjogosultság | Teljes évi |
| Bevezetési Nap | 2021. nov. 26. |
| Első Kereskedési Nap | 2021. dec. 10. |
| Tőzsdei kategória | Standard |
| Kötésegység | |
| Kereskedés pénzneme | HUF |
| Kereskedési idő | |
| Bevezetési Ár | 1 000 |