INOTAL Zrt.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Közzétételek
- Termékjellemzők
| Teljes név | INOTAL Alumínium- és Salakfeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság | ||||||
| Rövid név | INOTAL Zrt. | ||||||
| Szektor | Alumíniumgyártás | ||||||
| Elérhetőség |
8000 Székesfehérvár, Nagyszombati út 43.
Telefon: +36 1 505 9770
Fax: +36 1 505 9777
Web: https://inotal.hu/
|
||||||
| Befektetői kapcsolattartó | |||||||
| Könyvvizsgáló | |||||||
| Tevékenység | Alumíniumgyártás | ||||||
| Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
| Alapvető információk | |
|---|---|
| Ticker | IN2027 |
| ISIN | HU0000359948 |
| Bevezetés időpontja | 2020. dec. 28. |
| Kereskedés pénzneme | HUF |
| Névérték | 31 250 000 HUF |
| Bevezetett mennyiség (db) | 120 |
| P/BV | |
|---|---|
| P/BV* | N/A |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
| Teljesítmény | |
|---|---|
* évesített hozam
Megjegyzés: A kibocsátó hírei csak angol nyelven érhetők el.
| Megjelenés | Hír |
|---|---|
| 2025. júl. 24. 14:30 | Inotal Zrt Üzleti jelentés 2024 |
| 2025. máj. 05. 15:03 | Könyvvizsgálói Jelentés, INOTAL Zrt 2024. |
| 2025. ápr. 30. 15:54 | INOTAL Zrt 2024. évi beszámolója és Tulajdonosi elfogadó határozat |
| 2025. ápr. 07. 14:52 | Kötvénytulajdonosi Gyűlés határozatairól |
| 2025. márc. 06. 16:32 | Kötvényesi Meghívó 2. sz módosítás |
| 2025. febr. 24. 13:22 | 2025.02.13.-i Kötvényesi Meghívó kiegészítése |
| 2025. febr. 13. 10:04 | Meghívó az Inotal Zrt Kötvénytulajdonosi Gyűlésére |
| 2024. szept. 02. 12:15 | Székhely változás bejelentése. |
| 2024. máj. 31. 12:58 | INOTAL Zrt 2023 beszámolóhoz tartozó Könyvvizsgálói jelentés |
| 2024. ápr. 29. 13:14 | Elfogadásra került az INOTAL ZRT 2023 évi beszámolója |
| Megjelenés | Jelentés |
|---|---|
| 2025. júl. 24. 14:30 | Inotal Zrt Üzleti jelentés 2024 |
| Értékpapír megnevezése | INOTAL NKP Kötvény 2027/A |
| Értékpapír kibocsátója | INOTAL Alumínium- és Salakfeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Értékpapír Típus | Névre szóló |
| Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
| Értékpapírkód (ISIN) | HU0000359948 |
| Kijelzés módja (Ticker) | IN2027 |
| Értékpapír névértéke | 31 250 000 HUF |
| Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 120 |
| Bevezetési Nap | 2020. dec. 28. |
| Első Kereskedési Nap | 2020. dec. 28. |
| Kötésegység | |
| Kereskedés pénzneme | % |
| Kereskedési idő | |
| Bevezetési Ár | 101,2499 |
| Futamidő | 7 év |
| Kibocsátás napja | 2020. szept. 03. |
| Lejárat napja | 2027. szept. 03. |
| Kamatozás fajtája | Fix |
| Kamatozás mértéke | 3,20% |
| Kamatfizetési időpontok | Félévente, március 3-án és szeptember 3-án. |
| Tőketörlesztés | Az Információs Dokumentumban meghatározottak szerint |
| Zöld termék | Nem |
| Maradványtőke időbeli alakulása | Letöltés Excel formátumban |