KARTONPACK Nyrt.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Pénzügyi adatok
- Részvényesek, cégvezetés
- Közzétételek
- Termékjellemzők
| Teljes név | KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | |||
| Rövid név | KARTONPACK Nyrt. | |||
| Szektor | Csomagolóanyag-gyártás | |||
| Elérhetőség |
1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A
Telefon: +36-52-500-140
Fax: +36-52-414-258
Web: www.kartonpack.hu
|
|||
| Befektetői kapcsolattartó | ||||
| Könyvvizsgáló | BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (személyében felelős könyvvizsgáló: Gaál Edmond) | |||
| Tevékenység | A Kartonpack Dobozipari Kisszövetkezet jogutódjaként 1990. december 31-ével alakult át részvénytársasággá. Fő tevékenysége a papír csomagolóeszközök gyártása, könyvkötészeti tevékenység, papír alapanyagú tároló dobozok, irattartó tasakok készítése. Legnagyobb megrendelői a magyar gyógyszeripari cégek, exportpiaca: Ausztria, Németország, Anglia és Hollandia. | |||
| Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
| Alapvető információk | |
|---|---|
| Ticker | KPACK |
| ISIN | HU0000075692 |
| Bevezetés időpontja | 1999. febr. 10. |
| Kereskedés pénzneme | HUF |
| Névérték | 200 HUF |
| Bevezetett mennyiség (db) | 505 150 |
| P/BV | |
|---|---|
| P/BV* | N/A |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
| Teljesítmény | |
|---|---|
* évesített hozam
Összefoglaló éves adatok
Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)| 20191 | 20201 | |
|---|---|---|
| (ezer HUF) | (ezer HUF) | |
| Árbevétel | 2 498 312 | 2 562 017 |
| Üzleti eredmény | -325 593 | -49 044 |
| Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | -5 928 | -24 427 |
| Adózás előtti eredmény | -331 521 | -73 471 |
| Adózott eredmény | -314 217 | -146 709 |
| Befektetett eszközök | 1 163 863 | 1 566 744 |
| Kötelezettségek összesen | 528 149 | 1 036 799 |
| Jegyzett tőke | 101 030 | 101 030 |
| Saját tőke | 1 399 445 | 1 280 462 |
| Eszközök összesen | 1 927 594 | 2 317 261 |
| Alkalmazottak száma (üzleti év végén) | 96 | 101 |
- (1) Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
Fontosabb pénzügyi mutatók
A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak| 2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Eladósodottsági ráta | 0,38 | 0,81 |
| Saját tőke arányos hozam | -0,22 | -0,11 |
| Eszközarányos hozam | -0,16 | -0,06 |
Évközi jelentések pénzügyi adatai
Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - június 30)| Eredménykimutatás főbb adatai P&L | 2018. jan. - 2018. jún.1 | 2019. jan. - 2019. jún.1 |
|---|---|---|
| (ezer HUF) | (ezer HUF) | |
| Értékesítés nettó árbevétele | 1 231 841 | 1 298 881 |
| Üzleti eredmény | 75 344 | 28 830 |
| Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | -10 909 | -1 563 |
| Adózás előtti eredmény | 64 435 | 27 267 |
| Adózott eredmény | 28 367 | 12 881 |
| Mérleg főbb adatai | 2018. jún. 30. | 2019. jún. 30. |
|---|---|---|
| (ezer HUF) | (ezer HUF) | |
| Befektetett eszközök | 1 168 620 | 1 210 746 |
| Immateriális javak | 0 | 12 171 |
| Tárgyi eszközök | 1 155 888 | 1 187 950 |
| Befektetett pénzügyi eszközök | 12 732 | 10 625 |
| Forgóeszközök | 898 600 | 888 653 |
| Készletek | 281 418 | 266 433 |
| Eszközök összesen | 2 067 220 | 2 099 399 |
| Saját tőke | 1 480 367 | 1 561 026 |
| Jegyzett tőke | 101 030 | 101 030 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 285 057 | 201 434 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 301 796 | 336 939 |
| Források összesen | 2 067 220 | 2 099 399 |
- (1) Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - június 30)
| Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan | ||
|---|---|---|
| Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám |
| Magyar Állam, tulajdonosi joggyakorló: MNV Zrt. | 91,46 | 462 026 |
| Deutsche Balaton AG | 7,88 | 39 814 |
| Közkézhányad: 0,66% | Utolsó frissítés dátuma: 2021. dec. 11. | |
| Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul. | ||
| Cégvezetés | |
|---|---|
| Igazgatóság | Dr. USZKAY-BOISKÓ Sándor (elnök-vezérigazgató), HUTIRAY Gyula Árpád, DR. MANCSINCZKY László, SZALONA Péter Tibor, dr. ERDEY László |
| Vállalatvezetés | DR. USZKAY-BOISKÓ Sándor (elnök-vezérigazgató), SZALONA Péter Tibor |
| Felügyelőbizottság | Dr. BALOGH Ádám, RADÁCSINÉ GARGYA Csilla, Dr. KIS Balázs |
| Utolsó frissítés dátuma: 2021. szept. 01. | |
Megjegyzés: A kibocsátó hírei csak angol nyelven érhetők el.
| Megjelenés | Jelentés |
|---|---|
| 2021. okt. 04. 20:53 | Kartonpack Nyrt. 2020. évi egyedi (nem konszolidált) éves jelentése |
| 2021. nov. 30. 18:55 | Kartonpack Nyrt. 2021. évi I. féléves jelentése |
| 2021. okt. 04. 21:12 | Kartonpack Nyrt. 2020. évi FT jelentése |
| Megjelenés | Alapszabály |
|---|---|
| 2021. okt. 05. 15:46 | 7/2021. (X.01.) sz. KGY határozat alapján hatályosított Alapszabály |
| Megjelenés | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága |
|---|---|
| 2022. jan. 31. 19:41 | KARTONPACK Nyrt. Szavazati jogok, alaptőke |
| Értékpapír megnevezése | Kartonpack részvény |
| Értékpapír kibocsátója | KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság |
| Részvényfajta | Törzsrészvény |
| Értékpapír Típus | Névre szóló |
| Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
| Értékpapírkód (ISIN) | HU0000075692 |
| Kijelzés módja (Ticker) | KPACK |
| Értékpapír névértéke | 200 HUF |
| Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 505 150 |
| Osztalékjogosultság | Teljes évi |
| Bevezetési Nap | 1999. febr. 10. |
| Első Kereskedési Nap | 1999. febr. 10. |
| Tőzsdei kategória | Standard |
| Kötésegység | |
| Kereskedés pénzneme | HUF |
| Kereskedési idő | |
| Bevezetési Ár | 1 450 |
| Lejárat napja | 2022. febr. 11. |