Zwack Unicum Nyrt.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Pénzügyi adatok
- Részvényesek, cégvezetés
- Közzétételek
- Termékjellemzők
- Elemzések
| Teljes név | Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | ||||||
| Rövid név | Zwack Unicum Nyrt. | ||||||
| Szektor | Élelmiszer- és dohányipar | ||||||
| Elérhetőség | 1095 Budapest, Soroksári út 26. Telefon: +36-1-476-2300 Fax: +36-1-455-7845 Web: www.zwackunicum.hu | ||||||
| Befektetői kapcsolattartó | |||||||
| Könyvvizsgáló | KPMG Hungária Kft. (személyében felelős könyvvizsgáló: Nagy Zsuzsanna) | ||||||
| Tevékenység | Italgyártással és forgalmazással foglalkozik. A jelentős történelmi hagyományokkal rendelkező társaság, a rendszerváltást követő privatizáció után kezdte újra működését. A meghatározó tulajdonosok a Peter Zwack & Consorten AG (PZAG; 50%+1) és a szakmai befektető Diageo Netherlands B.V. (Diageo; 26%). A Társaság több mint 30 országban van jelen termékeivel, de továbbra is a belföldi égetett szeszesital értékesítés a meghatározó. Fő saját előállítású terméke az Unicum gyógynövény alapú gyomorkeserű, Magyarország legismertebb szeszesital márkája. A Társaság több világmárka (Johnnie Walker, Baileys, Smirnoff, Gordon s) exkluzív forgalmazásának jogával rendelkezik. | ||||||
| Tőzsdére bevezetett értékpapírok | 
 | 
| Alapvető információk | |
|---|---|
| Ticker | ZWACK | 
| ISIN | HU0000074844 | 
| Bevezetés időpontja | 1993. máj. 27. | 
| Kereskedés pénzneme | HUF | 
| Névérték | 1 000 HUF | 
| Bevezetett mennyiség (db) | 2 000 000 | 
| Kapitalizáció (m Ft) | 65 600 | 
| P/BV | |
|---|---|
| P/BV* | 9,7517 | 
                	* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
                
			
		| Teljesítmény | |
|---|---|
	            * évesített hozam
	        
		Összefoglaló éves adatok
Auditált, nem konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: április 1 - március 31)| 20231 | 20241 | |
|---|---|---|
| (millió HUF) | (millió HUF) | |
| Árbevétel | 22 496 | 24 057 | 
| Üzleti eredmény | 3 466 | 3 583 | 
| Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | 170 | 178 | 
| Adózás előtti eredmény | 3 636 | 3 761 | 
| Adózott eredmény | 2 906 | 2 989 | 
| Egy (törzs)részvényre jutó osztalék | 1 400 HUF | 1 500 HUF | 
| Befektetett eszközök | 3 920 | 4 029 | 
| Kötelezettségek összesen | 6 197 | 6 112 | 
| Jegyzett tőke | 2 000 | 2 000 | 
| Saját tőke | 8 766 | 8 955 | 
| Eszközök összesen | 14 963 | 15 067 | 
| Alkalmazottak száma (üzleti év végén) | 248 | 257 | 
- (1) Auditált, nem konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: április 1 - március 31)
Fontosabb pénzügyi mutatók
A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Eladósodottsági ráta | 0,71 | 0,68 | 
| Saját tőke arányos hozam | 0,33 | 0,33 | 
| Eszközarányos hozam | 0,19 | 0,2 | 
Évközi jelentések pénzügyi adatai
Nem auditált, Nem konszolidált, IFRS; Üzleti év: Április 1 - Március 31| Eredménykimutatás főbb adatai P&L | 2024. ápr. - 2024. jún.1 | 2025. ápr. - 2025. jún.1 | 
|---|---|---|
| (millió HUF) | (millió HUF) | |
| Értékesítés nettó árbevétele | 5 627 | 5 754 | 
| Üzleti eredmény | 887 | 966 | 
| Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | 50 | 7 | 
| Adózás előtti eredmény | 937 | 973 | 
| Adózott eredmény | 746 | 772 | 
| Mérleg főbb adatai | 2024. jún. 30. | 2025. jún. 30. | 
|---|---|---|
| (millió HUF) | (millió HUF) | |
| Befektetett eszközök | 3 961 | 4 040 | 
| Immateriális javak | 73 | 78 | 
| Tárgyi eszközök | 3 802 | 3 875 | 
| Befektetett pénzügyi eszközök | 86 | 87 | 
| Forgóeszközök | 12 446 | 12 450 | 
| Készletek | 4 189 | 4 010 | 
| Eszközök összesen | 16 407 | 16 490 | 
| Saját tőke | 6 712 | 6 727 | 
| Jegyzett tőke | 2 000 | 2 000 | 
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 680 | 675 | 
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 9 015 | 9 088 | 
| Források összesen | 16 407 | 16 490 | 
- (1) Nem auditált, Nem konszolidált, IFRS; Üzleti év: Április 1 - Március 31
| Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan | ||
|---|---|---|
| Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám | 
| Peter Zwack & Consorten H.AG | 50,00 | 1 000 001 | 
| Diageo Holdings Netherlands B.V. | 26,00 | 520 000 | 
| Közkézhányad: 24% | Utolsó frissítés dátuma: 2025. aug. 31. | |
| Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul. | ||
| Cégvezetés | |
|---|---|
| Igazgatóság | ZWACK Sándor (elnök), Wolfgang SPILLER, ZWACK Isabella Veronika, HANGODI Zoltán, HARKAI-JÓZSA Gabriella, BELOVAI Csaba, GUTTENGEBER György | 
| Vállalatvezetés | BELOVAI Csaba (Vezérigazgató), GUTTENGEBER György (Gazdasági igazgató, vezérigazgató-helyettes), FARKAS Amanda (Kereskedelmi és export igazgató), HARCSA Beáta (Marketing igazgató), VIRÁGH Orsolya (Humánpolitikai igazgató), KOCSI Sándor Attila (Termelési-műszaki igazgató) | 
| Felügyelőbizottság | Dr. Hubertine UNDERBERG-RUDER (elnök), Thomas MEMPEL, Dr. SZECSKAY András, SZAKOLCZAI Nándor, Dr. GEISZL György, Frank ODZUCK | 
| Utolsó frissítés dátuma: 2025. szept. 08. | |
Megjegyzés: A kibocsátó hírei csak angol nyelven érhetők el.
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
        | Megjelenés | Hír | 
|---|---|
| 2025. okt. 01. 09:30 | Zwack Unicum Nyrt. - Szavazati jogok, alaptőke | 
| 2025. szept. 01. 14:00 | Zwack Unicum Nyrt. - Szavazati jogok, alaptőke | 
| 2025. aug. 26. 13:00 | Személyi változás a Zwack Unicum Nyrt. menedzsmentjében | 
| 2025. aug. 08. 10:00 | Zwack Unicum Nyrt. - Negyedéves jelentés | 
| 2025. aug. 01. 13:45 | Zwack Unicum Nyrt. - Szavazati jogok, alaptőke | 
| 2025. júl. 31. 11:30 | Zwack Unicum Nyrt. - Alapszabály | 
| 2025. júl. 24. 14:45 | Zwack Unicum Nyrt. - Közgyűlési jegyzőkönyv | 
| 2025. júl. 02. 11:50 | Zwack Unicum Nyrt. - Osztalékfizetés | 
| 2025. júl. 02. 10:00 | Személyi változások a menedzsmentben | 
| 2025. júl. 01. 18:30 | Zwack Unicum Nyrt. - Szavazati jogok, alaptőke | 
| Megjelenés | Jelentés | 
|---|---|
| 2025. jún. 25. 17:30 | Zwack Unicum Nyrt. - Éves Jelentés | 
| 2025. aug. 08. 10:00 | Zwack Unicum Nyrt. - Negyedéves jelentés | 
| 2025. jún. 25. 16:40 | Zwack Unicum Nyrt. - FT jelentés | 
| Megjelenés | Alapszabály | 
|---|---|
| 2025. júl. 31. 11:30 | Zwack Unicum Nyrt. - Alapszabály | 
| Megjelenés | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága | 
|---|---|
| 2025. okt. 01. 09:30 | Zwack Unicum Nyrt. - Szavazati jogok, alaptőke | 
| Megjelenés | Társasági eseménynaptár | 
|---|---|
| 2025. jún. 02. 16:30 | Zwack Unicum Nyrt. - Társasági eseménynaptár | 
| Értékpapír megnevezése | Zwack Unicum részvény | 
| Értékpapír kibocsátója | Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | 
| Részvényfajta | Törzsrészvény | 
| Értékpapír Típus | Névre szóló | 
| Értékpapír előállítási módja | Dematerializált | 
| Értékpapírkód (ISIN) | HU0000074844 | 
| Kijelzés módja (Ticker) | ZWACK | 
| Értékpapír névértéke | 1 000 HUF | 
| Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 2 000 000 | 
| Osztalékjogosultság | Teljes évi | 
| Bevezetési Nap | 1993. máj. 27. | 
| Első Kereskedési Nap | 1993. máj. 27. | 
| Tőzsdei kategória | Prémium | 
| Kötésegység | |
| Kereskedés pénzneme | HUF | 
| Kereskedési idő | |
| Bevezetési Ár | 2 250 | 
| Megjelenés | Elemzések | 
|---|---|
| 2021. nov. 10. 15:31 | Az OTP Bank Nyrt. negyedéves elemzése a Zwack Unicum Nyrt.-ről (2021.11.10.) | 
| 2021. aug. 06. 16:13 | Az OTP Bank Nyrt. negyedéves elemzése a Zwack Unicum Nyrt.-ről (2021.08.06.) | 
| 2021. máj. 28. 08:30 | Az OTP Bank Nyrt. negyedéves elemzése a Zwack Unicum Nyrt.-ről (2021.05.27.) | 
| 2021. febr. 08. 09:10 | Az OTP Bank Nyrt. negyedéves elemzése a Zwack Nyrt.-ről (2021.02.05.) | 
| 2020. dec. 15. 15:58 | Az OTP Bank Nyrt. negyedéves elemzése a Zwack Nyrt.-ről (2020.12.15.) | 
| 2020. aug. 10. 08:20 | Az OTP Bank Nyrt. negyedéves elemzése a Zwack Nyrt.-ről (2020.08.07.) | 
| 2020. jún. 11. 10:31 | Az OTP Bank Nyrt. elemzői kommentárja a Zwack Nyrt.-ről (2020.06.11.) | 
| 2020. jún. 08. 14:29 | Az OTP Bank Nyrt. elemzői kommentárja a Zwack Nyrt.-ről (2020.06.08.) | 
| 2020. máj. 22. 12:57 | Az OTP Bank Nyrt. negyedéves elemzése a Zwack Nyrt.-ről (2020.05.21.) | 
| 2020. febr. 04. 17:15 | Az OTP Bank Nyrt. negyedéves elemzése a Zwack Nyrt.-ről (2020.02.04.) |